tournois internes de Pâques

6 avril 2022

Groupe 1 du mercredi

tournoi premier groupe mars
tournoi premier groupe mars
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
PACE Charles
  1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
1 B 1 8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
2 N 1 10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
3 B 1 11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
4 N 1 2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
5 B 1 3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
1070 N PupM FRA NOR +  8B + 10N + 11B +  2N +  3B 5 11 13 15
2  
MONTAROU Thiago
  2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
1 B 1 6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
2 N 1 5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
3 N 1 3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
4 B 0 1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
5 N 1 4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
799 E PpoM FRA NOR +  6B +  5N +  3N -  1B +  4N 4 14 17 13
3  
MERABTENE Syphax
  3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
1 B 1 9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
2 N 1 4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
3 B 0 2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
4 N 1 11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
5 N 0 1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
1399 E SenM FRA +  9B +  4N -  2B + 11N -  1N 3 14 16 11
4  
PACE Jules
  4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
1 B 1 17   FELTANE Yahia SenM FRA 0 8½ 9½
2 B 0 3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
3 N 1 10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
4 N 1 5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
5 B 0 2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
999 E PupM FRA NOR + 17B -  3B + 10N +  5N -  2B 3 12 13½ 10
5  
CAPLAIN Lola
  5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
1 N 1 18   SOULIER Matheo 799 E PouM FRA NOR 0 8 9
2 B 0 2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
3 N 1 9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
4 B 0 4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
5 N 1 11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
999 E BenF FRA NOR + 18N -  2B +  9N -  4B + 11N 3 11 12½ 9
6  
MARTIN Sarah
  6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
1 N 0 2   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 14 17
2 B 0 9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
3 N 1 12   DOLE Melvin 1399 E SenM FRA 1 10½ 11
4 B 1 10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
5 N 1 8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
1199 E SenF FRA EST -  2N -  9B + 12N + 10B +  8N 3 10 12 6
7  
MARAT
  7   MARAT 1399 E SenM FRA 3 9½ 10
1    
2    
3 N 1 13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
4 B 1 8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
5 N 1 9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
1399 E SenM FRA + 13N +  8B +  9N 3 9½ 10 6
8  
PRIEMER Lukas
  8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
1 N 0 1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
2 B 1 13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
3 B 1 14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
4 N 0 7   MARAT 1399 E SenM FRA 3 9½ 10
5 B 0 6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
799 E PouM FRA NOR -  1N + 13B + 14B -  7N -  6B 2 13½ 14 7
9  
LEPREST Ryan
  9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
1 N 0 3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
2 N 1 6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
3 B 0 5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
4 N 1 14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
5 B 0 7   MARAT 1399 E SenM FRA 3 9½ 10
930 N BenM FRA NOR -  3N +  6N -  5B + 14N -  7B 2 13 14½ 6
10  
VIANDIER-TIRILLY Jules
  10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
1 N 1 13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
2 B 0 1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
3 B 0 4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
4 N 0 6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
5 N 1 12   DOLE Melvin 1399 E SenM FRA 1 10½ 11
799 E PpoM FRA NOR + 13N -  1B -  4B -  6N + 12N 2 13 13½ 6
11  
XAVIS CLET Hugo
  11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
1 B 1 14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
2 N 1 17   FELTANE Yahia SenM FRA 0 8½ 9½
3 N 0 1   PACE Charles 1070 N PupM FRA NOR 5 11 13
4 B 0 3   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 3 14 16
5 B 0 5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
799 E PouM FRA NOR + 14B + 17N -  1N -  3B -  5B 2 12½ 14 9
12  
DOLE Melvin
  12   DOLE Melvin 1399 E SenM FRA 1 10½ 11
1    
2    
3 B 0 6   MARTIN Sarah 1199 E SenF FRA EST 3 10 12
4 N 1 13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
5 B 0 10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
1399 E SenM FRA -  6B + 13N - 10B 1 10½ 11 2
13  
DROUET Leopoldine
  13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
1 B 0 10   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 2 13 13½
2 N 0 8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
3 B 0 7   MARAT 1399 E SenM FRA 3 9½ 10
4 B 0 12   DOLE Melvin 1399 E SenM FRA 1 10½ 11
5 N > 14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
999 E PupF FRA NOR - 10B -  8N -  7B - 12B > 14N 1 10 10 1
14  
HAULE Antoine
  14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
1 N 0 11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
2 B 1 18   SOULIER Matheo 799 E PouM FRA NOR 0 8 9
3 N 0 8   PRIEMER Lukas 799 E PouM FRA NOR 2 13½ 14
4 B 0 9   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 2 13 14½
5 B < 13   DROUET Leopoldine 999 E PupF FRA NOR 1 10 10
999 E BenM FRA NOR - 11N + 18B -  8N -  9B < 13B 1 8 9½ 4
15  
LOLLIA Raphael
  15   LOLLIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 0 9 10
1    
2    
3    
4    
5    
999 E PupM FRA NOR 0 9 10 0
16  
DUPONCHEL Louka
  16   DUPONCHEL Louka SenM FRA 0 9 10
1    
2    
3    
4    
5    
SenM FRA 0 9 10 0
17  
FELTANE Yahia
  17   FELTANE Yahia SenM FRA 0 8½ 9½
1 N 0 4   PACE Jules 999 E PupM FRA NOR 3 12 13½
2 B 0 11   XAVIS CLET Hugo 799 E PouM FRA NOR 2 12½ 14
3    
4    
5    
SenM FRA -  4N - 11B 0 8½ 9½ 0
18  
SOULIER Matheo
  18   SOULIER Matheo 799 E PouM FRA NOR 0 8 9
1 B 0 5   CAPLAIN Lola 999 E BenF FRA NOR 3 11 12½
2 N 0 14   HAULE Antoine 999 E BenM FRA NOR 1 8 9½
3    
4    
5    
799 E PouM FRA NOR -  5B - 14N 0 8 9 0
Groupe 2 du mercredi
tournoi de groupe mars 2022
tournoi de groupe mars 2022
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
FRECHON Cyrille
  1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
1 N 1 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
2 B 0 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
3 N 1 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
4 B 1 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
5 B 1 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
6 N 1 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
7 B 1 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
8 N 1 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
1399 E SenM FRA + 12N -  3B + 14N +  4B +  2B +  6N + 11B +  8N 7 27 329
2  
ES SAKHI Adam
  2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
1 N 1 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
2 B ½ 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
3 N 1 15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
4 B 1 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
5 N 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
6 B 1 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
7 N 1 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
8 B 1 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
1399 E SenM FRA +  8N =  4B + 15N +  3B -  1N +  5B + 14N + 10B 6½ 29 254
3  
MERABTENE Lyna
  3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
1 N 1 9   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 28 193
2 N 1 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
3 B 1 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
4 N 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
5 B 1 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
6 B 1 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
7 N 0 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
8 B 0 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
1399 E SenM FRA +  9N +  1N +  6B -  2N + 11B +  4B - 10N -  5B 5 32 91
4  
KARADENIZ Melek
  4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
1 B 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
2 N ½ 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
3 B ½ 7   FONTAINE Enzo 1399 E SenM FRA 3½ 28 329
4 N 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
5 B 1 15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
6 N 0 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
7 B 1 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
8 N 1 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
1399 E SenM FRA + 16B =  2N =  7B -  1N + 15B -  3N +  6B + 11N 5 31 91
5  
KULIMICH Eric
  5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
1    
2 B 0 9   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 28 193
3    
4 N 1 28   ROOSEN Maxime 1399 E SenM FRA 0 22 -677
5 B 1 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
6 N 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
7 B 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
8 N 1 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
1399 E SenM FRA -  9B + 28N +  8B -  2N + 16B +  3N 4 28 122
6  
HUGUENIN Robin
  6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
1 N 1 25   BLANCHE Mila 1399 E SenM FRA 1 22 -193
2 B 1 15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
3 N 0 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
4 B ½ 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
5 N 0 7   FONTAINE Enzo 1399 E SenM FRA 3½ 28 329
6 B 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
7 N 0 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
8 B 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
1399 E SenM FRA + 25N + 15B -  3N = 10B -  7N -  1B -  4N + 16B 3½ 29½ -48
7  
FONTAINE Enzo
  7   FONTAINE Enzo 1399 E SenM FRA 3½ 28 329
1    
2 B 1 25   BLANCHE Mila 1399 E SenM FRA 1 22 -193
3 N ½ 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
4 N 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
5 B 1 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA + 25B =  4N + 16N +  6B 3½ 28 329
8  
MEDIOUNI Joseph
  8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
1 B 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
2    
3 B 0 21   ES SAKHI Aya 1399 E SenM FRA 1 22½ 677
4 N 1 25   BLANCHE Mila 1399 E SenM FRA 1 22 -193
5 N 0 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
6 B 1 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
7 N 1 23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
8 B 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
1399 E SenM FRA -  2B - 21B + 25N -  5N + 14B + 23N -  1B 3 30 -56
9  
FELTANE Nour
  9   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 28 193
1 B 0 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
2 N 1 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
3    
4 B 1 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
5 N 1 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA -  3B +  5N + 14B + 10N 3 28 193
10  
KARADENIZ Yusa
  10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
1 N ½ 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
2 B 1 23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
3    
4 N ½ 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
5 B 0 9   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 28 193
6 N 0 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
7 B 1 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
8 N 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
1399 E SenM FRA = 18N + 23B =  6N -  9B - 11N +  3B -  2N 3 28 -56
11  
GUEROUT Maelle
  11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
1 B 0 15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
2 N ½ 17   BENICHOU Emmanuel 1399 E SenM FRA 1½ 24 0
3 B ½ 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
4 N 1 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
5 N 0 3   MERABTENE Lyna 1399 E SenM FRA 5 32 91
6 B 1 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
7 N 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
8 B 0 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
1399 E SenM FRA - 15B = 17N = 18B + 12N -  3N + 10B -  1N -  4B 3 28 -91
12  
MOORE Liam
  12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
1 B 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
2 N 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
3    
4 B 0 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
5 B 0 22   ROOSEN Quentin 1399 E SenM FRA 1 22½ 0
6 N 0 26   BENARD Gabriele 1399 E SenM FRA 1 21 677
7 N 1 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
8 B 1 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
1399 E SenM FRA -  1B + 16N - 11B - 22B - 26N + 18N + 14B 3 25 -56
13  
DA SILVA Diogo
  13   DA SILVA Diogo 1399 E SenM FRA 2½ 25 277
1    
2    
3 N ½ 27   BOBEE Melwan 1399 E SenM FRA ½ 22½ 0
4 B 1 17   BENICHOU Emmanuel 1399 E SenM FRA 1½ 24 0
5 N 1 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA = 27N + 17B + 18N 2½ 25 277
14  
TALI Maya
  14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2    
3 B 0 1   FRECHON Cyrille 1399 E SenM FRA 7 27 329
4 N 0 9   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 28 193
5 B 1 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
6 N 0 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
7 B 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
8 N 0 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
1399 E SenM FRA EXE -  1B -  9N + 16B -  8N -  2B - 12N 2 30½ -280
15  
SCHIMPFF Gauthier
  15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
1 N 1 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
2 N 0 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
3 B 0 2   ES SAKHI Adam 1399 E SenM FRA 6½ 29 254
4 B 1 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
5 N 0 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA + 11N -  6N -  2B + 18B -  4N 2 25½ -72
16  
CANU Capucine
  16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
1 N 0 4   KARADENIZ Melek 1399 E SenM FRA 5 31 91
2 B 0 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
3 N 1 23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
4 B 0 7   FONTAINE Enzo 1399 E SenM FRA 3½ 28 329
5 N 0 14   TALI Maya 1399 E SenM FRA 2 30½ -280
6 B 1 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
7 N 0 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
8 N 0 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
1399 E SenM FRA -  4N - 12B + 23N -  7B - 14N + 18B -  5N -  6N 2 25 -193
17  
BENICHOU Emmanuel
  17   BENICHOU Emmanuel 1399 E SenM FRA 1½ 24 0
1    
2 B ½ 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
3    
4 N 0 13   DA SILVA Diogo 1399 E SenM FRA 2½ 25 277
5 N 1 20   LOLLIA Raphael 1099 E PupM FRA NOR 1 23 0
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA = 11B - 13N + 20N 1½ 24 0
18  
DHAEYER Zelie
  18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
1 B ½ 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
2    
3 N ½ 11   GUEROUT Maelle 1399 E SenM FRA 3 28 -91
4 N 0 15   SCHIMPFF Gauthier 1399 E SenM FRA 2 25½ -72
5 B 0 13   DA SILVA Diogo 1399 E SenM FRA 2½ 25 277
6 N 0 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
7 B 0 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
8 N ½ 24   DURAND Aleyna 1399 E SenM FRA 1 22 -120
1399 E SenM FRA = 10B = 11N - 15N - 13B - 16N - 12B = 24N 1½ 23½ -224
19  
KAPRUCU Hasan
  19   KAPRUCU Hasan 1399 E SenM FRA 1½ 21 193
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 B ½ 24   DURAND Aleyna 1399 E SenM FRA 1 22 -120
8 N 1 23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
1399 E SenM FRA = 24B + 23N 1½ 21 193
20  
LOLLIA Raphael
  20   LOLLIA Raphael 1099 E PupM FRA NOR 1 23 0
1    
2    
3    
4 N 1 22   ROOSEN Quentin 1399 E SenM FRA 1 22½ 0
5 B 0 17   BENICHOU Emmanuel 1399 E SenM FRA 1½ 24 0
6    
7    
8    
1099 E PupM FRA NOR + 22N - 17B 1 23 0
21  
ES SAKHI Aya
  21   ES SAKHI Aya 1399 E SenM FRA 1 22½ 677
1    
2    
3 N 1 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
4    
5    
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA +  8N 1 22½ 677
22  
ROOSEN Quentin
  22   ROOSEN Quentin 1399 E SenM FRA 1 22½ 0
1    
2    
3    
4 B 0 20   LOLLIA Raphael 1099 E PupM FRA NOR 1 23 0
5 N 1 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA - 20B + 12N 1 22½ 0
23  
ABRAHAM Charlotte
  23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
1    
2 N 0 10   KARADENIZ Yusa 1399 E SenM FRA 3 28 -56
3 B 0 16   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 2 25 -193
4    
5    
6 N 1 24   DURAND Aleyna 1399 E SenM FRA 1 22 -120
7 B 0 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
8 B 0 19   KAPRUCU Hasan 1399 E SenM FRA 1½ 21 193
1399 E SenM FRA - 10N - 16B + 24N -  8B - 19B 1 22½ -240
24  
DURAND Aleyna
  24   DURAND Aleyna 1399 E SenM FRA 1 22 -120
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 23   ABRAHAM Charlotte 1399 E SenM FRA 1 22½ -240
7 N ½ 19   KAPRUCU Hasan 1399 E SenM FRA 1½ 21 193
8 B ½ 18   DHAEYER Zelie 1399 E SenM FRA 1½ 23½ -224
1399 E SenM FRA - 23B = 19N = 18B 1 22 -120
25  
BLANCHE Mila
  25   BLANCHE Mila 1399 E SenM FRA 1 22 -193
1 B 0 6   HUGUENIN Robin 1399 E SenM FRA 3½ 29½ -48
2 N 0 7   FONTAINE Enzo 1399 E SenM FRA 3½ 28 329
3    
4 B 0 8   MEDIOUNI Joseph 1399 E SenM FRA 3 30 -56
5 B 1 28   ROOSEN Maxime 1399 E SenM FRA 0 22 -677
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA -  6B -  7N -  8B + 28B 1 22 -193
26  
BENARD Gabriele
  26   BENARD Gabriele 1399 E SenM FRA 1 21 677
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 12   MOORE Liam 1399 E SenM FRA 3 25 -56
7    
8    
1399 E SenM FRA + 12B 1 21 677
27  
BOBEE Melwan
  27   BOBEE Melwan 1399 E SenM FRA ½ 22½ 0
1    
2    
3 B ½ 13   DA SILVA Diogo 1399 E SenM FRA 2½ 25 277
4    
5    
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA = 13B ½ 22½ 0
28  
ROOSEN Maxime
  28   ROOSEN Maxime 1399 E SenM FRA 0 22 -677
1    
2    
3    
4 B 0 5   KULIMICH Eric 1399 E SenM FRA 4 28 122
5 N 0 25   BLANCHE Mila 1399 E SenM FRA 1 22 -193
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA -  5B - 25N 0 22 -677
10 octobre 2026
DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape
10 octobre 2026
Octobre Rose :  une première soirée « Le Club pour Elles » réussie à l’Échiquier Dieppois
9 octobre 2026
Trophée Blitz d'octobre
5 octobre 2026
19e Rapide d'Orcher la Tour : Jean Lefrancois sur le podium !
3 octobre 2026
Un Rapide de rentrée à Saint-Lô !  Liam score à la 3ème place
1 octobre 2026
Soirée des lauréats 2025-2026 : une saison célébrée en beauté Vendredi 25 septembre, l'Échiquier Dieppois a réuni joueurs, familles et nouveaux adhérents au Centre Oscar Niemeyer pour sa traditionnelle soirée des lauréats, clôturant en beauté la saison 2025-2026.
1 septembre 2026
Les Dieppois ont également brillé sur les trois Opens du Festival
par RICHARD LEFEBVRE • 31 juillet 2026
1 juillet 2026
Journée festive du club
par RICHARD LEFEBVRE • 29 juin 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe