Les olympiades de Dieppe 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe

Le mardi 9 juin a eu lieu les 5ème Olympiades d'échecs de la Ville de Dieppe aux gymnases Léon Rogé et Émile Séry. L'Échiquier Dieppois a invité 6 écoles à participer à ce grand tournoi scolaire par équipes. Du CE1 au CM2, près de 700 élèves ont joué 6 parties en réprésentant leur école.
Nicolas et Franck initient tout au long de l'année les élèves des écoles Bert, De Broglie, Delaunay, Desceliers, Ferry et Langevin.
Drapeaux, hymnes et couleurs ont embelli une ambiance compétitive et fair-play.
Sport de concentration par excellence, les échecs ont une nouvelle fois prouvé leur force pour rassembler et faire réfléchir les enfants avec l'amusement que procure le jeu.
Le club de l'Échiquier Dieppois remercie ses bénévoles et animateurs qui ont contribué à la réussite de cette belle journée.
L'école Delaunay s'impose au classement général des écoles et remporte la coupe.
Classement des écoles
Delaunay 15 points
Langevin 12 points
De Broglie 11 points
Palamarès
CE1 Delaunay
CE2 Langevin
CM1 Langevin
CM2 De Broglie
| Olympiade Dieppe Cm2 Classement après la ronde 6 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DE BROGLIE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 21 | 677 | |||
| 2 | PAUL BERT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 21 | 277 | |||
| 3 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 22 | 122 | |||
| 4 | FERRY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 21 | 122 | |||
| 5 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 19 | 122 | |||
| 6 | FERRY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 18 | 122 | |||
| 7 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 17 | 122 | |||
| 8 | DESCELIERS 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 16½ | 122 | |||
| 9 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 14½ | 60 | |||
| 10 | PAUL BERT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 14 | 0 | |||
| 11 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 17½ | 0 | |||
| 12 | PAUL BERT 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 17 | 0 | |||
| 13 | DE BROGLIE 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 16½ | 0 | |||
| 14 | LANGEVIN 5 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 17 | -62 | |||
| 15 | FERRY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 17 | -149 | |||
| 16 | PAUL BERT 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14½ | -149 | |||
| 17 | DESCELIERS 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 13 | -149 | |||
| 18 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 12½ | -62 | |||
| 19 | LANGEVIN 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 16 | -120 | |||
| 20 | DE BROGLIE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 16 | -120 | |||
| 21 | DE BROGLIE 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 14½ | -120 | |||
| 22 | LANGEVIN 6 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 12½ | -366 | |||
| 23 | FERRY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 11½ | -677 | |||
| CM1 DIEPPE Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 18½ | 20 | 21 | |||
| 2 | FERRY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 20½ | 22 | 19 | |||
| 3 | BROGLIE | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 17 | 19 | 14 | |||
| 4 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 20½ | 22½ | 16 | |||
| 5 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 19½ | 20½ | 16 | |||
| 6 | BERT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 18½ | 19½ | 14 | |||
| 7 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 19½ | 21½ | 13 | |||
| 8 | DESCELIERS 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 18 | 20 | 13 | |||
| 9 | FERRY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15½ | 17 | 11 | |||
| 10 | LANGEVIN 4 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 16 | 9 | |||
| 11 | FERRY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 16 | 9 | |||
| 12 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 13 | 14 | 10 | |||
| 13 | FERRY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14½ | 16 | 6½ | |||
| 14 | DELAUNAY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14½ | 15½ | 7½ | |||
| 15 | BERT 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 18½ | 19½ | 7 | |||
| 16 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 18 | 20 | 9 | |||
| 17 | BERT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 14 | 15 | 5 | |||
| 18 | FERRY 5 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 12½ | 13½ | 5½ | |||
| 19 | DESCELIERS 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 12½ | 13½ | 4½ | |||
| CE2 DIEPPE Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5½ | 20 | 22 | 20 | |||
| 2 | DESCELIERS 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 17½ | 19½ | 17 | |||
| 3 | BROGLIE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 20 | 21½ | 15 | |||
| 4 | FERRY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 19 | 21 | 16 | |||
| 5 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 18½ | 20½ | 11 | |||
| 6 | BERT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 19½ | 22 | 14 | |||
| 7 | BERT 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 16 | 16½ | 10 | |||
| 8 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 15½ | 17½ | 13½ | |||
| 9 | BERT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 14 | 15½ | 10½ | |||
| 10 | DESCELIERS 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 21½ | 25 | 14 | |||
| 11 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 12½ | 7 | |||
| 12 | BROGLIE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 16 | 18 | 9 | |||
| 13 | FERRY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 14 | 14½ | 8 | |||
| 14 | BERT 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 13½ | 15 | 9½ | |||
| 15 | BROGLIE 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 17½ | 18 | 10 | |||
| 16 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 16½ | 18½ | 8 | |||
| 17 | FERRY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 16½ | 18 | 7½ | |||
| 18 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 14 | 14½ | 5½ | |||
| 19 | FERRY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 15 | 15½ | 3½ | |||
| 20 | FERRY 5 | 1399 E | SenM | FRA | ½ | 13 | 14½ | 1 | |||
| CE1 DIEPPE Classement après la ronde 6 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DELAUNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 6 | 19 | 677 | |||
| 2 | BERT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 19 | 277 | |||
| 3 | DELAUNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 21 | 122 | |||
| 4 | FERRY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 17½ | 122 | |||
| 5 | LANGEVIN 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 16 | 122 | |||
| 6 | FERRY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 21 | 0 | |||
| 7 | DESCELIERS 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 19½ | 0 | |||
| 8 | DELAUNAY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 18½ | 0 | |||
| 9 | DESCELIERS 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 17½ | 0 | |||
| 10 | BERT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15½ | 0 | |||
| 11 | LANGEVIN 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14½ | 0 | |||
| 12 | LANGEVIN 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 15 | -62 | |||
| 13 | BERT 3 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 13 | -62 | |||
| 14 | FERRY 5 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 12½ | -120 | |||
| 15 | FERRY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 17 | -193 | |||
| 16 | BERT 4 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 14 | -193 | |||
| 17 | DELAUNAY 4 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 12½ | -193 | |||
| 18 | FERRY 3 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | -193 | |||



















