Dieppe Chess Tour à la médiathèque
DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape

DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape
Très belle première journée pour le Dieppe Chess Tour ! Une très bonne participation, avec de nombreux nouveaux joueurs et joueuses venus découvrir les échecs.
Podium :
🥇 Mathias Gonzales (Belloy Echecs) – 5 pts
🥈 Gabriel Falck (Echiquier de Petit Caux) – 5 pts
🥉 Jules Pace (L'Echiquier Dieppois) – 4 pts
Meilleures performances de nos joueurs et joueuses :
- Jules Pace : 4 pts, perf 1793
- Camille Hénin : 4 pts, perf 1749
- Julie Laniel : 4 pts, perf 1694
- Timothé Capello : 4 pts, perf 1701
- Andrei Balea : 4 pts, perf 1664
Tous les nouveaux joueurs et joueuses sont repartis avec un ensemble jeu + pièces, pour continuer à progresser chez eux.
Un grand merci à toute l'équipe de la médiathèque Jean Renoir pour son accueil !
Rendez-vous à la prochaine étape du Dieppe Chess Tour.

| Dieppe chess tour 1er Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf | |
| 1 | GONZALES Mathias | 1957 F | SepM | FRA | HDF | Belloy Echecs | 5 | 15 | 15 | 2271 | |
| 2 | FALCK Gabriel | 1849 F | SenM | FRA | NOR | Echiquier de Petit Caux | 5 | 12 | 15 | 2267 | |
| 3 | PACE Jules | 1531 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14 | 14 | 1793 | |
| 4 | HENIN Camille | 1687 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14 | 13 | 1749 | |
| 5 | BALEA Andrei | 1611 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14 | 12 | 1664 | |
| 6 | CAPELLO Timothe | 1510 N | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 13 | 11 | 1701 | |
| 7 | LANIEL Julie | 1220 N | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 11 | 10 | 1694 | |
| 8 | ALLARD Leo | 1552 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 10 | 11 | 1552 | |
| 9 | BRESO Maxime | 1662 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 15 | 12 | 1599 | |
| 10 | PACE Charles | 1614 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 15 | 10 | 1578 | |
| 11 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1706 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14 | 11 | 1571 | |
| 12 | BONVOISIN Victor | 1402 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 10 | 1473 | |
| 13 | POSTEL Jean-Baptiste | 1419 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 10 | 1440 | |
| 14 | SIMON Patrice | 1300 N | SepM | FRA | NOR | Legt Robert Schuman | 3 | 12 | 8 | 1486 | |
| 15 | POSTEL Joseph | 1493 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 8 | 1415 | |
| 16 | LE MAGOREC Erwan | 1160 N | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11 | 10 | 1382 | |
| 17 | PICARD Mathis | 1190 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11 | 9 | 1438 | |
| 18 | BLOSSEVILLE Jules | 1522 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10½ | 11 | 1481 | |
| 19 | DEBUIRE Viviane | 1399 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10½ | 8 | 1304 | |
| 20 | KACZKIEWIEZ Flora | 1463 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10 | 8 | 1432 | |
| 21 | GEVORGYAN Emmanuel | 1350 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 7½ | 6 | 1345 | |
| 22 | DEBUIRE Yvain | 1399 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14 | 9 | 1315 | |
| 23 | POSTEL Basile | 1520 N | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13 | 7 | 1303 | |
| 24 | MACE LU Liam | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 12 | 7 | 1416 | |||
| 25 | HOAREAU Anthony | 1400 N | SenM | FRA | REU | Club Echiquier du Nord | 2 | 12 | 7 | 1177 | |
| 26 | BRAHAM Dominique | 1199 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 5 | 1327 | |||
| 27 | SENECAL Jim | 1199 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 5 | 1234 | |||
| 28 | FLAMANT Valentin | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 8 | 1247 | |||
| 29 | LEJEUNE Marcel | 1220 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10 | 5 | 1192 | |
| 30 | SENNEVILLE Amandine | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10 | 4 | 1149 | |
| 31 | LOUINCE Mael | 1160 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 9 | 6 | 1236 | |
| 32 | SEMERY Nicolas | 1199 E | SenM | FRA | 2 | 9 | 5 | 1244 | |||
| 33 | CAVALO Mathias | 1199 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | 3½ | 1184 | |||
| 34 | SOWINSKI Konan | 1199 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | 2½ | 1088 | |||
| 35 | KOBER Romeo | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 14 | 4 | 1077 | |||
| 36 | MALLET Jean-Loup | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 2 | 1037 | |||
| 37 | DEFARGES Aline | 799 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10 | 5 | 670 | |
| 38 | PICARD Mael | 990 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 9 | 4 | 638 | |
| 39 | DEBUIRE Loraine | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 6 | 1 | 969 | |
| 40 | ISABET Octave | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 11 | 0 | 589 | |||
| 41 | FLAGUAIS Axelle | 1199 E | PouF | FRA | 0 | 10½ | 0 | 617 | |||



















