21ème Festival International d'Échecs

🏆 Festival international d’échecs de Dieppe 2025

Une 21e édition mémorable et pleine d’émotions

Du 22 au 30 août 2025, Dieppe a vibré au rythme des échecs ! Plus de 350 joueuses et joueurs venus de toute la France et de l’étranger se sont retrouvés au Casino et au Centre des congrès pour neuf jours de compétition intense.

Avec ses différents tournois ouverts à tous les niveaux et toutes les générations, le festival confirme son statut d’événement incontournable du calendrier échiquéen.

✨ Une édition record pour les Dieppois

Cette 21e édition restera comme la plus belle en termes de résultats pour l’Échiquier Dieppois.

  • 🥉 François Burdet (3e de l’Open des Rois, +50 ans)
  • 🥉 Férreol Pussiau (3e de l’Open B)

Derrière ces podiums, de nombreux autres joueurs locaux ont brillé, engrangeant points ELO et confiance pour la nouvelle saison. Une belle récompense pour le travail collectif et le programme d’entraînement mené toute l’année.

🥇 Les podiums 2025

👑 Open des Rois

🥇 1 Christophe Claverie 2290 F🥈 2 Oliver A. Jackson2030 F  🥉 3  François Burdet—Échiquier Dieppois

🔥 Open A

🥇 1 Normunds Miezis 2366 FSepM – GM (Orcher la Tour)🥈 2 Iyad Landolsi 2156 F BenM🥉 3 Melkior Cotonnec2258

⚡ Open B

🥇 1Aubin Vimont1695 F BenM🥈 2Thalès Foulon1650 F CadM🥉 3Férreol Pussiau1532 F PouM – Échiquier Dieppois

♟️ Des échecs modernes et vivants

Plus qu’un simple tournoi, le festival est une véritable fête des échecs. Ouvert à toutes et tous, il incarne un sport à la fois moderne, accessible et intergénérationnel.

👉 Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition pleine de passion, de belles parties et, espérons-le, de nouveaux exploits dieppois !  du 21 au 28 août 2026

RAPIDE DE LA CÔTE D ALBATRE
RAPIDE DE LA CÔTE D ALBATRE
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1 m CLAVERIE Christophe 2321 F SepM FRA BFC Esbarres Bonnencontre Echecs 33½ 42 33½
2 g HAUB Thorsten Michael 2438 F SepM GER EST Stanislas Echecs 32½ 40½ 33½
3   RUDIANO Nicolas 1947 F SepM FRA IDF Carré Magique 6 35 43 30
4   VERROUST Valentin 1934 F BenM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 34 41 25
5   MARECHAL Georges 1691 F VetM BEL 5 34 37½ 25
6   WOYAVE Pascal 1695 F SepM BEL 5 33 40 23
7   LENAIN BADER Arsene 1677 F CadM FRA IDF Echiquier du Val d'Yerres 5 30½ 35 22
8   PANQUIN Jean-Marc 1750 N VetM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 5 30½ 34 24
9   BORNHAUSER Eric 1990 N SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 26½ 32 20
10   FOUQUET Alexandre 1199 E SenM FRA IDF Tremblay Athletique Club - TAC Echecs 5 25½ 31 20½
11   GLAVNOV Pavel 1871 F PupM FRA HDF La Petite "A" - Chateau-Thierry 28 33½ 22½
12   BARAY Iouri 1626 F SenM FRA NOR L'Echiquier Stephanais 4 31 36 22
13   LEBRETON Nolan 1712 F JunM FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 30 35 19½
14   GLOESSL Gunter 1781 F SepM AUT 4 29½ 35½ 20½
15   DE NAVE Julien 1665 F MinM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 29½ 35½ 18½
16   D'ELIA Michele 1627 F SepF BEL HDF Les Tours des Hauts de France - St Quen… 4 27 29½ 18
17   RENE MONGUILLON Augustine 1578 F PupF FRA IDF Aux Tours de Magny 4 26 27½ 15
18   BEAUFRETON Thierry 1406 F VetM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23½ 27½ 17
19   WILLART Guillaume 1667 F SenM FRA HDF Club d'Echecs de Ham 23½ 29 13
20   DE NAVE Nicolas 1495 F SenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 27 31 16
21   QUILLIO Alexis 1463 F BenM FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 3 25½ 29 11
22   GAUDIN Roger 1451 F VetM FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3 24 27 13½
23   HUBERT Claude 1250 N VetM FRA NOR Rouen Echecs 3 24 27 13
24   OUVRY Antoine 1545 F BenM FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 3 24 26½ 10
25   TINARRAGE Xavier 1598 F SepM FRA OCC La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'… 3 23½ 26 13
26   CHOPIN Teo 999 E BenM FRA 3 21½ 25 10
27   FERON Frederick 1199 E SenM FRA NOR L'Echiquier du Pays de Bray 2 24½ 30 13
28   OUVRY Diane 1399 E PupF FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 2 22 23 3
29   LOURENCO Kenzo 999 E BenM FRA 1 22½ 27 8
30   CHOPIN Lenny 1199 E MinM FRA 1 21 23½ 3
31   ALIDIS Myron 1994 F BenM FRA IDF Fontainebleau-Avon 0 19½ 22 0
32   ALIDIS Vlad 1520 E VetM FRA IDF Fontainebleau-Avon 0 19½ 22 0
33   EL ZEIN Bassam 2204 F PupM FRA IDF J.E.E.N. 0 19½ 22 0
34 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2122 F BenM LBN IDF J.E.E.N. 0 19½ 22 0
blitz festival 2025
blitz festival 2025
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1 f
EL ZEIN Zayne-Eddine
  1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
1 N 1 59   BONN Olivier 1600 E VetM FRA NAQ 3 20½ 22
2 B 1 15   ABITBOL Ethan 1792 E MinM FRA IDF 5 25½ 28
3 N 1 30   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 24 26½
4 B 1 20   KOLODZIEJCZYK Boris 2115 F PupM FRA IDF 29 32
5 B 1 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
6 N 0 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
7 B 1 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
2110 F BenM LBN IDF + 59N + 15B + 30N + 20B +  2B -  3N +  7B 6 30½ 33½ 26
2 m
CLAVERIE Christophe
  2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
1 N 1 56   LESEIGNEUR Marius 1661 F PupM FRA NOR 3 21½ 23½
2 B 1 27   BRIQUET Tom 1864 F BenM FRA IDF 4 25½ 28½
3 N 1 12   GOLDINGER Peter 1988 F VetM GER 5 27 30
4 B 1 9   BONN Thomas 2038 F SenM FRA NAQ 5 28½ 31½
5 N 0 1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
6 B 1 13   EL ZEIN Bassam 2014 F PupM FRA IDF 5 26½ 29
7 N 1 10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
2297 F SepM FRA BFC + 56N + 27B + 12N +  9B -  1N + 13B + 10N 6 30 33 25
3  
LANDOLSI Iyad
  3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
1 N 1 19   AUBRIOT Louis 1635 E MinM FRA EST 5 23½ 25½
2 B 1 51   LEGRAND Thierry 1824 E SepM FRA IDF 3 23½ 25½
3 N 0 11   RODRIGUEZ Augustin 1975 F MinM FRA NAQ 5 28 31
4 B 1 15   ABITBOL Ethan 1792 E MinM FRA IDF 5 25½ 28
5 N 1 23   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1961 F PupM FRA IDF 4 27½ 30½
6 B 1 1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
7 N 1 13   EL ZEIN Bassam 2014 F PupM FRA IDF 5 26½ 29
2163 F BenM FRA IDF + 19N + 51B - 11N + 15B + 23N +  1B + 13N 6 30 33 23
4 g
MIEZIS Normunds
  4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
1 B 1 26   DE NAVE Julien 1663 F MinM FRA IDF 4 26 28
2 N 0 14   CHALAMPUENTE Victor 1871 F PupM FRA IDF 5 26½ 27½
3 B 1 28   OLIVEIRA Martin 1639 F PupM FRA IDF 4 25½ 27½
4 N 1 47   NOSPERGER Mael 1815 F BenM FRA IDF 3 26 29
5 B 1 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
6 N 1 9   BONN Thomas 2038 F SenM FRA NAQ 5 28½ 31½
7 B 1 8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
2357 F SepM LAT NOR + 26B - 14N + 28B + 47N +  6B +  9N +  8B 6 28 31 22
5  
VERROUST Valentin
  5   VERROUST Valentin 1854 F BenM FRA IDF 24½ 26½
1 N 1 72   DOUBLE Adrien 1474 F PouM FRA IDF 2 22 23½
2 B 1 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
3 N 0 10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
4 B ½ 43   GLAVNOV Emma 1580 F BenF FRA HDF 23½ 24
5 N 1 68   LEBRETON Nolan 1199 E JunM FRA PDL 26½ 27
6 B 1 23   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1961 F PupM FRA IDF 4 27½ 30½
7 N 1 20   KOLODZIEJCZYK Boris 2115 F PupM FRA IDF 29 32
1854 F BenM FRA IDF + 72N +  7B - 10N = 43B + 68N + 23B + 20N 24½ 26½ 21
6 f
MEILLON Judicael
  6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
1 N 1 61   CANIEL Tom 1668 F BenM FRA NOR 3 20 22
2 B 1 18   EUGENE Nathael 1888 F MinM FRA PDL 5 25 27
3 N 1 25 f BORNE Niels 2012 F SepM FRA ARA 4 26 29
4 B ½ 21   SERRIER Mathis 2089 F SenM FRA IDF 26½ 29½
5 N 0 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
6 B 1 11   RODRIGUEZ Augustin 1975 F MinM FRA NAQ 5 28 31
7 N ½ 17   ROBICHON Pierre 1890 F JunM FRA HDF 5 25 27
2404 F JunM FRA IDF + 61N + 18B + 25N = 21B -  4N + 11B = 17N 5 29½ 32½ 22½
7 f
STILLGER Bernhard
  7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
1 B 1 28   OLIVEIRA Martin 1639 F PupM FRA IDF 4 25½ 27½
2 N 0 5   VERROUST Valentin 1854 F BenM FRA IDF 24½ 26½
3 B 1 26   DE NAVE Julien 1663 F MinM FRA IDF 4 26 28
4 N 1 32   PROKHOROV Makar 1808 F PupM FRA IDF 4 23½ 25½
5 N 1 21   SERRIER Mathis 2089 F SenM FRA IDF 26½ 29½
6 B 1 16   VALLET Hadrien 2018 F CadM FRA EST 5 25 28
7 N 0 1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
2252 F SepM GER + 28B -  5N + 26B + 32N + 21N + 16B -  1N 5 29 33 21
8  
DIVRY Alexandre
  8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
1 N 1 46   ANQUETIL AUGER Celian 1624 F BenM FRA NOR 20 22½
2 B 1 47   NOSPERGER Mael 1815 F BenM FRA IDF 3 26 29
3 N 1 23   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1961 F PupM FRA IDF 4 27½ 30½
4 B 1 11   RODRIGUEZ Augustin 1975 F MinM FRA NAQ 5 28 31
5 N 0 13   EL ZEIN Bassam 2014 F PupM FRA IDF 5 26½ 29
6 B 1 12   GOLDINGER Peter 1988 F VetM GER 5 27 30
7 N 0 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
2117 F JunM GER EST + 46N + 47B + 23N + 11B - 13N + 12B -  4N 5 28½ 31½ 24
9  
BONN Thomas
  9   BONN Thomas 2038 F SenM FRA NAQ 5 28½ 31½
1 N 1 62   SAINSON Michael 1589 F SenM FRA IDF 3 19½ 20½
2 B 1 44   RODRIGUEZ Antoine 1756 F PupM FRA NAQ 21½ 22½
3 B 1 31   PIERRON BEJAN Nicephore 1741 F PouM FRA EST 4 23½ 25½
4 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
5 N 1 18   EUGENE Nathael 1888 F MinM FRA PDL 5 25 27
6 B 0 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
7 N 1 27   BRIQUET Tom 1864 F BenM FRA IDF 4 25½ 28½
2038 F SenM FRA NAQ + 62N + 44B + 31B -  2N + 18N -  4B + 27N 5 28½ 31½ 22
10  
LEFRANCOIS Jean
  10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
1 B 1 49   CHEVILLON Ines 1634 F PupF FRA IDF 3 25 27
2 N ½ 24   KLEIN Jean-Yves 1817 F MinM FRA NAQ 4 27 29
3 B 1 5   VERROUST Valentin 1854 F BenM FRA IDF 24½ 26½
4 N ½ 17   ROBICHON Pierre 1890 F JunM FRA HDF 5 25 27
5 B 1 33   ANES Thomas 1932 F CadM FRA IDF 4 23½ 24½
6 N 1 25 f BORNE Niels 2012 F SepM FRA ARA 4 26 29
7 B 0 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
2149 F MinM FRA NOR + 49B = 24N +  5B = 17N + 33B + 25N -  2B 5 28½ 31½ 22
11  
RODRIGUEZ Augustin
  11   RODRIGUEZ Augustin 1975 F MinM FRA NAQ 5 28 31
1 B 1 65   JEOFFROY Fabienne 1546 F SepF FRA IDF 3 18½ 19
2 N 1 37   GLAVNOV Pavel 1730 F PupM FRA HDF 4 21½ 23½
3 B 1 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
4 N 0 8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
5 B 1 35   ORS Bora 1714 E MinM FRA IDF 4 22½ 25½
6 N 0 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
7 B 1 24   KLEIN Jean-Yves 1817 F MinM FRA NAQ 4 27 29
1975 F MinM FRA NAQ + 65B + 37N +  3B -  8N + 35B -  6N + 24B 5 28 31 22
12  
GOLDINGER Peter
  12   GOLDINGER Peter 1988 F VetM GER 5 27 30
1 N 1 52   RENE MONGUILLON Augustine 1555 F PupF FRA IDF 3 22½ 24½
2 B 1 36   COZIC Clement 1690 F BenM FRA NOR 4 22½ 24½
3 B 0 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
4 N 1 31   PIERRON BEJAN Nicephore 1741 F PouM FRA EST 4 23½ 25½
5 B 1 24   KLEIN Jean-Yves 1817 F MinM FRA NAQ 4 27 29
6 N 0 8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
7 B 1 34   PARALIEU Emma 1701 F CadF FRA IDF 4 23 24½
1988 F VetM GER + 52N + 36B -  2B + 31N + 24B -  8N + 34B 5 27 30 21
13  
EL ZEIN Bassam
  13   EL ZEIN Bassam 2014 F PupM FRA IDF 5 26½ 29
1 N 1 43   GLAVNOV Emma 1580 F BenF FRA HDF 23½ 24
2 B 1 50   CHEVILLON Manon 1705 F MinF FRA IDF 3 23½ 25½
3 N 1 58   TATARUSANU Eric 1677 F MinM ROU IDF 3 20½ 22
4 B 1 68   LEBRETON Nolan 1199 E JunM FRA PDL 26½ 27
5 B 1 8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
6 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
7 B 0 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
2014 F PupM FRA IDF + 43N + 50B + 58N + 68B +  8B -  2N -  3B 5 26½ 29 25
14  
CHALAMPUENTE Victor
  14   CHALAMPUENTE Victor 1871 F PupM FRA IDF 5 26½ 27½
1 N 1 83   BOUCHENY Raymond 1486 E VetM FRA IDF 17½ 18
2 B 1 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
3 N 0 21   SERRIER Mathis 2089 F SenM FRA IDF 26½ 29½
4 B 1 36   COZIC Clement 1690 F BenM FRA NOR 4 22½ 24½
5 N 0 16   VALLET Hadrien 2018 F CadM FRA EST 5 25 28
6 B 1 50   CHEVILLON Manon 1705 F MinF FRA IDF 3 23½ 25½
7 N 1 38   BORNE Maxim 1586 F PupM FRA ARA 4 21½ 22
1871 F PupM FRA IDF + 83N +  4B - 21N + 36B - 16N + 50B + 38N 5 26½ 27½ 20
15  
ABITBOL Ethan
  15   ABITBOL Ethan 1792 E MinM FRA IDF 5 25½ 28
1 B 1 70   COZIC Charlotte 1399 E PupF FRA NOR 22½ 24½
2 N 0 1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
3 B 1 69   BARAY Iouri 1517 F SenM FRA NOR 23½ 25
4 N 0 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
5 B 1 49   CHEVILLON Ines 1634 F PupF FRA IDF 3 25 27
6 N 1 26   DE NAVE Julien 1663 F MinM FRA IDF 4 26 28
7 B 1 25 f BORNE Niels 2012 F SepM FRA ARA 4 26 29
1792 E MinM FRA IDF + 70B -  1N + 69B -  3N + 49B + 26N + 25B 5 25½ 28 18
16  
VALLET Hadrien
  16   VALLET Hadrien 2018 F CadM FRA EST 5 25 28
1 B 1 38   BORNE Maxim 1586 F PupM FRA ARA 4 21½ 22
2 N ½ 42   DUVERT Francois 1788 F SenM FRA IDF 25 25½
3 B ½ 24   KLEIN Jean-Yves 1817 F MinM FRA NAQ 4 27 29
4 N 1 48   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 3 25½ 27½
5 B 1 14   CHALAMPUENTE Victor 1871 F PupM FRA IDF 5 26½ 27½
6 N 0 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
7 N 1 29   ROSSET Sandro 1863 F CadM FRA IDF 4 24 26½
2018 F CadM FRA EST + 38B = 42N = 24B + 48N + 14B -  7N + 29N 5 25 28 20½
17  
ROBICHON Pierre
  17   ROBICHON Pierre 1890 F JunM FRA HDF 5 25 27
1 N 1 74   YANG Lucas 1511 F PouM FRA IDF 2 21 21½
2 B ½ 68   LEBRETON Nolan 1199 E JunM FRA PDL 26½ 27
3 N 1 42   DUVERT Francois 1788 F SenM FRA IDF 25 25½
4 B ½ 10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
5 N ½ 20   KOLODZIEJCZYK Boris 2115 F PupM FRA IDF 29 32
6 B 1 21   SERRIER Mathis 2089 F SenM FRA IDF 26½ 29½
7 B ½ 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
1890 F JunM FRA HDF + 74N = 68B + 42N = 10B = 20N + 21B =  6B 5 25 27 21
18  
EUGENE Nathael
  18   EUGENE Nathael 1888 F MinM FRA PDL 5 25 27
1 B 1 76   AUBRY Roxane 1486 E SepF FRA IDF 2 19½ 20
2 N 0 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
3 B 1 49   CHEVILLON Ines 1634 F PupF FRA IDF 3 25 27
4 N 1 34   PARALIEU Emma 1701 F CadF FRA IDF 4 23 24½
5 B 0 9   BONN Thomas 2038 F SenM FRA NAQ 5 28½ 31½
6 N 1 37   GLAVNOV Pavel 1730 F PupM FRA HDF 4 21½ 23½
7 B 1 28   OLIVEIRA Martin 1639 F PupM FRA IDF 4 25½ 27½
1888 F MinM FRA PDL + 76B -  6N + 49B + 34N -  9B + 37N + 28B 5 25 27 19
19  
AUBRIOT Louis
  19   AUBRIOT Louis 1635 E MinM FRA EST 5 23½ 25½
1 B 0 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
2 N 1 78   DURANTON Alice 1454 E BenF FRA IDF 2 17½ 18
3 B 0 48   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 3 25½ 27½
4 N 1 60   MAGNAN Hector 1429 E PupM FRA IDF 3 20½ 21½
5 B 1 44   RODRIGUEZ Antoine 1756 F PupM FRA NAQ 21½ 22½
6 N 1 32   PROKHOROV Makar 1808 F PupM FRA IDF 4 23½ 25½
7 B 1 33   ANES Thomas 1932 F CadM FRA IDF 4 23½ 24½
1635 E MinM FRA EST -  3B + 78N - 48B + 60N + 44B + 32N + 33B 5 23½ 25½ 16
20  
KOLODZIEJCZYK Boris
  20   KOLODZIEJCZYK Boris 2115 F PupM FRA IDF 29 32
1 B 1 54   POURCEL Nathanael 1607 F BenM FRA IDF 3 21½ 23½
2 N 1 32   PROKHOROV Makar 1808 F PupM FRA IDF 4 23½ 25½
3 B 1 33   ANES Thomas 1932 F CadM FRA IDF 4 23½ 24½
4 N 0 1 f EL ZEIN Zayne-Eddine 2110 F BenM LBN IDF 6 30½ 33½
5 B ½ 17   ROBICHON Pierre 1890 F JunM FRA HDF 5 25 27
6 N 1 22   COZIC Erwan 1971 E SenM FRA NOR 23 25½
7 B 0 5   VERROUST Valentin 1854 F BenM FRA IDF 24½ 26½
2115 F PupM FRA IDF + 54B + 32N + 33B -  1N = 17B + 22N -  5B 29 32 21½
21  
SERRIER Mathis
  21   SERRIER Mathis 2089 F SenM FRA IDF 26½ 29½
1 B 1 67   PINEAU Patrick 1590 E VetM FRA NOR 3 17 17½
2 N 1 48   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 3 25½ 27½
3 B 1 14   CHALAMPUENTE Victor 1871 F PupM FRA IDF 5 26½ 27½
4 N ½ 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
5 B 0 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
6 N 0 17   ROBICHON Pierre 1890 F JunM FRA HDF 5 25 27
7 B 1 42   DUVERT Francois 1788 F SenM FRA IDF 25 25½
2089 F SenM FRA IDF + 67B + 48N + 14B =  6N -  7B - 17N + 42B 26½ 29½ 21
22  
COZIC Erwan
  22   COZIC Erwan 1971 E SenM FRA NOR 23 25½
1 N ½ 53   BORNE Milan 1543 F PupM FRA ARA 3 21½ 23½
2 B 1 40   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 4 21 23
3 N 0 68   LEBRETON Nolan 1199 E JunM FRA PDL 26½ 27
4 B 1 42   DUVERT Francois 1788 F SenM FRA IDF 25 25½
5 N 1 27   BRIQUET Tom 1864 F BenM FRA IDF 4 25½ 28½
6 B 0 20   KOLODZIEJCZYK Boris 2115 F PupM FRA IDF 29 32
7 N 1 45   QUILLIO Alexis 1437 F BenM FRA IDF 20½ 23
1971 E SenM FRA NOR = 53N + 40B - 68N + 42B + 27N - 20B + 45N 23 25½ 17½
23  
KOLODZIEJCZYK Alexandre
  23   KOLODZIEJCZYK Alexandre 1961 F PupM FRA IDF 4 27½ 30½
1 B 1 63   KALISKI Esther 1543 E MinF FRA IDF 3 19 20½
2 N 1 35   ORS Bora 1714 E MinM FRA IDF 4 22½ 25½
3 B 0 8   DIVRY Alexandre 2117 F JunM GER EST 5 28½ 31½
4 N 1 39   CONSTANT Theo 1737 F JunM FRA HDF 4 21 23
5 B 0 3   LANDOLSI Iyad 2163 F BenM FRA IDF 6 30 33
6 N 0 5   VERROUST Valentin 1854 F BenM FRA IDF 24½ 26½
7 B 1 61   CANIEL Tom 1668 F BenM FRA NOR 3 20 22
1961 F PupM FRA IDF + 63B + 35N -  8B + 39N -  3B -  5N + 61B 4 27½ 30½ 18
24  
KLEIN Jean-Yves
  24   KLEIN Jean-Yves 1817 F MinM FRA NAQ 4 27 29
1 N 1 75   AUVRAY Jules 1452 E PouM FRA BRE 2 19½ 20½
2 B ½ 10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
3 N ½ 16   VALLET Hadrien 2018 F CadM FRA EST 5 25 28
4 B 1 52   RENE MONGUILLON Augustine 1555 F PupF FRA IDF 3 22½ 24½
5 N 0 12   GOLDINGER Peter 1988 F VetM GER 5 27 30
6 B 1 36   COZIC Clement 1690 F BenM FRA NOR 4 22½ 24½
7 N 0 11   RODRIGUEZ Augustin 1975 F MinM FRA NAQ 5 28 31
1817 F MinM FRA NAQ + 75N = 10B = 16N + 52B - 12N + 36B - 11N 4 27 29 18½
25 f
BORNE Niels
  25 f BORNE Niels 2012 F SepM FRA ARA 4 26 29
1 B 1 57   PEETERS Paul 1561 F BenM BEL 3 21 23
2 N 1 39   CONSTANT Theo 1737 F JunM FRA HDF 4 21 23
3 B 0 6 f MEILLON Judicael 2404 F JunM FRA IDF 5 29½ 32½
4 N 1 44   RODRIGUEZ Antoine 1756 F PupM FRA NAQ 21½ 22½
5 B 1 29   ROSSET Sandro 1863 F CadM FRA IDF 4 24 26½
6 B 0 10   LEFRANCOIS Jean 2149 F MinM FRA NOR 5 28½ 31½
7 N 0 15   ABITBOL Ethan 1792 E MinM FRA IDF 5 25½ 28
2012 F SepM FRA ARA + 57B + 39N -  6B + 44N + 29B - 10B - 15N 4 26 29 20
26  
DE NAVE Julien
  26   DE NAVE Julien 1663 F MinM FRA IDF 4 26 28
1 N 0 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
2 B 1 72   DOUBLE Adrien 1474 F PouM FRA IDF 2 22 23½
3 N 0 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
4 B 1 55   TATARUSANU Axel 1479 F BenM FRA IDF 3 21½ 23½
5 N 1 30   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 24 26½
6 B 0 15   ABITBOL Ethan 1792 E MinM FRA IDF 5 25½ 28
7 N 1 47   NOSPERGER Mael 1815 F BenM FRA IDF 3 26 29
1663 F MinM FRA IDF -  4N + 72B -  7N + 55B + 30N - 15B + 47N 4 26 28 14
27  
BRIQUET Tom
  27   BRIQUET Tom 1864 F BenM FRA IDF 4 25½ 28½
1 B 1 55   TATARUSANU Axel 1479 F BenM FRA IDF 3 21½ 23½
2 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2297 F SepM FRA BFC 6 30 33
3 B 1 54   POURCEL Nathanael 1607 F BenM FRA IDF 3 21½ 23½
4 N 1 57   PEETERS Paul 1561 F BenM BEL 3 21 23
5 B 0 22   COZIC Erwan 1971 E SenM FRA NOR 23 25½
6 N 1 41   BOUQUILLION Vincent 1716 F JunM FRA CVL 4 17 18
7 B 0 9   BONN Thomas 2038 F SenM FRA NAQ 5 28½ 31½
1864 F BenM FRA IDF + 55B -  2N + 54B + 57N - 22B + 41N -  9B 4 25½ 28½ 18
28  
OLIVEIRA Martin
  28   OLIVEIRA Martin 1639 F PupM FRA IDF 4 25½ 27½
1 N 0 7 f STILLGER Bernhard 2252 F SepM GER 5 29 33
2 B 1 75   AUVRAY Jules 1452 E PouM FRA BRE 2 19½ 20½
3 N 0 4 g MIEZIS Normunds 2357 F SepM LAT NOR 6 28 31
4 B 1 72   DOUBLE Adrien 1474 F PouM FRA IDF 2 22 23½
5 N 1 51   LEGRAND Thierry 1824 E SepM FRA IDF 3 23½ 25½
6 B 1 40   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 4 21 23
7 N 0 18   EUGENE Nathael 1888 F MinM FRA PDL 5 25 27
1639 F PupM FRA IDF -  7N + 75B -  4N + 72B + 51N + 40B - 18N 4 25½ 27½ 15
29  
ROSSET Sandro
  29   ROSSET Sandro 1863 F CadM FRA IDF 4 24 26½
1 N 0 31   PIERRON BEJAN Nicephore 1741 F PouM FRA EST 4 23½ 25½
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 1 38   BORNE Maxim 1586 F PupM FRA ARA 4 21½ 22
4 B 1 58   TATARUSANU Eric 1677 F MinM ROU IDF 3 20½ 22
5 N 0 25 f BORNE Niels 2012 F SepM FRA ARA 4 26 29
6 N 1 35   ORS Bora 1714 E MinM FRA IDF 4 22½ 25½
7 B 0 16   VALLET Hadrien 2018 F CadM FRA EST 5 25 28
1863 F CadM FRA IDF - 31N EXE + 38B + 58B - 25N + 35N - 16B 4 24 26½ 17
30  
LEFEBVRE Richard
  30   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 24 26½
