Trophée Blitz

Tournoi gratuit ouvert à tous, non homologué, ELO blitz pris en compte

La phase de qualification se déroule en 12 rondes, les 8 premiers seront invités à la finale (repêchage possible si un joueur est indisponible) ensuite tous les joueurs qui ont participé à une phase peuvent intégrer la petite finale

Cadence : 5 minutes + 3 secondes (ajout de temps à chaque coup joué)


Le classement de la finale du trophée Blitz

trophée blitz finale 2025
trophée blitz finale 2025
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
LEFRANCOIS Jean
  1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
1 B 1 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
2 N 1 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
3 B 1 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
4 N 1 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
5 B 1 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
6 N ½ 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
7 B 1 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
2037 F MinM FRA NOR +  9B +  7N +  6B +  5N +  2B =  3N +  8B 29 33 27
2  
FERRANT Christophe
  2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
1 B 1 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
2 N 1 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
3 B 1 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
4 N 1 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
5 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
6 B 1 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
7 B 1 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
1790 N SepM FRA NOR + 22B + 16N +  4B +  3N -  1N + 10B +  6B 6 28½ 30½ 25
3  
DELABARRE Olivier
  3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
1 N 1 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
2 B 1 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
3 N 1 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
4 B 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
5 N 1 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
6 B ½ 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
7 N 1 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
1909 F SepM FRA NOR + 10N +  8B + 14N -  2B + 13N =  1B +  5N 28½ 31½ 23
4  
LAPCHIN Sylvie
  4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
1 N 0 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
2 B 1 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
3 N 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
4 B 1 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
5 B 1 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
6 N 1 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
7 N 1 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
1605 E VetF FRA NOR - 14N + 23B -  2N + 12B + 15B +  9N + 11N 5 24 26 16
5  
DAMAMME Maxime
  5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
1 N 1 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
2 B 1 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
3 N 1 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
4 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
5 N 1 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
6 N ½ 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
7 B 0 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
1800 F MinM FRA NOR + 24N + 12B + 11N -  1B +  8N =  6N -  3B 28½ 30½ 22
6  
MAHAUT Jean
  6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
1 N 1 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
2 B 1 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
3 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
4 B 1 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
5 N 1 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
6 B ½ 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
7 N 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
1843 F SenM FRA NOR + 15N + 13B -  1N + 14B + 11N =  5B -  2N 27½ 30½ 21
7  
ROUSSELIN Marc
  7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
1 N 1 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
2 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
3 N ½ 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
4 B 1 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
5 N 1 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
6 B 0 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
7 N 1 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
1580 N SepM FRA NOR + 23N -  1B = 10N + 19B + 17N - 11B + 14N 23½ 25½ 17½
8  
HENIN Camille
  8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
1 B 1 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
2 N 0 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
3 B 1 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
4 N 1 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
5 B 0 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
6 N 1 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
7 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
1651 F PupM FRA NOR + 20B -  3N + 22B + 18N -  5B + 13N -  1N 4 26 28 18
9  
BOITOUZET Nicolas
  9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
1 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 2037 F MinM FRA NOR 29 33
2 B 1 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
3 N 1 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
4 B 0 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
5 N 1 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
6 B 0 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
7 N 1 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
1521 F SenM FRA NOR -  1N + 21B + 12N - 11B + 14N -  4B + 17N 4 25½ 28½ 15
10  
PACE Jules
  10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
1 B 0 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
2 N 1 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
3 B ½ 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
4 N 1 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
5 B 1 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
6 N 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
7 B ½ 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
1510 E BenM FRA NOR -  3B + 20N =  7B + 22N + 18B -  2N = 13B 4 25½ 27½ 16
11  
LEFEBVRE Richard
  11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
1 B 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
2 N 1 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
3 B 0 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
4 N 1 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
5 B 0 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
6 N 1 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
7 B 0 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
1890 N SepM FRA NOR + 25B + 18N -  5B +  9N -  6B +  7N -  4B 4 25½ 26½ 19
12  
GUYOMARD Come
  12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
1 B 1 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
2 N 0 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
3 B 0 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
4 N 0 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
5 B 1 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
6 B 1 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
7 N 1 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
1199 E MinM FRA NOR + 17B -  5N -  9B -  4N + 16B + 19B + 15N 4 22½ 25½ 13
13  
PACE Charles
  13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
1 B 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
2 N 0 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
3 B 1 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
4 N 1 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
5 B 0 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
6 B 0 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
7 N ½ 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
1595 E BenM FRA NOR + 26B -  6N + 16B + 15N -  3B -  8B = 10N 24 24 16½
14  
DODIN Jules
  14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
1 B 1 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
2 N 1 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
3 B 0 3   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR 28½ 31½
4 N 0 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
5 B 0 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
6 N 1 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
7 B 0 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
999 E MinM FRA NOR +  4B + 17N -  3B -  6N -  9B + 18N -  7B 3 26½ 29½ 15
15  
POSTEL Joseph
  15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
1 B 0 6   MAHAUT Jean 1843 F SenM FRA NOR 27½ 30½
2 N 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
3 B 1 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
4 B 0 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
5 N 0 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
6 N 1 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
7 B 0 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
799 E PouM FRA NOR -  6B + 25N + 20B - 13B -  4N + 23N - 12B 3 22 23 13
16  
OLLIVIER Marcus
  16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
1 N 1 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
2 B 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
3 N 0 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
4 B 1 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
5 N 0 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
6 B 0 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
7 N 1 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
799 E BenM FRA NOR + 19N -  2B - 13N + 24B - 12N - 17B + 22N 3 21½ 23½ 12
17  
MATHYS Guillaume
  17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
1 N 0 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
2 B 0 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
3 N 1 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
4 B 1 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
5 B 0 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
6 N 1 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
7 B 0 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
1684 E SenM FRA NOR - 12N - 14B + 23N + 21B -  7B + 16N -  9B 3 21½ 23½ 11
18  
GOACOLOU Alain
  18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
1 N 1 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
2 B 0 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
3 N 1 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
4 B 0 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
5 N 0 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
6 B 0 14   DODIN Jules 999 E MinM FRA NOR 3 26½ 29½
7 N 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
1528 E VetM FRA NOR + 21N - 11B + 24N -  8B - 10N - 14B + 26N 3 20 20 13
19  
DELVIGNE Albert
  19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
1 B 0 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
2 N 0 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
3 B 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
4 N 0 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
5 B 1 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
6 N 0 12   GUYOMARD Come 1199 E MinM FRA NOR 4 22½ 25½
7 B 1 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
1560 N VetM FRA NOR - 16B - 22N + 26B -  7N + 20B - 12N + 21B 3 19½ 19½ 9
20  
BOURHIS Gabriel
  20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
1 N 0 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
2 B 0 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
3 N 0 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
4 B 1 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
5 N 0 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
6 B 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
7 N 1 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
999 E PupM FRA NOR -  8N - 10B - 15N + 23B - 19N + 26B + 24N 3 18 18 7
21  
POSTEL Basile
  21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
1 B 0 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
2 N 0 9   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR 4 25½ 28½
3 B 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
4 N 0 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
5 B 1 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
6 B 1 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
7 N 0 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
799 E PupM FRA NOR - 18B -  9N + 25B - 17N + 22B + 24B - 19N 3 17 18 10
22  
ASSAM Mehdi
  22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
1 N 0 2   FERRANT Christophe 1790 N SepM FRA NOR 6 28½ 30½
2 B 1 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
3 N 0 8   HENIN Camille 1651 F PupM FRA NOR 4 26 28
4 B 0 10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR 4 25½ 27½
5 N 0 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
6 N 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
7 B 0 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
1220 N SenM FRA NOR -  2N + 19B -  8N - 10B - 21N + 25N - 16B 2 23 24 8
23  
BRUNET Victor
  23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
1 B 0 7   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR 23½ 25½
2 N 0 4   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR 5 24 26
3 B 0 17   MATHYS Guillaume 1684 E SenM FRA NOR 3 21½ 23½
4 N 0 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
5 N 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
6 B 0 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
7 B 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
799 E PupM FRA NOR -  7B -  4N - 17B - 20N + 26N - 15B + 25B 2 19½ 19½ 4
24  
GILBERT Victor
  24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
1 B 0 5   DAMAMME Maxime 1800 F MinM FRA NOR 28½ 30½
2 N 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
3 B 0 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
4 N 0 16   OLLIVIER Marcus 799 E BenM FRA NOR 3 21½ 23½
5 B 1 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
6 N 0 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
7 B 0 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
1399 E SenM FRA -  5B + 26N - 18B - 16N + 25B - 21N - 20B 2 17½ 17½ 9
25  
DEGOIS Philippe
  25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
1 N 0 11   LEFEBVRE Richard 1890 N SepM FRA NOR 4 25½ 26½
2 B 0 15   POSTEL Joseph 799 E PouM FRA NOR 3 22 23
3 N 0 21   POSTEL Basile 799 E PupM FRA NOR 3 17 18
4 B 1 26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
5 N 0 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
6 B 0 22   ASSAM Mehdi 1220 N SenM FRA NOR 2 23 24
7 N 0 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
1470 E VetM FRA NOR - 11N - 15B - 21N + 26B - 24N - 22B - 23N 1 16 16 4
26  
LEFEBVRE Thomas
  26   LEFEBVRE Thomas 870 E BenM FRA NOR 0 16½ 17½
1 N 0 13   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR 24 24
2 B 0 24   GILBERT Victor 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½
3 N 0 19   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 3 19½ 19½
4 N 0 25   DEGOIS Philippe 1470 E VetM FRA NOR 1 16 16
5 B 0 23   BRUNET Victor 799 E PupM FRA NOR 2 19½ 19½
6 N 0 20   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 18 18
7 B 0 18   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR 3 20 20
870 E BenM FRA NOR - 13N - 24B - 19N - 25N - 23B - 20N - 18B 0 16½ 17½ 0
La soirée de fin de saison a donné aux adhérents le plaisir de se retrouver autour d'un buffet dînatoire et ensuite de se batailler sur l'échiquier. Jean gagne de nouveau le trophée Blitz suivi de Christophe et Olivier. Beau parcours de Sylvie qui prend la 4ème place !!

Nouvelle saison du trophée Blitz

Trophée Blitz ronde 1
Trophée Blitz ronde 1
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   LEFRANCOIS Jean 2006 F MinM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 11½ 15 2283
2   NIAU Clement 1330 E SenM FRA EST Les Tours Givetoises 4 13 13 1840
3   FELTANE Yehya Ali 1524 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 9 10 1662
4   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 13½ 10 1706
5   PUSSIAU Ferreol 1502 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 12 10 1592
6   DROUET Raphael 999 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 12 9 1609
7   DAMAMME Maxime 1640 E MinM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 11½ 9 1659
8   BLOSSEVILLE Jules 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 7 1573
9   ALLARD Leo 1419 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 11½ 1502
10   GOACOLOU Alain 1528 E VetM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 13½ 6 1332
11   DRYZHUK Marat 1653 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 13 1491
12   LAPCHIN Sylvie 1605 E VetF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 12 5 1430
13   HENIN Camille 799 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 9 4 1368
14   AMICHAUD Paul 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 12½ 4 1228
15   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 12 5 2257
16   REUSSER Jeanne 1402 E SenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 10 2 1191
17   FELTANE Nour 1454 E PupF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 0 0 797

Manche 3

fete du jeu
fete du jeu
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   FARJON Franck 1984 E SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 7 25½ 28½ 28
2   MARTIN Sarah 1589 E BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 26 29 21
3   DAMAMME Maxime 1640 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 25½ 27 20
4   BALEA Andrei 1399 E SenM FRA 4 26 27½ 15
5   PUSSIAU Ferreol 1502 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 24 24 12
6   MARTIN Clement 1519 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 19½ 20 16
7   BOITOUZET Nicolas 1521 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 29 29 16
8   CHAPU Laurent 1983 E SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 28½ 31½ 18
9   LABOULAIS Enora 1555 E MinF FRA HDF Vimeu Chess Club 3 27½ 30½ 15
10   ALLARD Leo 1419 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 25½ 26 13
11   FELTANE Nour 1399 E SenM FRA 3 21½ 23 9
12   DEVOIS Leo 1399 E SenM FRA 3 17½ 17½ 9
13   LABOULAIS Alaric 1419 E PupM FRA HDF Vimeu Chess Club 3 17 17 11
14   HENIN Camille 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 23½ 26½ 9
15   FELTANE Yehya 1399 E SenM FRA 2 17½ 17½ 5
16   SHAINA 1399 E SenM FRA 2 15½ 15½ 3
17   LECOCQ Paul 1399 E SenM FRA 1 21½ 24 6
18   ARSENE 1399 E SenM FRA 1 16½ 16½ 1
19   LECOCQ Antoine 1399 E PupM FRA 0 22 25 0
trophée blitz manche 3 2024
trophée blitz manche 3 2024
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts SB Bu. Cu.
1   DELABARRE Olivier 1909 F SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 19½ 21½ 27
2   BRESO Maxime 1668 E SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 13 23 16½
3   ROUSSELIN Marc 1580 N SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 12 23½ 16
4   BOUKHALFA Nelia 1100 E PupF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 10½ 24 19½
5   HENIN Camille 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 9 25½ 10½
6   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 4 28 5
7   REUSSER Jeanne 1402 E SenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 26½ 8
8   BALEA Andrei 1623 E SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 28
trophéé blitz 2024 tour 1
trophéé blitz 2024 tour 1
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf
1   LEFRANCOIS Jean 1800 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 7 26 28 2186
2   DELABARRE Olivier 1849 F SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 28 21 1698
3   BALEA Andrei 1350 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 28 20 1688
4   LAPCHIN Sylvie 1404 F VetF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 28 19 1573
5   MUCHA Thomas 1199 E SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 26 17 1588
6   ROUSSELIN Marc 1627 F SepM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 25 17 1544
7   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 25 13 1538
8   REUSSER Jeanne 1199 E SenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 23 14 1446
9   LEFEVRE Thibaut 1479 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 22 16 1490
10   MATHYS Guillaume 1383 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 26 15 1460
11   LANCHON Guillaume 1199 E SenM FRA 3 18 11 1261
12   GODEFROY Theo 1199 E SenM FRA 3 17 10 1276
13   LANCHON Marc 1199 E CadM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 20 9 1174
14   BOITOUZET Nicolas 1346 F SenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 16 3 1736
15   DAMAMME Maxime 1273 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 16 3 1700
16   RICHE Anthony 1199 E SenM FRA 1 23½ 7 1010
17   BOUCHER Nicolas 1199 E SenM FRA 1 21½ 4 1028
18   ARNOLD Jean-Paul 1199 E VetM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 0 18 0 512
Classement général
10 trophée Blitz

10 trophée Blitz
Grille après la ronde 10

  Moyenne : 1669 Pays Elo 1 2 3 4 5 Pts SB Cu.
1 Jean LEFRANCOIS FRA 1776 F   1 1 0 1 1 1 1 1 9 35½ 45
2 Pierre ROBICHON FRA 1867 F 0 0   1 1 1 1 1 1 8 26 42
3 Olivier DELABARRE FRA 1875 F 1 0 0 0   1 1 1 ½ 20¾ 38½
4 William VIEIRA FRA 1600 F 0 0 0 0 0 0   1 1 4 5 28
5 Maxime DAMAMME FRA 1229 F 0 0 0 0 0 ½ 0 0   11½
blitz 9
blitz 9
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 6 26 2120
2   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 28½ 2016
