Soirée Pizza blitz
8 avril 2022
| blitz avril Classement après la ronde 6 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | m | SHIRAZI Kamran | 2318 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France | 5 | 20 | 2195 |
| 2 | LEFEBVRE Richard | 1728 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 20 | 2010 | |
| 3 | ROBICHON Pierre | 1792 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 19 | 1904 | |
| 4 | LEFRANCOIS Jean | 1576 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 19 | 1725 | |
| 5 | ROUSSELIN Marc | 1669 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 18½ | 1753 | |
| 6 | PACE Charles | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 17½ | 1760 | |
| 7 | PRIEMER Lukas | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18½ | 1434 | |
| 8 | BOSSHARD Paul | 1789 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18 | 1587 | |
| 9 | PACE Jules | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18 | 1572 | |
| 10 | DUBOST Valentin | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14½ | 1348 | |
| 11 | LEEMAN Simon | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11½ | 1311 | |
| 12 | GUEROUT Maelle | 1009 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 14 | 1476 | |
| 13 | BOITOUZET Nicolas | 1277 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 19 | 1314 | |
| 14 | PRIEMER Harald | 1199 E | SenM | FRA | 2 | 13½ | 1236 | |||
| 15 | LEFEBVRE Albane | 1009 E | PouM | FRA | 2 | 11½ | 1053 | |||
| 16 | KERJAN Paul | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 11 | 1047 | |
| 17 | TALI Maya | 1199 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 14 | 931 | |


















