Challenge du samedi

20 novembre 2022
Challenge dieppois des enfants du samedi 2023
Challenge dieppois des enfants du samedi 2023
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
DAMAMME Maxime
  1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
1 B ½ 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
2 N 1 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
3 B 1 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
4 N 1 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
5 B 1 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
6 B 1 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
1199 E BenM FRA NOR =  3B + 10N + 20B +  5N +  9B +  2B 5½ 13½ 18 1342
2  
FONTAINE Enzo
  2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
1 B 1 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
2 N 1 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
3 B 1 6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
4 N 1 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
5 B 1 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
6 N 0 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
1099 E PupM FRA NOR + 12B + 23N +  6B +  9N +  4B -  1N 5 14½ 20 1224
3  
VIANDIER TIRILLY Marius
  3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
1 N ½ 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
2 B 1 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
3 N 0 22   CROCIS-TRAN Charlie 1099 E SenM FRA 2 12 9
4 B 1 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
5 N 1 15   LIPUZCOA Come 1199 E BenM FRA NOR 3 12 10
6 B 1 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
1042 F BenM FRA NOR =  1N + 32B - 22N + 11B + 15N +  5B 4½ 13½ 14 1076
4  
PACE Jules
  4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
1 N 1 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
2 B 1 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
3 N ½ 19   DRYZHUK Marat 1099 E PupM FRA NOR 2½ 13 13
4 B 1 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
5 N 0 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
6 B 1 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
1099 E PupM FRA NOR + 27N + 11B = 19N +  7B -  2N + 10B 4½ 13 17 1078
5  
PACE Charles
  5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
1 B 1 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
2 N 1 25   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2 11½ 10
3 N 1 14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
4 B 0 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
5 B 1 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
6 N 0 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
1099 E PupM FRA NOR + 24B + 25N + 14N -  1B + 13B -  3N 4 13½ 17 1029
6  
XAVIS CLET Hugo
  6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
1 B 1 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
2 B 1 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
3 N 0 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
4    
5 N 1 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
6 B 1 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
1099 E PupM FRA NOR + 35B + 21B -  2N + 12N + 11B 4 12 14 1065
7  
BOUKHALFA Nelia
  7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
1 B 1 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
2 N 1 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
3 B 0 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
4 N 0 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
5 B 1 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
6 N 1 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
1009 E PouF FRA NOR + 10B + 20N -  9B -  4N + 26B + 13N 4 10½ 14 963
8  
MARTIN Clement
  8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
1 N 0 19   DRYZHUK Marat 1099 E PupM FRA NOR 2½ 13 13
2 B 1 42   ABRAHAM-BRACQUE Charlotte 1099 E PupF FRA NOR 0 9 0
3 B 1 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
4 N 0 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
5 B 1 14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
6 N 1 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
1009 E PouM FRA NOR - 19N + 42B + 16B - 13N + 14B +  9N 4 10½ 12 915
9  
FELTANE Yehya Ali
  9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
1 N 1 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
2 B 1 37   GROSFILLEY Titouan 1009 E PouM FRA NOR 1 9½ 6
3 N 1 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
4 B 0 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
5 N 0 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
6 B 0 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
1099 E PupM FRA NOR + 21N + 37B +  7N -  2B -  1N -  8B 3 14½ 15 935
10  
LEPREST Ryan
  10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
1 N 0 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
2 B 0 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
3 N 1 43   CHOUIKI Youssef 1099 E SenM FRA 0 8 0
4 B 1 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
5 N 1 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
6 N 0 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
1199 E MinM FRA NOR -  7N -  1B + 43N + 23B + 16N -  4N 3 14 9 881
11  
PUSSIAU Ferreol
  11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
1 B 1 34   MELE Lucas 1099 E SenM FRA 1½ 8½ 4
2 N 0 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
3 B 1 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
4 N 0 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
5 B 1 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
6 N 0 6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
1009 E PpoM FRA NOR + 34B -  4N + 23B -  3N + 29B -  6N 3 13½ 12 862
12  
MERABTENE Lyna
  12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
1 N 0 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
2 B 1 43   CHOUIKI Youssef 1099 E SenM FRA 0 8 0
3 B 0 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
4 N 1 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
5 B 0 6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
6 N 1 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
1009 E PouF FRA NOR -  2N + 43B - 13B + 20N -  6B + 26N 3 12½ 9 809
13  
FRECHON Cyrille
  13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
1 N 1 42   ABRAHAM-BRACQUE Charlotte 1099 E PupF FRA NOR 0 9 0
2 B 0 19   DRYZHUK Marat 1099 E PupM FRA NOR 2½ 13 13
3 N 1 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
4 B 1 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
5 N 0 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
6 B 0 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
1009 E PouM FRA NOR + 42N - 19B + 12N +  8B -  5N -  7B 3 12 13 833
14  
DODIN Jules
  14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
1 B 1 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
2 N 1 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
3 B 0 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
4    
5 N 0 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
6 B 1 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
1099 E SenM FRA + 29B + 16N -  5B -  8N + 27B 3 12 12 922
15  
LIPUZCOA Come
  15   LIPUZCOA Come 1199 E BenM FRA NOR 3 12 10
1 B 1 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
2    
3    
4 N 1 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
5 B 0 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
6 N 1 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
1199 E BenM FRA NOR + 26B + 21N -  3B + 23N 3 12 10 1000
16  
FELTANE Nour
  16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
1 B 1 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
2 B 0 14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
3 N 0 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
4 N 1 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
5 B 0 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
6 N 1 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
1009 E PouF FRA NOR + 32B - 14B -  8N + 24N - 10B + 29N 3 10½ 10 797
17  
MONTAROU Thiago
  17   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 3 10 6
1    
2    
3    
4 N 1 28   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 3
5 B 1 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
6 N 1 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
1009 E PouM FRA NOR + 28N + 20B + 32N 3 10 6 1382
18  
MARTIN Sarah
  18   MARTIN Sarah 1199 E BenF FRA NOR 3 9 6
1    
2    
3    
4 N 1 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
5 B 1 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
6 N 1 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
1199 E BenF FRA NOR + 35N + 21B + 24N 3 9 6 1353
19  
DRYZHUK Marat
  19   DRYZHUK Marat 1099 E PupM FRA NOR 2½ 13 13
1 B 1 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
2 N 1 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
3 B ½ 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
4    
5    
6    
1099 E PupM FRA NOR +  8B + 13N =  4B 2½ 13 13 1231
20  
DETAIN Elliot
  20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
1 N 1 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
2 B 0 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
3 N 0 1   DAMAMME Maxime 1199 E BenM FRA NOR 5½ 13½ 18
4 B 0 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
5 N 0 17   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 3 10 6
6 B 1 33   BOUBERKA Lina 1009 E PpoF FRA NOR 1½ 9 4
1099 E PupM FRA NOR + 31N -  7B -  1N - 12B - 17N + 33B 2 14 7 744
21  
MASURIER Lucie
  21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
1 B 0 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
2 N 0 6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
3 N 1 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
4 B 0 15   LIPUZCOA Come 1199 E BenM FRA NOR 3 12 10
5 N 0 18   MARTIN Sarah 1199 E BenF FRA NOR 3 9 6
6 B 1 39   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 1½
1009 E PouF FRA NOR -  9B -  6N + 32N - 15B - 18N + 39B 2 13 5 653
22  
CROCIS-TRAN Charlie
  22   CROCIS-TRAN Charlie 1099 E SenM FRA 2 12 9
1 B 0 25   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2 11½ 10
2 N 1 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
3 B 1 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
4    
5    
6    
1099 E SenM FRA - 25B + 24N +  3B 2 12 9 956
23  
GUEROUT Maelle
  23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
1 N 1 43   CHOUIKI Youssef 1099 E SenM FRA 0 8 0
2 B 0 2   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 14½ 20
3 N 0 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
4 N 0 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
5 B 1 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
6 B 0 15   LIPUZCOA Come 1199 E BenM FRA NOR 3 12 10
1009 E PouF FRA NOR + 43N -  2B - 11N - 10N + 35B - 15B 2 12 8 642
24  
SEGARD Leena
  24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
1 N 0 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
2 B 0 22   CROCIS-TRAN Charlie 1099 E SenM FRA 2 12 9
3 N 1 42   ABRAHAM-BRACQUE Charlotte 1099 E PupF FRA NOR 0 9 0
4 B 0 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
5 N 1 38   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 1 9 2
6 B 0 18   MARTIN Sarah 1199 E BenF FRA NOR 3 9 6
1009 E PouF FRA NOR -  5N - 22B + 42N - 16B + 38N - 18B 2 12 6 596
25  
VIANDIER-TIRILLY Jules
  25   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2 11½ 10
1 N 1 22   CROCIS-TRAN Charlie 1099 E SenM FRA 2 12 9
2 B 0 5   PACE Charles 1099 E PupM FRA NOR 4 13½ 17
3 N 1 37   GROSFILLEY Titouan 1009 E PouM FRA NOR 1 9½ 6
4    
5    
6    
1009 E PouM FRA NOR + 22N -  5B + 37N 2 11½ 10 879
26  
DETAIN Achille
  26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
1 N 0 15   LIPUZCOA Come 1199 E BenM FRA NOR 3 12 10
2 B ½ 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
3 N ½ 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
4 B 1 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
5 N 0 7   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 4 10½ 14
6 B 0 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
1009 E PpoM FRA NOR - 15N = 35B = 31N + 27B -  7N - 12B 2 11 7½ 663
27  
TALI Maya
  27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
1 B 0 4   PACE Jules 1099 E PupM FRA NOR 4½ 13 17
2 N ½ 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
3 B 1 41   CHOUIKI Asma 1099 E SenM FRA ½ 7 2½
4 N 0 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
5 B ½ 34   MELE Lucas 1099 E SenM FRA 1½ 8½ 4
6 N 0 14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
1009 E PouF FRA NOR -  4B = 29N + 41B - 26N = 34B - 14N 2 11 7½ 624
28  
ES SAKHI Aya
  28   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 3
1    
2    
3    
4 B 0 17   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 3 10 6
5 N 1 40   KOCYIGIT Bilal 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 ½
6 N 1 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
1009 E PouF FRA NOR - 17B + 40N + 35N 2 11 3 748
29  
AVENEL Arthur
  29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
1 N 0 14   DODIN Jules 1099 E SenM FRA 3 12 12
2 B ½ 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
3 N ½ 35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
4 B 1 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
5 N 0 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
6 B 0 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
1009 E PpoM FRA NOR - 14N = 27B = 35N + 31B - 11N - 16B 2 9½ 7½ 643
30  
GEVORGYAN David
  30   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 9 4
1    
2    
3    
4 B ½ 39   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 1½
5 N 1 36   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1 10 1
6 B ½ 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
1009 E PouM FRA NOR = 39B + 36N = 31B 2 9 4 628
31  
LEVEQUE Leon
  31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
1 B 0 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
2 N ½ 41   CHOUIKI Asma 1099 E SenM FRA ½ 7 2½
3 B ½ 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
4 N 0 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
5 B ½ 33   BOUBERKA Lina 1009 E PpoF FRA NOR 1½ 9 4
6 N ½ 30   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 9 4
1009 E PpoM FRA NOR - 20B = 41N = 26B - 29N = 33B = 30N 2 8½ 6 552
32  
TALI Lyna
  32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
1 N 0 16   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 10
2 N 0 3   VIANDIER TIRILLY Marius 1042 F BenM FRA NOR 4½ 13½ 14
3 B 0 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
4 B ½ 38   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 1 9 2
5 N 1 39   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 1½
6 B 0 17   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 3 10 6
1199 E BenF FRA NOR - 16N -  3N - 21B = 38B + 39N - 17B 1½ 12 3½ 557
33  
BOUBERKA Lina
  33   BOUBERKA Lina 1009 E PpoF FRA NOR 1½ 9 4
1    
2    
3    
4 B 1 40   KOCYIGIT Bilal 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 ½
5 N ½ 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
6 N 0 20   DETAIN Elliot 1099 E PupM FRA NOR 2 14 7
1009 E PpoF FRA NOR + 40B = 31N - 20N 1½ 9 4 639
34  
MELE Lucas
  34   MELE Lucas 1099 E SenM FRA 1½ 8½ 4
1 N 0 11   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 3 13½ 12
2    
3    
4 B 1 36   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1 10 1
5 N ½ 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
6    
1099 E SenM FRA - 11N + 36B = 27N 1½ 8½ 4 611
35  
VIANDIER Gauthier
  35   VIANDIER Gauthier 1009 E PouM FRA NOR 1 12½ 4½
1 N 0 6   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 4 12 14
2 N ½ 26   DETAIN Achille 1009 E PpoM FRA NOR 2 11 7½
3 B ½ 29   AVENEL Arthur 1009 E PpoM FRA NOR 2 9½ 7½
4 B 0 18   MARTIN Sarah 1199 E BenF FRA NOR 3 9 6
5 N 0 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
6 B 0 28   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 3
1009 E PouM FRA NOR -  6N = 26N = 29B - 18B - 23N - 28B 1 12½ 4½ 509
36  
KADAEV Ulan
  36   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1 10 1
1    
2    
3    
4 N 0 34   MELE Lucas 1099 E SenM FRA 1½ 8½ 4
5 B 0 30   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 9 4
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoM FRA NOR - 34N - 30B EXE 1 10 1 -105
37  
GROSFILLEY Titouan
  37   GROSFILLEY Titouan 1009 E PouM FRA NOR 1 9½ 6
1 B 1 41   CHOUIKI Asma 1099 E SenM FRA ½ 7 2½
2 N 0 9   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 3 14½ 15
3 B 0 25   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2 11½ 10
4    
5    
6    
1009 E PouM FRA NOR + 41B -  9N - 25B 1 9½ 6 560
38  
GEVORGYAN Emmanuel
  38   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 1 9 2
1    
2    
3    
4 N ½ 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
5 B 0 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
6 N ½ 40   KOCYIGIT Bilal 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 ½
1009 E PpoM FRA NOR = 32N - 24B = 40N 1 9 2 495
39  
TALEB Yacine
  39   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 1½
1    
2    
3    
4 N ½ 30   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 9 4
5 B 0 32   TALI Lyna 1199 E BenF FRA NOR 1½ 12 3½
6 N 0 21   MASURIER Lucie 1009 E PouF FRA NOR 2 13 5
1009 E PpoM FRA NOR = 30N - 32B - 21N ½ 10 1½ 424
40  
KOCYIGIT Bilal
  40   KOCYIGIT Bilal 1009 E PpoM FRA NOR ½ 10 ½
1    
2    
3    
4 N 0 33   BOUBERKA Lina 1009 E PpoF FRA NOR 1½ 9 4
5 B 0 28   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 3
6 B ½ 38   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 1 9 2
1009 E PpoM FRA NOR - 33N - 28B = 38B ½ 10 ½ 371
41  
CHOUIKI Asma
  41   CHOUIKI Asma 1099 E SenM FRA ½ 7 2½
1 N 0 37   GROSFILLEY Titouan 1009 E PouM FRA NOR 1 9½ 6
2 B ½ 31   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 2 8½ 6
3 N 0 27   TALI Maya 1009 E PouF FRA NOR 2 11 7½
4    
5    
6    
1099 E SenM FRA - 37N = 31B - 27N ½ 7 2½ 395
42  
ABRAHAM-BRACQUE Charlotte
  42   ABRAHAM-BRACQUE Charlotte 1099 E PupF FRA NOR 0 9 0
1 B 0 13   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 3 12 13
2 N 0 8   MARTIN Clement 1009 E PouM FRA NOR 4 10½ 12
3 B 0 24   SEGARD Leena 1009 E PouF FRA NOR 2 12 6
4    
5    
6    
1099 E PupF FRA NOR - 13B -  8N - 24B 0 9 0 -105
43  
CHOUIKI Youssef
  43   CHOUIKI Youssef 1099 E SenM FRA 0 8 0
1 B 0 23   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 2 12 8
2 N 0 12   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 3 12½ 9
3 B 0 10   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14 9
4    
5    
6    
1099 E SenM FRA - 23B - 12N - 10B 0 8 0 -105
10 octobre 2026
DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape
10 octobre 2026
Octobre Rose :  une première soirée « Le Club pour Elles » réussie à l’Échiquier Dieppois
9 octobre 2026
Trophée Blitz d'octobre
5 octobre 2026
19e Rapide d'Orcher la Tour : Jean Lefrancois sur le podium !
3 octobre 2026
Un Rapide de rentrée à Saint-Lô !  Liam score à la 3ème place
1 octobre 2026
Soirée des lauréats 2025-2026 : une saison célébrée en beauté Vendredi 25 septembre, l'Échiquier Dieppois a réuni joueurs, familles et nouveaux adhérents au Centre Oscar Niemeyer pour sa traditionnelle soirée des lauréats, clôturant en beauté la saison 2025-2026.
1 septembre 2026
Les Dieppois ont également brillé sur les trois Opens du Festival
par RICHARD LEFEBVRE • 31 juillet 2026
1 juillet 2026
Journée festive du club
par RICHARD LEFEBVRE • 29 juin 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe