2ème Journée Championnat scolaire
RICHARD LEFEBVRE • 23 novembre 2022
| CPCE1CE2 Dieppe Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | PUSSIAU Ferreol | 1270 N | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 10 | 15 | 15 | |
| 2 | VIANDIER-TIRILLY Jules | 1140 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 11 | 17 | 12 | |
| 3 | KULINICH CLAEYSSENS Eric | 1080 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11 | 13½ | 12 | |
| 4 | GEVORGYAN Emmanuel | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11 | 13 | 10 | |
| 5 | GUEROUT Maelle | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11 | 13 | 8 | |
| 6 | KARADENIZ Yusa | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 11½ | 7 | |
| 7 | GEVORGYAN David | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 9 | 11½ | 4½ | |
| 8 | DUHAMEL Lilwen | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 7½ | 9½ | 2½ | |
| 9 | FELTANE Nour | 970 N | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10½ | 14½ | 5 | |
| 10 | TALEB Yacine | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 9 | 11½ | 2 | |
| 11 | KOCYIGIT Bilal | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 9 | 10½ | 1 | |
| 12 | MICHEL Jules | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 8½ | 12 | 5 | |
| 13 | KOPRUCU Hasan | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 7½ | 10 | 3 | |
| COLLEGE2022 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | PACE Charles | 1370 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 11 | 12½ | 14 | |
| 2 | PACE Jules | 1197 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 11 | 12 | 9 | |
| 3 | LEPREST Ryan | 1300 N | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 11 | 12 | 8½ | |
| 4 | HAULE Antoine | 950 N | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 9½ | 10½ | 5 | |
| 5 | DAMAMME Maxime | 1390 N | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14½ | 17 | 9 | |
| 6 | DELAUNAY Eliott | 1130 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14 | 15½ | 6½ | |
| 7 | LE BONTE Devon | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12 | 13 | 6 | |
| 8 | SCHIMPFF Gauthier | 990 N | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 11 | 11½ | 2 | |
| 9 | MAURICE Elouan | 999 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 8 | 9 | 3 | |
| 10 | ABBOU DURON Lucas | 999 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 11 | 12 | 0 | |
| CM1CM2 Dieppe Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | XAVIS CLET Hugo | 1040 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 13½ | 15½ | 1364 | |
| 2 | DRYZHUK Marat | 1298 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 13 | 15 | 1356 | |
| 3 | FELTANE Yehya Ali | 1160 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14½ | 15 | 1674 | |
| 4 | FONTAINE Enzo | 1010 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14 | 16 | 1108 | |
| 5 | FRECHON Cyrille | 1020 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13½ | 14½ | 1072 | |
| 6 | DA SILVA CORREIA Diogo | 860 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12½ | 13½ | 1016 | |
| 7 | BATAILLE Ethan | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 11½ | 12½ | 1051 | |
| 8 | MERABTENE Lyna | 960 N | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10 | 11½ | 1085 | |
| 9 | HUGUENIN DEBOUCHE Robin | 1040 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13 | 14 | 936 | |
| 10 | JACQUOT Amelie | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 9 | 9½ | 808 | |
| 11 | MULLER Oscar | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 12½ | 13 | 1077 | |
| 12 | MEDIOUNI Joseph | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 10 | 12 | 934 | |
| 13 | MASURIER Lucie | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 10 | 10½ | 769 | |
| 14 | COUBEL Valentin | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12 | 13 | 783 | |
| 15 | BIARRE Evan | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10 | 12 | 835 | |
| 16 | CANU Capucine | 800 N | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 9½ | 10 | 759 | |
| 17 | MOORES Liam | 970 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 10 | 11 | 619 | |
| 18 | PIGERE Maellyne | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 8½ | 9½ | 223 | |

🎉 **Première expérience réussie pour Viviane Debuire !** ♟️ À l’occasion du Championnat de France des Jeunes 2026 à Albi, Viviane Debuire participait pour la toute première fois à cette grande compétition nationale en catégorie U8F. Après un très bon début de tournoi, elle a su montrer de belles qualités de jeu et de concentration. Comme souvent dans ce type d’événement relevé, un passage un peu plus difficile est venu tester sa détermination… mais Viviane a su rebondir avec courage et terminer sur une note très positive ! Avec 5 points sur 9 et une 32ᵉ place au classement final, elle réalise une performance solide et prometteuse pour l’avenir. 👏 Cette première expérience au plus haut niveau national est riche d’enseignements et marque une étape importante dans son parcours échiquéen. Nul doute que nous la reverrons encore plus motivée lors des prochaines éditions ! Bravo Viviane ! 💪♟️

















