Championnat scolaire 2025
29 janvier 2025
Championnat scolaire 2025

Le championnat scolaire de la zone de Dieppe a regroupé plus de 60 jeunes répartis dans leurs niveaux de classes. C'est un grand succès, les enfants ont adoré !!

| CP scolaire 2025 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LEJEUNE Ernest | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole tourville sur arques | 5 | 10½ | 677 | |
| 2 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | ecole Broglie dieppe | 4 | 10 | 240 | |
| 3 | GUILLER Arthur | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole martin église | 3 | 10 | 72 | |
| 4 | CORDIER Mario | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole delaunay dieppe | 2½ | 13 | 0 | |
| 5 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole Longueil | 1½ | 14½ | -329 | |
| 6 | NAIB Ilyes | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole delaunay | 1 | 14½ | -677 | |
| 7 | SERBAH Mohamed Nayl | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole delaunay dieppe | 1 | 11½ | -677 | |

| CE SCOLAIRE 2025 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | |
| 1 | LEJEUNE Marcel | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole tourville sur arques | 5 | 13½ | 15 | |
| 2 | DEBUIRE Yvain | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole la providence dieppe | 4 | 13 | 10 | |
| 3 | RIOU Malo | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole tourville sur arques | 3 | 15 | 12 | |
| 4 | LANGEVIN Leon | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole offranville | 3 | 14½ | 11 | |
| 5 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole langevin dieppe | 3 | 12½ | 10 | |
| 6 | KOCYIGIT Bilal | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole delaunay dieppe | 3 | 10½ | 8 | |
| 7 | TALEB Yacine | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole la providence | 3 | 10 | 7 | |
| 8 | FORESTIER Byron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole Ferry Dieppe | 2½ | 10 | 7½ | |
| 9 | LECLERC Jules | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole offranville | 2½ | 8½ | 9½ | |
| 10 | WADOUX Isaac | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole bert dieppe | 2 | 10½ | 6 | |
| 11 | MENAGER Jules | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole la providence | 2 | 9½ | 5 | |
| 12 | BERVILLE Auguste | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole la providence | 1½ | 9½ | 4½ | |
| 13 | DUBUFRESNIL Auguste | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | ecole la providence dieppe | 1 | 12 | 5 | |
| 14 | MAES Elina | 1299 E | PouF | FRA | NOR | ecole offranville | 1 | 10 | 3 | |
| 15 | MAES Lucas | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole offranville | ½ | 9 | 2½ | |

| CM SCOLAIRE 2025 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | |
| 1 | SERBAH Nayla | 1299 E | PupF | FRA | NOR | ecole delaunay | 4½ | 12½ | 12½ | |
| 2 | AMICHAUD Paul | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole broglie | 4 | 13½ | 14 | |
| 3 | MACE LU Liam | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole prevert | 4 | 13 | 12 | |
| 4 | FELTANE Nour | 1299 E | PupF | FRA | NOR | ecole delaunay | 4 | 12½ | 11 | |
| 5 | VIANDIER-TIRILLY Jules | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole varengeville | 4 | 10 | 11 | |
| 6 | BLOSSEVILLE Jules | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole quiberville | 3 | 15 | 12 | |
| 7 | GUEROUT Maelle | 1299 E | PupF | FRA | NOR | ecole delaunay | 3 | 14 | 12 | |
| 8 | LANGEVIN Arsene | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 3 | 13 | 10 | |
| 9 | GEVORGYAN Emmanuel | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole broglie | 3 | 12½ | 9 | |
| 10 | CHARLET Clement | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole belmesnil | 3 | 11½ | 10 | |
| 11 | MIGNOT Maxence | 1299 E | JunM | FRA | NOR | ecole offranville | 3 | 10½ | 10 | |
| 12 | BOURHIS Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 3 | 10 | 6 | |
| 13 | CARPENTIER Leo | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 2½ | 14½ | 9½ | |
| 14 | CAKIR Ebubekir | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole bert | 2½ | 10½ | 7 | |
| 15 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole saint saens | 2½ | 10 | 6 | |
| 16 | LIDOREAU Nolan | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole prévert | 2 | 12 | 7 | |
| 17 | DUPUIS Jules | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 2 | 12 | 7 | |
| 18 | KOPRUCU Hasan | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole delaunay | 2 | 11½ | 7 | |
| 19 | ABASSE Bilal | 1199 E | PupM | FRA | 2 | 10 | 6 | |||
| 20 | BOULADOUX Robin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 2 | 9½ | 6 | |
| 21 | VARNIER Eloisa | 1299 E | PouF | FRA | NOR | ecole delaunay | 1½ | 10½ | 5 | |
| 22 | BROSSARD Loan | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole offranville | 1½ | 8 | 2½ | |
| 23 | FREMONT Edouard | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole la providence | 1 | 11½ | 3½ | |
| 24 | SUEUR Swan | 1299 E | PupM | FRA | NOR | cocteau offranville | 1 | 11 | 4 | |
| 25 | BROSSARD Luban | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecoloe offranville | 1 | 10 | 1 | |
| 26 | RENOUX LARUE Tiago | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole broglie | 1 | 9 | 3 | |
| 27 | KARADENIZ Yusa | 1299 E | PouM | FRA | NOR | ecole delaunay | 0 | 11 | 0 | |
| 28 | SUPLICE Mano | 1299 E | PupM | FRA | NOR | ecole offranville | 0 | 9 | 0 | |

| COLLEGE SCOLAIRE 2025 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | |
| 1 | DRYZHUK Marat | 1590 F | BenM | FRA | NOR | la providence | 5 | 13 | 15 | |
| 2 | MONTAROU Thiago | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 13 | 13 | |
| 3 | FRECHON Cyrille | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 11 | 9½ | |
| 4 | MACE LU Eliot | 1199 E | BenM | FRA | 3 | 13½ | 11 | |||
| 5 | SUPLICE Mano | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13 | 10 | |
| 6 | FELTANE Yehya Ali | 1486 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 12 | 6½ | |
| 7 | LE BONTE Devon | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 7 | |
| 8 | BENICHOU VARKONYI Emmanuel | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 6 | |
| 9 | DUBOIS Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | NOR | Cavaliers d'Avre et d'Iton | 2 | 8 | 3 | |
| 10 | DODIN Jules | 1299 E | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 7½ | 6 | |
| 11 | CANU Capucine | 1299 E | PupF | FRA | NOR | college braque | 1 | 13 | 3 | |
| 12 | FORESTIER Kirikou | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 13 | 0 | |


















