6ème manche du trophée Blitz
3 décembre 2022
6ème ronde trophée blitz
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1431 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Bu. | |
| 1 | Franck FARJON | FRA | 1973 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 21 | |
| 2 | Nicolas VENIAT | FRA | 1870 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 22 | |
| 3 | Guillaume MATHYS | FRA | 1473 E | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 22½ | 23½ | |
| 4 | Franc JULIEN | FRA | 1460 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | |
| 5 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1201 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 24½ | 25½ | |
| 6 | Mehdi ASSAM | FRA | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | |
| 7 | Thibaut LEFEVRE | FRA | 1224 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 26 | |
| 8 | Maxime DAMAMME | FRA | 1024 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 |



















