13ème Rapide de Dieppe
1 décembre 2022
Les résultats
13ème rapide de Dieppe
13ème rapide de Dieppe

| 13ème rapide de Dieppe Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AHMED DJIBABA Mounir | 1584 F | JunM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 2 | ANDRE Gael | 1050 N | PupM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 3 | ARROUCHE Mehdi | 1416 F | CadM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 4 | BAILLEUL Hugo | 1098 F | PupM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 5 | BRINON VIGIER Solal | 1030 N | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 6 | CAUCHIN Christophe | 1199 E | SenM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 7 | CAUCHIN Ian | 799 E | PouM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 8 | CHARTIER Martin | 1460 N | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 9 | CONSTANT Theo | 1492 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 10 | DAMAMME Maxime | 1024 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | DECOSTER Gustave | 1410 N | PpoM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 12 | DECOSTER Sacha | 1280 N | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 13 | DEGOIS Philippe | 1199 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 14 | DRYZHUK Marat | 1257 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 15 | DUFEUX Elia | 1346 F | MinF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 16 | DUFEUX Lidwine | 1177 F | SepF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 17 | m | EDEN James | 2201 F | SenM | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
| 18 | FERTE Milo | 1340 N | PupM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 19 | GOACOLOU Alain | 1199 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 20 | HERVE Guillaume | 1199 E | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 21 | HUBERT Claude | 1199 E | VetM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 22 | JOIN Ernest | 1309 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 23 | JULIEN Franc | 1485 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 24 | LABOULAIS Alaric | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 25 | LABOULAIS Enora | 999 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 26 | LAPCHIN Sylvie | 1710 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 27 | LEBRUN Elias | 1819 F | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 28 | LECOMTE Florian | 1199 E | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 29 | LEFRANCOIS Jean | 1680 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 30 | LEPILLIER Philemon | 1115 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 31 | LORENTZ Stephane | 1120 N | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 32 | MARTIN Clement | 1070 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 33 | MARTIN Sarah | 1270 N | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 34 | MAUBERT Leonard | 1440 N | PouM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 35 | MONTAROU Georges | 1365 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 36 | NOEL Stephane | 1317 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 37 | OGER Romain | 1450 N | JunM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 38 | PACE Charles | 1390 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 39 | PACE Jules | 1187 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 40 | PERALTA Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 41 | PLE Laurent | 1336 F | SepM | FRA | NOR | Aile Roi Louviers | |
| 42 | PUSSIAU Ferreol | 1250 N | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 43 | QUERNE Alexis | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 44 | ROBICHON Pierre | 1791 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 45 | ROBINE Boris | 799 E | PouM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 46 | ROBINE Pierre | 1470 N | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 47 | RUELLAND Eden | 999 E | PupF | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 48 | m | SHIRAZI Kamran | 2283 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France |
| 49 | TOURNABIEN Paul | 1206 F | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | |
| 50 | TUJA Alexandre | 1597 F | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 51 | VIANDIER-TIRILLY Jules | 1120 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 52 | XAVIS CLET Hugo | 1080 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |

🎉 **Première expérience réussie pour Viviane Debuire !** ♟️ À l’occasion du Championnat de France des Jeunes 2026 à Albi, Viviane Debuire participait pour la toute première fois à cette grande compétition nationale en catégorie U8F. Après un très bon début de tournoi, elle a su montrer de belles qualités de jeu et de concentration. Comme souvent dans ce type d’événement relevé, un passage un peu plus difficile est venu tester sa détermination… mais Viviane a su rebondir avec courage et terminer sur une note très positive ! Avec 5 points sur 9 et une 32ᵉ place au classement final, elle réalise une performance solide et prometteuse pour l’avenir. 👏 Cette première expérience au plus haut niveau national est riche d’enseignements et marque une étape importante dans son parcours échiquéen. Nul doute que nous la reverrons encore plus motivée lors des prochaines éditions ! Bravo Viviane ! 💪♟️

Le traditionnel 55ᵉ Open de Pâques – Trophée Claude Leroyer s’est déroulé lors du week-end pascal, du 4 au 6 avril 2026, à Gonfreville-l’Orcher. Comme chaque année, ce rendez-vous incontournable du calendrier échiquéen normand a réuni de nombreux joueurs venus de toute la région dans une ambiance à la fois conviviale et très compétitive. Le tournoi principal, l’Open A, était ouvert aux joueurs de moins de 2400 Elo, tandis que l’Open B était réservé aux joueurs classés à moins de 1700 Elo. L’Échiquier Dieppois avait engagé une belle délégation de 9 joueurs, qui ont porté haut les couleurs du club avec plusieurs performances remarquables. 🌟 Une performance exceptionnelle de Léo Allard Dans l’Open B, Léo Allard réalise un tournoi tout simplement exceptionnel en terminant à une magnifique 2ᵉ place avec 6 points sur 7. Face à une opposition relevée, Léo a fait preuve d’une grande maîtrise, d’une remarquable maturité dans le jeu et d’une combativité de chaque instant. Avec une performance à 1911 Elo, largement supérieure à son classement initial, il signe l’une des plus belles prestations du tournoi. Cette superbe deuxième place lui permet également de repartir avec un prix de 300 €, récompense amplement méritée. 👏 Un immense bravo à Léo, dont la performance fait la fierté de tout le club.
















