Tournoi fermé du club
1 avril 2020
1er tournoi par correspondance 1 coup par jour joué sur lichess
tournoi fermé arena lichess
Grille après le tour 11
| Moyenne: 1399 | Pays | elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | pts | SB | Nevada | |
| 1 | FRAFRA69 | DE | 1399 E | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 40¾ | 9 | |
| 2 | MOUCHEDEMAI | DE | 1399 E | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 40¾ | 9 | |
| 3 | MEHDI76 | DE | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 7 | |
| 4 | MECANIKE | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¾ | 6 | |
| 5 | BISHOP1977 | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16¼ | 5 | |
| 6 | GIEMELE | DE | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | |
| 7 | MARIUS 2010 | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11½ | 4 | |
| 8 | DUTI 76 | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
| 9 | LEFRANCOIS JEAN | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 10 | CHARLY REYKJAVIK | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | KIKIC 76 | DE | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texte d'origine
Proposer une meilleure traduction


















