tournoi du club

29 mai 2020

Le club organise 2 tournois  ouvert à tous.
Il se déroule sur la plateforme Lichess

1er tournoi en cadence longue cadence : 50 mn + 10s   7 rondes
2ème tournoi fermé par correspondance : 2 jours pour jouer un coup


tournoi lent mai
tournoi lent mai
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5½ DELABARRE Olivier 1997 F 1 - 0 LENTIEUL Celine 1399 E 3½
2 5 LEFRANCOIS Jean 1038 F 0 - 1 JULIEN Franc 1491 F 4½
3 4 MAZZARESE Benjamin 1511 F 1 - 0 NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E 3
4 3 LECOCQ Jean-Francois 1199 E 0 - 1 BOITOUZET Nicolas 1156 F 4
5 3 LENTIEUL Jerome 1399 E 0 - 1 LENTIEUL Elliot 1009 E 3
6 2 DACHEUX Arthur 1099 E 1 - F LENNE Adeline 1199 E 3
7 2½ DESPALINS Cedric 1199 E 1 - 0 MICHAUT Charly 1042 F 2
8 2 DOUDOUX Justine 1074 F 1 - 0 DAVID Anael 1009 E 1½
9 2½ GOACOLOU Alain 1199 E 1 - F EXEMPT  
tournoi lent mai
tournoi lent mai
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
DELABARRE Olivier
  1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
1 B 1 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
2 N 1 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
3 B 1 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
4 N 1 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
5 B 1 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
6 N ½ 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
7 B 1 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
1997 F SenM FRA NOR +  9B + 10N +  4B +  3N +  5B =  2N +  8B 6½ 27 30 27
2  
JULIEN Franc
  2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
1 B 0 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
2 N 1 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
3 B 1 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
4 N 1 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
5 B 1 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
6 B ½ 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
7 N 1 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
1491 F SepM FRA NOR -  3B +  6N + 12B +  9N +  8B =  1B +  4N 5½ 27 29½ 20
3  
BOITOUZET Nicolas
  3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
1 N 1 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
2 N 1 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
3 B 1 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
4 B 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
5 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
6 B 1 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
7 N 1 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
1156 F SenM FRA NOR +  2N +  5N + 11B -  1B -  4N +  7B + 10N 5 28½ 31½ 21
4  
LEFRANCOIS Jean
  4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
1 N 1 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
2 B 1 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
3 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
4 N 1 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
5 B 1 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
6 B 1 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
7 B 0 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
1038 F PouM FRA NOR +  7N +  8B -  1N + 11N +  3B + 10B -  2B 5 27 30 22
5  
MAZZARESE Benjamin
  5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
1 N 1 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
2 B 0 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
3 N 1 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
4 B 1 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
5 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
6 B 1 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
7 B 1 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
1511 F SenM FRA NOR + 13N -  3B + 10N +  7B -  1N + 11B + 14B 5 24 26½ 19
6  
LENTIEUL Elliot
  6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
1 N 1 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
2 B 0 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
3 N 0 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
4 B 1 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
5 N 0 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
6 B 1 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
7 N 1 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
1009 E PouM FRA NOR + 14N -  2B -  7N + 15B - 10N + 12B + 11N 4 20 22 14
7  
DESPALINS Cedric
  7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
1 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
2 N 1 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
3 B 1 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
4 N 0 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
5 B ½ 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
6 N 0 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
7 B 1 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
1199 E SenM FRA NOR -  4B + 14N +  6B -  5N =  9B -  3N + 16B 3½ 24½ 26 13½
8  
LENTIEUL Celine
  8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
1 B 1 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
2 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
3 B ½ 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
4 N 1 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
5 N 0 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
6 B 1 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
7 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
1399 E SenF FRA + 12B -  4N = 17B + 16N -  2N +  9B -  1N 3½ 24 25 15½
9  
GOACOLOU Alain
  9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
1 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
2 B 1 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
3 N 1 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
4 B 0 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
5 N ½ 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
6 N 0 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SepM FRA NOR -  1N + 16B + 15N -  2B =  7N -  8N EXE 3½ 23½ 25 13½
10  
LECOCQ Jean-Francois
  10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
1 N 1 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
2 B 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 27 30
3 B 0 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
4 N 1 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
5 B 1 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
6 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
7 B 0 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
1199 E SenM FRA NOR + 17N -  1B -  5B + 12N +  6B -  4N -  3B 3 28 29 14
11  
LENTIEUL Jerome
  11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
1 N 1 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
2 B 1 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
3 N 0 3   BOITOUZET Nicolas 1156 F SenM FRA NOR 5 28½ 31½
4 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1038 F PouM FRA NOR 5 27 30
5 N 1 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
6 N 0 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
7 B 0 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
1399 E SenM FRA + 16N + 15B -  3N -  4B + 13N -  5N -  6B 3 24 25½ 16
12  
DOUDOUX Justine
  12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
1 N 0 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
2 B 1 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
3 N 0 2   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 5½ 27 29½
4 B 0 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
7 B 1 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
1074 F PupF FRA NOR -  8N + 13B -  2N - 10B EXE -  6N + 17B 3 21 22 10
13  
LENNE Adeline
  13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
1 B 0 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
2 N 0 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
3 B 1 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
4 N 1 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
5 B 0 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N < 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
1199 E SenF FRA -  5B - 12N + 14B + 17N - 11B EXE < 15N 3 19½ 20½ 11
14  
NATAF-SAUNIER Thibault
  14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
1 B 0 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
2 B 0 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
3 N 0 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
6 N 1 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
7 N 0 5   MAZZARESE Benjamin 1511 F SenM FRA NOR 5 24 26½
1099 E PupM FRA NOR -  6B -  7B - 13N EXE + 16B + 17N -  5N 3 18½ 19½ 9
15  
DACHEUX Arthur
  15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
1 B > 18   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 0 16½ 17½
2 N 0 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
3 B 0 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
4 N 0 6   LENTIEUL Elliot 1009 E PouM FRA NOR 4 20 22
5 B 1 17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
6 N 0 16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
7 B > 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
1099 E PupM FRA NOR > 18B - 11N -  9B -  6N + 17B - 16N > 13B 3 16½ 17½ 11
16  
MICHAUT Charly
  16   MICHAUT Charly 1042 F SepM FRA NOR 2 17½ 19½
1 B 0 11   LENTIEUL Jerome 1399 E SenM FRA 3 24 25½
2 N 0 9   GOACOLOU Alain 1199 E SepM FRA NOR 3½ 23½ 25
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
5 N 0 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
6 B 1 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
7 N 0 7   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 3½ 24½ 26
1042 F SepM FRA NOR - 11B -  9N EXE -  8B - 14N + 15B -  7N 2 17½ 19½ 7
17  
DAVID Anael
  17   DAVID Anael 1009 E PouM FRA NOR 1½ 17 19
1 B 0 10   LECOCQ Jean-Francois 1199 E SenM FRA NOR 3 28 29
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N ½ 8   LENTIEUL Celine 1399 E SenF FRA 3½ 24 25
4 B 0 13   LENNE Adeline 1199 E SenF FRA 3 19½ 20½
5 N 0 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
6 B 0 14   NATAF-SAUNIER Thibault 1099 E PupM FRA NOR 3 18½ 19½
7 N 0 12   DOUDOUX Justine 1074 F PupF FRA NOR 3 21 22
1009 E PouM FRA NOR - 10B EXE =  8N - 13B - 15N - 14B - 12N 1½ 17 19 8½
18  
ASSAM Mehdi
  18   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 0 16½ 17½
1 N < 15   DACHEUX Arthur 1099 E PupM FRA NOR 3 16½ 17½
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1469 F SenM FRA NOR < 15N 0 16½ 17½ 0

Résultat du tournoi fermé par correspondance

2ème tournoi fermé

2ème tournoi fermé
Grille après la ronde 5

  Moyenne : 1114 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf
1 Nicolas BOITOUZET FRA 1156 F   1 1 1 1 1 5 10 1689
2 Jean LEFRANCOIS FRA 1038 F 0   1 1 ½ 1 3½ 5¾ 1184
3 Alain GOACOLOU FRA 1199 E 0 0   1 1 1 3 3½ 1123
4 Claude DUTILLOY FRA 1047 F 0 0 0   1 1 2 1½ 961
5 Cedric DESPALINS FRA 1199 E 0 ½ 0 0   1 1½ 1¾ 900
6 Charly MICHAUT FRA 1042 F 0 0 0 0 0   0 0 357
10 octobre 2026
DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape
10 octobre 2026
Octobre Rose :  une première soirée « Le Club pour Elles » réussie à l’Échiquier Dieppois
9 octobre 2026
Trophée Blitz d'octobre
5 octobre 2026
19e Rapide d'Orcher la Tour : Jean Lefrancois sur le podium !
3 octobre 2026
Un Rapide de rentrée à Saint-Lô !  Liam score à la 3ème place
1 octobre 2026
Soirée des lauréats 2025-2026 : une saison célébrée en beauté Vendredi 25 septembre, l'Échiquier Dieppois a réuni joueurs, familles et nouveaux adhérents au Centre Oscar Niemeyer pour sa traditionnelle soirée des lauréats, clôturant en beauté la saison 2025-2026.
1 septembre 2026
Les Dieppois ont également brillé sur les trois Opens du Festival
par RICHARD LEFEBVRE • 31 juillet 2026
1 juillet 2026
Journée festive du club
par RICHARD LEFEBVRE • 29 juin 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe