Tournoi de l'école la Providence
16 décembre 2021
29 enfants de l'école la Providence de Dieppe à Saint-Aubin sur Scie ont participé au tournoi de Noël. Tous les enfants sont licenciés à l'Échiquier Dieppois. Nous accueillons le groupe à l'école tous les lundis de 16h45 à 17h45
1 PUSSIAU Ferreol
2 BERTIN Eden
3 MERABTENE Syphax
1 PUSSIAU Ferreol
2 BERTIN Eden
3 MERABTENE Syphax
| la providence noel 2021 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | PUSSIAU Ferreol | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 11 | 12½ | 11½ | |
| 2 | BERTIN Eden | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 14½ | 14 | 16½ | |||
| 3 | MERABTENE Syphax | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14 | 13 | 15½ | |
| 4 | BLANQUET Victor | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14 | 11 | 16 | |
| 5 | VAIN Eden | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 14 | 12½ | 16 | |
| 6 | HEVERS Marie | 1009 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 12½ | 10½ | 14 | |
| 7 | LEEMAN Simon | 1009 E | SenM | FRA | 3 | 13½ | 11 | 15½ | |||
| 8 | MERABTENE Lyna | 1009 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12 | 10 | 13½ | |
| 9 | DE BOISSY Paul | 1009 E | SenM | FRA | 3 | 11½ | 10 | 12 | |||
| 10 | LE KEGHEL Jean | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 7 | 12½ | |||
| 11 | AIT MEDDOUR Amira | 1009 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 7 | 12½ | |||
| 12 | GOIA Diana | 1099 E | SenF | FRA | 3 | 10½ | 8 | 12 | |||
| 13 | BLARD Corentin | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13½ | 9 | 15½ | |
| 14 | BARGREMAND Gabin | 1009 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 8 | 13 | |||
| 15 | BINAUD Marceline | 1009 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 7 | 13 | |||
| 16 | PUYOL Maxime | 1009 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 8 | 12 | |||
| 17 | FLEURY Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 6 | 12 | |||
| 18 | LEROY Marius | 1009 E | SenM | FRA | 2 | 9 | 4 | 10½ | |||
| 19 | BINAUD Antonia | 1009 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | 3½ | 12 | |||
| 20 | BAZILE Lenaelle | 1009 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 4½ | 11½ | |||
| 21 | BENARD Gabriele | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 10 | 3½ | 11½ | |
| 22 | DEBOIS Hyppolite | 1009 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 2 | 11½ | |||
| 23 | LEVIONNAIS Kaina | 1099 E | SenF | FRA | 1½ | 9 | 2½ | 10½ | |||
| 24 | PUYOL Matthias | 1009 E | SenM | FRA | 1½ | 8½ | 4½ | 10 | |||
| 25 | RABOTTIN Apolline | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 12 | 1 | 12 | |||
| 26 | KERJAN Paul | 1009 E | SenM | FRA | 1 | 11½ | 3 | 12 | |||
| 27 | GUERNIER Rosanne | 1009 E | SenM | FRA | 1 | 9½ | 2 | 10 | |||
| 28 | LEVIONNAIS Mathis | 1009 E | SenM | FRA | ½ | 9 | 1 | 10½ | |||
| 29 | BOIVIN Lucas | 1009 E | SenM | FRA | 0 | 9 | 0 | 10½ | |||



















