Mise en page du blog

Stage été 2023

juil. 27, 2023

Stages Sportifs 
 Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 
Echecs et tennis de table


L’Echiquier Dieppois organisait un stage sportif
Complexe Oscar Niemeyer
6 allée des Ormes
76 200 Dieppe (près d’Auchan)

Les encadrants
Ce stage est dirigé par Olivier Delabarre entraîneur fédéral
d’Echecs 2ème degré et diplômé d’état et Jean Mahaut BPJEPS



brochure 2023
Comme d'habitude le stage fin juillet connait un vif succès, plus d'une trentaine de stagiaires profitent du centre Oscar Niemeyer de 9h à18h avec bien sur une pause sur le temps du midi "on va fluncher "
- tournois et animations Echecs
- pétanque
- Football, basket
- Badminton et tennis de table
- chessboxing
Photos

Les enfants étaient répartis sur 3 groupes et voici les résultats des groupes.

tournoi groupe A
tournoi groupe A
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts SB Cu. Perf
1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 9 36 45 2161
2   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 22 39 1425
3   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 18¼ 25½ 1297
4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 18¼ 24½ 1297
5   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 15 21 1297
6   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 16½ 24 1257
7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 11 17 1218
8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 11 13 1138
9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 4 8 1044
10   BOUKHALFA Nelia 1116 F PouF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 8 920
tournoi groupe B lundi 24-07
tournoi groupe B lundi 24-07
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 7 18 677
2   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 19½ 60
3   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 4 20½ 240
4   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 3 22 -56
5   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 3 22 -56
6   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 3 19½ -56
7   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 22 -108
8   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 2 15½ -280
9   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 1 20½ -193
stage été 2023 groupe nicolas guillaume
stage été 2023 groupe nicolas guillaume
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Bu.
1   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 7 29½ 30 37
2   LEJEUNE Marcel 1399 E SenM FRA 30 31½ 36
3   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 5 28½ 20 31½
4   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 32 22½ 38
5   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 31½ 20 36
6   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 30½ 20 34½
7   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 30 21 34½
8   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 28 22 31
9   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 3 26 14½ 29
10   RIOU Malo 1399 E SenM FRA 25 13 29½
11   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 2 28 9 31½
12   BAER Tom 1399 E SenM FRA 2 25 29
13   CZABANSKI Gaspard 1399 E SenM FRA 25 30
14   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 24½ 9 28½
15   CZABANSKI Josephine 1399 E SenM FRA ½ 19½ 22½
grand tournoi stage 2023
grand tournoi stage 2023
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
LEFRANCOIS Jean
  1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
1 N 1 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
2 B 1 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
3 N 1 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
4 B ½ 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
5 N 1 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
6 B 1 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
7 N 1 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
8 B 1 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
9 N 1 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
10 B 1 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
11 N 1 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
1884 F BenM FRA NOR +  4N + 11B +  9N =  2B +  6N +  5B +  3N +  7B +  8N + 14B + 10N 10½ 64 76 62
2  
VIANDIER TIRILLY Marius
  2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
3 N 1 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
4 N ½ 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
5 B ½ 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
6 N 1 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
7 B 1 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
8 B ½ 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
9 N ½ 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
10 N 0 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
11 B 1 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
1125 F BenM FRA NOR EXE + 14B + 17N =  1N =  3B +  8N +  6B =  4B =  5N -  7N + 12B 8 67 77½ 53
3  
PACE Charles
  3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
1 N 1 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
2 B 1 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
3 N 1 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
4 B ½ 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
5 N ½ 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
6 B ½ 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
7 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
8 N ½ 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
9 N 1 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
10 B 1 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
11 B 1 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
1293 F PupM FRA NOR + 28N + 10B + 16N =  5B =  2N =  4B -  1B =  6N + 11N +  9B +  7B 8 66½ 75 48½
4  
JOIN Ernest
  4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
1 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
2 N 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
3 B 1 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
4 N 1 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
5 B 1 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
6 N ½ 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
7 B 1 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
8 N ½ 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
9 B 1 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
10 N 0 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
11 B 1 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
1293 F PupM FRA NOR -  1B + 22N + 15B + 13N +  7B =  3N + 12B =  2N + 10B -  5N +  8B 8 65 75 48
5  
MARTIN Sarah
  5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
1 B ½ 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
2 N 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
3 B 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
4 N ½ 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
5 B 1 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
6 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
7 B 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
8 N 1 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
9 B ½ 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
10 B 1 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
11 N ½ 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
1295 F BenF FRA NOR =  7B + 24N + 23B =  3N + 12B -  1N + 18B +  8N =  2B +  4B =  6N 8 65 72½ 48½
6  
PACE Jules
  6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
1 B 1 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
2 N 1 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
3 B ½ 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
4 N 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
5 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
6 N 1 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
7 N 0 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
8 B ½ 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
9 N 1 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
10 B 1 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
11 B ½ 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
1140 F PupM FRA NOR +  8B + 12N =  7B + 19N -  1B + 13N -  2N =  3B +  9N + 11B =  5B 65 76 47
7  
MONTAROU Thiago
  7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
1 N ½ 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
2 B 1 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
3 N ½ 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
4 B 1 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
5 N 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
6 B 1 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
7 N 1 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
8 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
9 B 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
10 B 1 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
11 N 0 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
1130 N PouM FRA NOR =  5N + 28B =  6N +  9B -  4N + 11B + 10N -  1N + 19B +  2B -  3N 7 67½ 75½ 44
8  
XAVIS CLET Hugo
  8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
1 N 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
2 B 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
3 N 1 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
4 B 1 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
5 N 1 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
6 B 0 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
7 N 1 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
8 B 0 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
9 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
10 N 1 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
11 N 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
1314 F PupM FRA NOR -  6N + 18B + 10N + 11B + 16N -  2B +  9N -  5B -  1B + 13N -  4N 6 65½ 75½ 41
9  
MARTIN Clement
  9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
1 B 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
2 N 1 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
3 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
4 N 0 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
5 B 1 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
6 N 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
7 B 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
8 N 1 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
9 B 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
10 N 0 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
11 N 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
1210 N PouM FRA NOR + 24B + 13N -  1B -  7N + 15B + 19N -  8B + 12N -  6B -  3N + 21N 6 61½ 69½ 39
10  
HUE Thimeo
  10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
1 B 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
2 N 0 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
3 B 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
4 N 1 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
5 B 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
6 N 1 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
7 B 0 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
8 B 1 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
9 N 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
10 N 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
11 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
1199 E BenM FRA + 23B -  3N -  8B + 20N + 18B + 15N -  7B + 14B -  4N + 26N -  1B 6 60 67½ 38
11  
FONTAINE Enzo
  11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
1 B 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
2 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
3 B 1 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
4 N 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
5 B 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
6 N 0 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
7 B 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
8 N 1 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
9 B 0 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
10 N 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
11 B 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
1199 E PupM FRA + 22B -  1N + 20B -  8N + 23B -  7N + 19B + 13N -  3B -  6N + 18B 6 59 67½ 37
12  
DROUET Raphael
  12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
1 N 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
2 B 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
3 N 1 27   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 4 39 42½
4 B 1 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
5 N 0 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
6 B 1 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
7 N 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
8 B 0 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
9 N 1 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
10 B 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
11 N 0 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
1199 E PupM FRA + 25N -  6B + 27N + 17B -  5N + 16B -  4N -  9B + 20N + 21B -  2N 6 57 64 39
13  
VIANDIER Jules
  13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
1 N 1 27   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 4 39 42½
2 B 0 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
3 N 1 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
4 B 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
5 N 1 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
6 B 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
7 N 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
8 B 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
9 N 1 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
10 B 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
11 N 1 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
1199 E PouM FRA + 27N -  9B + 14N -  4B + 17N -  6B + 26N - 11B + 16N -  8B + 20N 6 55 62 36
14  
DROUET Leopoldine
  14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
1 B 1 29   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 1 39 45
2 N 0 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
3 B 0 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
4 N 0 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
5 B 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
6 N 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
7 B 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
8 N 0 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
9 B 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
10 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1884 F BenM FRA NOR 10½ 64 76
11 B 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
1199 E BenF FRA + 29B -  2N - 13B - 18N + 24B + 22N + 21B - 10N + 25B -  1N + 23B 6 51 55 33
15  
GROSFILLEY Titouan
  15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
1 N 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
2 B 0 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
3 N 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
4 B 1 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
5 N 0 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
6 B 0 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
7 N 0 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
8 B 1 29   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 1 39 45
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
10 N 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
11 B 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
1199 E PupM FRA + 18N - 17B -  4N + 28B -  9N - 10B - 20N + 29B EXE + 25N + 19B 6 47 50½ 29
16  
LEFEBVRE Thomas
  16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
1 B 1 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
2 N 1 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
3 B 0 3   PACE Charles 1293 F PupM FRA NOR 8 66½ 75
4 N 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
5 B 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
6 N 0 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
7 B 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
8 N 0 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
9 B 0 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
10 N 1 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
11 N ½ 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
1199 E BenM FRA + 20B + 19N -  3B + 22N -  8B - 12N + 23B - 25N - 13B + 28N = 17N 49½ 56 36½
17  
PONT Sacha
  17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
1 B 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
2 N 1 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
3 B 0 2   VIANDIER TIRILLY Marius 1125 F BenM FRA NOR 8 67 77½
4 N 0 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
5 B 0 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
6 N 0 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
7 B 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
8 N 0 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
9 B 1 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
10 N 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
11 B ½ 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
1399 E SenM FRA + 21B + 15N -  2B - 12N - 13B - 18N + 24B - 19N + 28B + 23N = 16B 48½ 55 31½
18  
MACQUET Maxime
  18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
1 B 0 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
2 N 0 8   XAVIS CLET Hugo 1314 F PupM FRA NOR 6 65½ 75½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
5 N 0 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
6 B 1 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
7 N 0 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
8 B 0 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
9 N 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
10 B 1 27   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 4 39 42½
11 N 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
1399 E SenM FRA - 15B -  8N EXE + 14B - 10N + 17B -  5N - 21B + 24N + 27B - 11N 5 51½ 58½ 28
19  
BOUTEILLER Lounna
  19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
1 N 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
2 B 0 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
3 N 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
4 B 0 6   PACE Jules 1140 F PupM FRA NOR 65 76
5 N 1 27   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 4 39 42½
6 B 0 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
7 N 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
8 B 1 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
9 N 0 7   MONTAROU Thiago 1130 N PouM FRA NOR 7 67½ 75½
10 B 1 29   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 1 39 45
11 N 0 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
1199 E BenM FRA + 26N - 16B + 21N -  6B + 27N -  9B - 11N + 17B -  7N + 29B - 15N 5 51 55 33
20  
SAUZEAU Elsa
  20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
1 N 0 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
2 B 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
3 N 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
4 B 0 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
5 N 0 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 15   GROSFILLEY Titouan 1199 E PupM FRA 6 47 50½
8 N 1 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
9 B 0 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
10 N 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
11 B 0 13   VIANDIER Jules 1199 E PouM FRA 6 55 62
1399 E SenM FRA - 16N + 25B - 11N - 10B - 26N EXE + 15B + 23N - 12B + 22N - 13B 5 47 54 27
21  
KERJAN Paul
  21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
1 N 0 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 19   BOUTEILLER Lounna 1199 E BenM FRA 5 51 55
4 N 0 23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
5 B 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
6 B 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
7 N 0 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
8 N 1 18   MACQUET Maxime 1399 E SenM FRA 5 51½ 58½
9 B 1 22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
10 N 0 12   DROUET Raphael 1199 E PupM FRA 6 57 64
11 B 0 9   MARTIN Clement 1210 N PouM FRA NOR 6 61½ 69½
1199 E PouM FRA - 17N EXE - 19B - 23N + 25B + 26B - 14N + 18N + 22B - 12N -  9B 5 46 53 30
22  
LECONTE Theophile
  22   LECONTE Theophile 1399 E SenM FRA 45 48½
1 N 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
2 B 0 4   JOIN Ernest 1293 F PupM FRA NOR 8 65 75
3 N 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
4 B 0 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
5 N ½ 28   ANGOT Hisae 1399 E SenM FRA 46½ 50½
6 B 0 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
7 N 1 29   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 1 39 45
8 B 1 24   BAER Tom 1399 E SenM FRA 4 44½ 47½
9 N 0 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
10 B 0 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
11 B 1 25   LE BER Martin 1399 E SenM FRA 4 43½ 47½
1399 E SenM FRA - 11N -  4B + 26N - 16B = 28N - 14B + 29N + 24B - 21N - 20B + 25B 45 48½ 22½
23  
MONTAROU Lucas
  23   MONTAROU Lucas 1399 E SenM FRA 4 49½ 53½
1 N 0 10   HUE Thimeo 1199 E BenM FRA 6 60 67½
2 B 1 26   CANU Capucine 1399 E SenM FRA 4 41½ 45
3 N 0 5   MARTIN Sarah 1295 F BenF FRA NOR 8 65 72½
4 B 1 21   KERJAN Paul 1199 E PouM FRA 5 46 53
5 N 0 11   FONTAINE Enzo 1199 E PupM FRA 6 59 67½
6 B 1 27   TRUTIL Leo 1399 E SenM FRA 4 39 42½
7 N 0 16   LEFEBVRE Thomas 1199 E BenM FRA 49½ 56
8 B 0 20   SAUZEAU Elsa 1399 E SenM FRA 5 47 54
9 N 1 29   CHENAIHI Antoine 1399 E SenM FRA 1 39 45
10 B 0 17   PONT Sacha 1399 E SenM FRA 48½ 55
11 N 0 14   DROUET Leopoldine 1199 E BenF FRA 6 51 55
1399 E SenM FRA - 10N + 26B -  5N + 21B - 11N + 27B - 16N - 20B + 29N - 17B - 14N 4 49½ 53½ 27
24  
