Résultats des tournois d'été

21 juillet 2023

Les résultats des blitz d'été

tournoi été
tournoi été
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
LEFRANCOIS Jean
  1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
1 N 1 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
2 B ½ 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
3 N 1 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
4 B ½ 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
5 N 1 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
6 B 1 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
7 N 1 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
1743 F BenM FRA NOR +  8N =  2B +  7N =  3B +  9N +  6B +  4N 6 28 23 2069
2  
BURDET Francois
  2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
1 B 1 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
2 N ½ 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
3 B 1 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
4 N 1 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
5 B 0 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
6 N 1 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
7 B 1 10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
1939 F SenM FRA NOR +  6B =  1N +  4B +  5N -  3B +  8N + 10B 29½ 22 1978
3  
ROBICHON Pierre
  3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
1 B 1 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
2 N 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
3 B 1 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
4 N ½ 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
5 N 1 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
6 B 0 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
7 N 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
1788 F CadM FRA NOR +  9B + 13N +  5B =  1N +  2N -  4B + 14N 24½ 24 1904
4  
DELABARRE Olivier
  4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
1 N 1 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
2 B 1 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
3 N 0 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
4 B 1 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
5 N 1 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
6 N 1 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
7 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
1848 F SepM FRA NOR + 11N +  7B -  2N +  9B +  6N +  3N -  1B 5 27 22 1885
5  
DRYZHUK Marat
  5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
1 N 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
2 B 1 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
3 N 0 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
4 B 0 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
5 N 1 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
6 B 1 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
7 N 1 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
1302 E PupM FRA NOR + 14N + 11B -  3N -  2B +  7N +  9B + 12N 5 20½ 19 1802
6  
JOIN Ernest
  6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
1 N 0 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
2 B 1 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
3 N 1 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
4 B 1 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
5 B 0 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
6 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
7 B 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
1293 E PupM FRA NOR -  2N +  8B + 12N + 11B -  4B -  1N + 13B 4 24 16 1707
7  
DELABARRE Edouard
  7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
1 B 1 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
2 N 0 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
3 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
4 N 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
5 B 0 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
6 N 1 10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
7 B 1 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
1670 E SenM FRA NOR + 12B -  4N -  1B + 13N -  5B + 10N + 11B 4 22½ 14 1668
8  
PUSSIAU Ferreol
  8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
1 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
2 N 0 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
3 B 1 10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
4 N 1 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
5 B 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
6 B 0 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
7 N 1 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
1049 E PpoM FRA NOR -  1B -  6N + 10B + 12N + 13B -  2B +  9N 4 22 13 1665
9  
PUSSIAU Clement
  9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
1 N 0 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
2 B 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
3 B 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
4 N 0 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
5 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1743 F BenM FRA NOR 6 28 23
6 N 0 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
7 B 0 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
1199 E SenM FRA -  3N + 14B + 13B -  4N -  1B -  5N -  8B 2 26½ 11 1487
10  
DELVIGNE Albert
  10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
1    
2    
3 N 0 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
4 N 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
5 B 1 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
6 B 0 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
7 N 0 2   BURDET Francois 1939 F SenM FRA NOR 29½ 22
1560 N VetM FRA NOR -  8N + 14N + 11B -  7B -  2N 2 23 7 1608
11  
DEGOIS Philippe
  11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
1 B 0 4   DELABARRE Olivier 1848 F SepM FRA NOR 5 27 22
2 N 0 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
3 B 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
4 N 0 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
5 N 0 10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
6 B 1 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
7 N 0 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
1199 E VetM FRA NOR -  4B -  5N + 14B -  6N - 10N + 12B -  7N 2 22½ 7 1491
12  
MORENO DEGOIS Lionel
  12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
1 N 0 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
4 B 0 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
5 N 1 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
6 N 0 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
7 B 0 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
999 E BenM FRA -  7N EXE -  6B -  8B + 14N - 11N -  5B 2 21½ 9 1390
13  
DE JERPHANION Salome
  13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
3 N 0 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
4 B 0 7   DELABARRE Edouard 1670 E SenM FRA NOR 4 22½ 14
5 N 0 8   PUSSIAU Ferreol 1049 E PpoM FRA NOR 4 22 13
6 B 0 14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
7 N 0 6   JOIN Ernest 1293 E PupM FRA NOR 4 24 16
799 E PpoF FRA IDF EXE -  3B -  9N -  7B -  8N - 14B -  6N 1 22½ 7 765
14  
DRYZHUK Timour
  14   DRYZHUK Timour 900 E PouM FRA NOR 1 19 2
1 B 0 5   DRYZHUK Marat 1302 E PupM FRA NOR 5 20½ 19
2 N 0 9   PUSSIAU Clement 1199 E SenM FRA 2 26½ 11
3 N 0 11   DEGOIS Philippe 1199 E VetM FRA NOR 2 22½ 7
4 B 0 10   DELVIGNE Albert 1560 N VetM FRA NOR 2 23 7
5 B 0 12   MORENO DEGOIS Lionel 999 E BenM FRA 2 21½ 9
6 N 1 13   DE JERPHANION Salome 799 E PpoF FRA IDF 1 22½ 7
7 B 0 3   ROBICHON Pierre 1788 F CadM FRA NOR 24½ 24
900 E PouM FRA NOR -  5B -  9N - 11N - 10B - 12B + 13N -  3B 1 19 2 1237
tournoi d'été 1 blitz 2023

tournoi d'été 1 blitz 2023
Grille après la ronde 5

  Moyenne : 1401 Pays Elo 1 2 3 4 5 Pts NV Cu.
1 Pierre ROBICHON FRA 1867 F   1 1 1 1 5 5 15
2 Norbert CHITRIT FRA 1578 F 0   1 1 1 4 4 11
3 Nicolas BOITOUZET FRA 1352 F 0 0   1 1 3 3 10
4 Enora LABOULAIS FRA 1199 E 0 0 0   1 2 2 7
5 Alaric LABOULAIS FRA 1009 E 0 0 0 0   1 1 2
1 juillet 2026
Journée festive du club
par RICHARD LEFEBVRE 29 juin 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe
22 mai 2026
Les olympiades de l'agglomération Dieppoise
19 mai 2026
3ᵉ Open International du Vimeu : l’Échiquier Dieppois brille à Fressenneville
par RICHARD LEFEBVRE 14 mai 2026
Une belle aventure pour la nouvelle section sportive Échecs du collège Cocteau d'Offranville
11 mai 2026
L’Échiquier Dieppois brille au Festival de Rouen 2026
29 avril 2026
🎉 **Première expérience réussie pour Viviane Debuire !** ♟️ À l’occasion du Championnat de France des Jeunes 2026 à Albi, Viviane Debuire participait pour la toute première fois à cette grande compétition nationale en catégorie U8F. Après un très bon début de tournoi, elle a su montrer de belles qualités de jeu et de concentration. Comme souvent dans ce type d’événement relevé, un passage un peu plus difficile est venu tester sa détermination… mais Viviane a su rebondir avec courage et terminer sur une note très positive ! Avec 5 points sur 9 et une 32ᵉ place au classement final, elle réalise une performance solide et prometteuse pour l’avenir. 👏 Cette première expérience au plus haut niveau national est riche d’enseignements et marque une étape importante dans son parcours échiquéen. Nul doute que nous la reverrons encore plus motivée lors des prochaines éditions ! Bravo Viviane ! 💪♟️
7 avril 2026
Le traditionnel 55ᵉ Open de Pâques – Trophée Claude Leroyer s’est déroulé lors du week-end pascal, du 4 au 6 avril 2026, à Gonfreville-l’Orcher. Comme chaque année, ce rendez-vous incontournable du calendrier échiquéen normand a réuni de nombreux joueurs venus de toute la région dans une ambiance à la fois conviviale et très compétitive. Le tournoi principal, l’Open A, était ouvert aux joueurs de moins de 2400 Elo, tandis que l’Open B était réservé aux joueurs classés à moins de 1700 Elo. L’Échiquier Dieppois avait engagé une belle délégation de 9 joueurs, qui ont porté haut les couleurs du club avec plusieurs performances remarquables. 🌟 Une performance exceptionnelle de Léo Allard Dans l’Open B, Léo Allard réalise un tournoi tout simplement exceptionnel en terminant à une magnifique 2ᵉ place avec 6 points sur 7. Face à une opposition relevée, Léo a fait preuve d’une grande maîtrise, d’une remarquable maturité dans le jeu et d’une combativité de chaque instant. Avec une performance à 1911 Elo, largement supérieure à son classement initial, il signe l’une des plus belles prestations du tournoi. Cette superbe deuxième place lui permet également de repartir avec un prix de 300 €, récompense amplement méritée. 👏 Un immense bravo à Léo, dont la performance fait la fierté de tout le club.
31 mars 2026
Interclubs : une dernière journée pleine de satisfactions pour l’Échiquier Dieppois Dimanche dernier se déroulait la dernière journée des interclubs, et l’Échiquier Dieppois a conclu sa saison sur une note très positive. Entre maintien au niveau national, montée décrochée, belles performances des jeunes et victoire finale de l’équipe 5, le club peut se montrer satisfait du travail accompli. 🔵 L’équipe 1 assure l’essentiel : le maintien Engagée en Nationale 3, l’équipe première savait que cette ultime journée serait particulièrement relevée. Malgré deux défaites, l’essentiel est assuré : le maintien est validé. Une belle récompense pour un groupe qui a su tenir son rang tout au long de la saison et qui continuera à défendre les couleurs dieppoises à ce niveau la saison prochaine.