Stage de Juillet

26 juillet 2024

Stage Tennis de table / Echecs


Information

L’Echiquier Dieppois organise un stages sportif

 Lieu 

Complexe Oscar Niemeyer, 6 allée des Ormes  76 200 Dieppe (près d’Auchan)

 Les encadrants 

Ce stage est dirigé par Olivier Delabarre entraîneur fédéral d’Echecs 2ème degré et diplômé d’état et Nicolas Boitouzet animateur de l’Échiquier Dieppois

 Jean Mahaut est éducateur sportif dans le domaine du tennis de table 

Les dates : Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2024


L’Echiquier Dieppois a organisé un stages sportif qui a regroupé plus de 50 enfants de 5 ans à 16 ans. 
Ils ont pu profiter du complexe sportif oscar Niemeyer et pratiquer du tennis de table, du football à la banane, du chessboxing et bien sûr des Echecs.
Les enfants étaient répartis sur  4 groupes de niveaux pour travailler leurs points faibles afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors des tournois organisés pendant toute la semaine

Photos
TOURNOI D
TOURNOI D
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   LANGEVIN Leon 1199 E PpoM FRA 5½ 16 1144
2   AMICHAUD Paul 1199 E PouM FRA 4½ 17 932
3   KHAM-NGUYEN Mei 800 N PpoF FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 4 19½ 785
4   CANU Capucine 800 N PupF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 18½ 848
5   PUSSIAU Eulalie 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 18 720
6   HUGUENIN Cameron 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1½ 20 361
7   DUMONT Emy 799 E PpoF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1½ 17½ 502
8   BIDEAU Elian 1199 E PpoM FRA 1½ 15 467
9   BLAISE Timothe 1199 E PpoM FRA 1 14 486
10   DECOSTER NICHICI David 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois ½ 12 316
11   VANILLE 1399 E SenF FRA 0 12½ 0
TOURNOI C
TOURNOI C
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   POSTEL Joseph 1199 E PouM FRA 6½ 22½ 24 27½
2   LECONTE Theophile 1199 E PupM FRA 5 26½ 28½ 20
3   FERRER Henri 1199 E PupM FRA 4½ 25 26½ 17½
4   LANGEVIN Arsene 1199 E PouM FRA 4 27 28½ 13
5   LEEMAN Simon 999 E PupM FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 4 23½ 25 14
6   BOULARES Sofiane 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 23 24½ 12
7   GROSFILLEY Titouan 920 N PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 28 30 18
8   PINCEMIN Jean 1199 E PupM FRA 3 26 27½ 16
9   BLAREL Antoine 1199 E PupM FRA 2 25 26½ 11
10   VASSEUR Ethan 1399 E SenM FRA 2 22 23½ 7
11   EBRAN Tim 999 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 20½ 22 4
12   LEJEUNE Marcel 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 20 21½ 7
13   RIOU Malo 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 19½ 20½ 7
14   CAMUS Louis 999 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 15 15½ 2
TOURNOI B
TOURNOI B
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   PONT Sacha 1510 F PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 7 25 26 28
2   MARTIN Clement 1455 F PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 26 27 20½
3   PUSSIAU Ferreol 1497 F PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4½ 28 31½ 19
4   HERNU BELAUD Esther 1199 E PouM FRA 4 27 27 16½
5   MONTAROU Thiago 1399 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 25½ 25½ 15
6   ALLARD Leo 1407 F PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 22 22 15
7   VIANDIER-TIRILLY Jules 1399 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 18 18 13
8   HENIN Camille 1504 F PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3½ 28½ 30½ 17
9   BOULARES Ilyes 999 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 20 20 9
10   FELTANE Nour 1443 F PouF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 19½ 19½ 10
11   MONTAROU Lucas 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 25 25 5
12   POSTEL Basile 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 0 21 22 0
tournoi A
tournoi A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   LEFRANCOIS Jean 2066 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 6½ 25½ 28½ 25½
2   KHAM-NGUYEN Mathys 1813 F PupM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 6 23½ 26½ 24
3   VIANDIER TIRILLY Marius 1584 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4½ 23½ 24 15½
4   KHAM-NGUYEN Nathan 1574 F BenM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 4 27 29 14
5   PACE Jules 1510 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 18½ 20 12
6   DAMAMME Maxime 1631 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3½ 26 26½ 15
7   JOIN Ernest 1560 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3½ 23 24½ 13½
8   KHAM-NGUYEN Thomas 1632 F MinM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 3 27 28½ 15
9   MARTIN Sarah 1645 F BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 26 29 16
10   PACE Charles 1594 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 21½ 22 15½
11   FELTANE Yehya Ali 1513 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 20½ 21 8
12   DRYZHUK Marat 1655 F PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2½ 27 28½ 15½
13   LIPUZCOA Come 1451 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2½ 20 20½ 9½
14   DROUET Leopoldine 1030 N BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 21 21½ 9
15   BLAREL Paul 1199 E BenM FRA 1 18½ 20 6
tournoi du stage
tournoi du stage
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   LEFRANCOIS Jean 1946 F BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 9 43 52 45
2   KHAM-NGUYEN Mathys 1559 F PupM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 8 43½ 51 41
3   KHAM-NGUYEN Thomas 1514 F MinM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 7 45 51½ 37
4   DAMAMME Maxime 1640 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 6 44½ 52½ 31
5   MARTIN Clement 1519 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 6 36 44 29
6   HERNU BELAUD Esther 1399 E PouM FRA 6 34½ 41½ 25
7   FELTANE Nour 1454 E PouF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 6 33½ 39½ 24
8   JOIN Ernest 1561 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5½ 46 53½ 32
9   VIANDIER TIRILLY Marius 1600 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5½ 42½ 51 31½
10   PACE Jules 1510 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5½ 42½ 50½ 30½
11   MARTIN Sarah 1589 E BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5½ 41 49 28½
12   KHAM-NGUYEN Nathan 1449 F BenM FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 5½ 41 48½ 29½
13   PONT Sacha 1454 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5½ 38 43 28½
14   PACE Charles 1595 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 43½ 51½ 32
15   MONTAROU Thiago 1483 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 37½ 44½ 27
16   FELTANE Yehya Ali 1524 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 36 42 28
17   ALLARD Leo 1419 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 35½ 43 25
18   VIANDIER-TIRILLY Jules 1485 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 33½ 36½ 24
19   BOULARES Ilyes 999 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 5 32 36 20
20   HENIN Camille 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4½ 39 47½ 26
21   PUSSIAU Ferreol 1502 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4½ 35½ 42½ 25
22   LIPUZCOA Come 1401 E BenM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4½ 35 42 22
23   POSTEL Joseph 1399 E PouM FRA 4½ 34½ 40½ 19½
24   MONTAROU Lucas 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 36 42½ 25
25   LEJEUNE Marcel 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 35 42 22
26   BLAREL Paul 1399 E BenM FRA 4 35 40 16
27   DROUET Leopoldine 1030 E BenF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 34 39 18
28   POSTEL Basile 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 4 33½ 39½ 21
29   LEEMAN Simon 999 E PupM FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 4 30½ 35½ 15
30   PINCEMIN Jean 1399 E PupM FRA 4 30 36 18
31   LECONTE Theophile 1399 E PupM FRA 4 29 32 17
32   BOULARES Sofiane 799 E PouM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3½ 29½ 33½ 16
33   BLAREL Antoine 1399 E PupM FRA 3½ 28½ 30½ 16
34   FERRER Henri 1399 E PupM FRA 3 34 37 19
35   KHAM-NGUYEN Mei 799 E PpoF FRA IDF L'Isle-Adam Echecs 3 30½ 32½ 10
36   RIOU Malo 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 28½ 32½ 13
37   CAMUS Louis 799 E PupM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 3 27 29 11
38   AMICHAUD Paul 1399 E PouM FRA 3 26 28 15
39   CANU Capucine 800 E PupF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 31½ 36½ 15
40   PUSSIAU Eulalie 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 2 22½ 24½ 6
41   DUMONT Emy 799 E PpoF FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 25½ 28½ 7
42   HUGUENIN Cameron 799 E PpoM FRA NOR L'Echiquier Dieppois 1 25½ 28½ 4
10 octobre 2026
DIEPPE CHESS TOUR – 1ère étape
10 octobre 2026
Octobre Rose :  une première soirée « Le Club pour Elles » réussie à l’Échiquier Dieppois
9 octobre 2026
Trophée Blitz d'octobre
5 octobre 2026
19e Rapide d'Orcher la Tour : Jean Lefrancois sur le podium !
3 octobre 2026
Un Rapide de rentrée à Saint-Lô !  Liam score à la 3ème place
1 octobre 2026
Soirée des lauréats 2025-2026 : une saison célébrée en beauté Vendredi 25 septembre, l'Échiquier Dieppois a réuni joueurs, familles et nouveaux adhérents au Centre Oscar Niemeyer pour sa traditionnelle soirée des lauréats, clôturant en beauté la saison 2025-2026.
1 septembre 2026
Les Dieppois ont également brillé sur les trois Opens du Festival
par RICHARD LEFEBVRE • 31 juillet 2026
1 juillet 2026
Journée festive du club
par RICHARD LEFEBVRE • 29 juin 2026
5ème Olympiades de la Ville de Dieppe