Ronde 1 du Challenge
7 octobre 2024
Ronde 1 du challenge Dieppois

Le challenge Dieppois est un tournoi interne qui a plus de 20 ans d'ancienneté.
Première participation pour Ferréol qui se mesure aux adultes du club.
En vous souhaitant un bon challenge.
9 parties ont été jouées !! c'est super
| challenge Dieppois 2024 Appariements de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | LEFRANCOIS Jean | 1999 F | NIAU Clement | 1581 F | 0 | |
| 2 | 0 | BALEA Andrei | 1559 F | DELABARRE Olivier | 1920 F | 0 | |
| 3 | 0 | MAHAUT Jean | 1900 F | PINEAU Patrick | 1554 F | 0 | |
| 4 | 0 | PUSSIAU Ferreol | 1528 F | LEFEBVRE Richard | 1824 F | 0 | |
| 5 | 0 | ROUSSELIN Marc | 1756 F | MARTIN Sarah | 1498 F | 0 | |
| 6 | 0 | GOACOLOU Alain | 1495 F | ASSAM Mehdi | 1701 F | 0 | |
| 7 | 0 | MAZZARESE Benjamin | 1689 F | DUTILLOY Claude | 1417 F | 0 | |
| 8 | 0 | EDEN Agnes | 1408 F | DAMAMME Maxime | 1686 F | 0 | |
| 9 | 0 | HENIN Camille | 1656 F | ARNOLD Jean-Paul | 1399 E | 0 | |
| 10 | 0 | PACE Jules | 1634 F | BLOSSEVILLE Jules | 1299 E | 0 | |
| 11 | 0 | MARTIN Clement | 1399 E | MATHYS Guillaume | 1630 F | 0 | |
| 12 | 0 | BOITOUZET Nicolas | 1608 F | NGO Minh Dung | 1399 E | 0 | |
| 13 | 0 | SZILAS Cyprien | 1399 E | LAPCHIN Sylvie | 1601 F | 0 | |
| 14 | 0 | FELTANE Nour | 1299 E | PACE Charles | 1538 F | 0 | |
| 15 | 0 | FELTANE Yehya Ali | 1486 F | 1 - F | EXEMPT | ||



















