Résultats et classement du championnat scolaire "zone de Dieppe"

7 février 2026

Le jeu d'Echecs séduit les élèves de la région Dieppoise !!

88 participants dont 62 écoliers et 26 collégiens se sont affrontés sur l'échiquier . Ils ont joué 6 parties à la cadence de 12mn + 3s.

C'est l'école Eloi Pruvost d'Offranville qui remporte le trophée des écoliers. Le classement a été établi en prenant les 6 meilleurs garçons et les 2 meilleures filles.
1er Ecole Pruvost  32,5 pts
2ème ex aequo  Ecole la Providence de Saint-Aubin sur Scie et Ecole Paul Langevin de Neuville-les Dieppe 29,5pts

Concernant les collèges,  seul le collège Cocteau a rempli les conditions de qualification. 

Bravo à Jules Pace et à Ferréol Pussiau de la Providence qui remportent le tournoi et à Nour Feltane et Viviane Debuire qui gagnent le premier prix féminin


Championnat scolaire zone Dieppe collège NOR 2026
Championnat scolaire zone Dieppe collège NOR 2026
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
PACE Charles
  1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
1 B 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
2 N 1 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
3 B 1 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
4 N 1 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
5 B ½ 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
6 N 1 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
1614 F MinM FRA NOR + 26B +  5N +  6B +  4N =  2B +  7N 5½ 21½ 21½ 20
2  
PACE Jules
  2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
1 N 1 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
2 B 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
3 N 1 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
4 B 1 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
5 N ½ 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
6 B ½ 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
1531 F MinM FRA NOR + 14N + 13B + 10N +  7B =  1N =  3B 5 20½ 23½ 19½
3  
ALLARD Leo
  3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
1 B 1 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
2 N 1 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
3 B ½ 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
4 N 1 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
5 B 1 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
6 N ½ 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
1525 F PupM FRA NOR + 12B + 22N =  4B +  6N +  5B =  2N 5 20½ 22½ 18½
4  
DRYZHUK Marat
  4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
1 N 1 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
2 B 1 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
3 N ½ 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
4 B 0 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
5 B 1 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
6 N 1 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
1644 F BenM FRA NOR +  8N +  9B =  3N -  1B + 11B + 15N 4½ 21½ 24½ 16
5  
POSTEL Basile
  5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
1 N 1 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
2 B 0 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
3 N 1 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
4 B 1 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
5 N 0 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
6 B 1 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
1210 N PupM FRA NOR + 21N -  1B + 14N + 10B -  3N + 11B 4 19½ 21½ 14
6  
MONTAROU Thiago
  6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
1 N 1 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
2 B 1 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
3 N 0 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
4 B 0 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
5 N 1 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
6 B 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
1414 F PupM FRA NOR + 11N + 18B -  1N -  3B + 10N + 13B 4 19½ 21½ 14
7  
FELTANE Nour
  7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
1 B 1 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
2 N 1 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
3 B 1 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
4 N 0 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
5 B 1 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
6 B 0 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
1417 F PupF FRA NOR + 20B + 19N + 18B -  2N +  8B -  1B 4 18½ 20½ 17
8  
CAPELLO Timothe
  8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
1 B 0 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
2 N 1 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
3 B 1 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
4 B 1 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
5 N 0 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
6 N 1 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
999 E BenM FRA NOR -  4B + 24N + 19B +  9B -  7N + 18N 4 16½ 17½ 13
9  
FORESTIER Kirikou
  9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
1 B 1 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
2 N 0 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
3 B 1 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
4 N 0 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
5 B 1 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
6 N 1 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
1360 N BenM FRA NOR + 24B -  4N + 12B -  8N + 19B + 16N 4 16½ 17½ 13
10  
MACE LU Liam
  10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
1 B 1 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
2 N 1 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
3 B 0 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
4 N 0 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
5 B 0 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
6 N 1 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
999 E PupM FRA NOR + 15B + 16N -  2B -  5N -  6B + 20N 3 19 21 12
11  
MOREL Louis
  11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
1 B 0 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
2 N 1 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
3 B 1 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
4 B 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
5 N 0 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
6 N 0 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
999 E BenM FRA NOR -  6B + 15N + 22B + 13B -  4N -  5N 3 18½ 20½ 12
12  
KACZKIEWIEZ Flora
  12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
1 N 0 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
2 B 1 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
3 N 0 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
4 B 1 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
5 N 0 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
6 B 1 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
999 E PupF FRA NOR -  3N + 23B -  9N + 17B - 13N + 21B 3 17 19 9
13  
VIANDIER-TIRILLY Jules
  13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
1 B 1 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
2 N 0 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
3 B 1 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
4 N 0 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
5 B 1 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
6 N 0 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
1150 N PupM FRA NOR + 25B -  2N + 20B - 11N + 12B -  6N 3 17 18 12
14  
GUEUDIN LEBOURG Maxence
  14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
1 B 0 2   PACE Jules 1531 F MinM FRA NOR 5 20½ 23½
2 N 1 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
3 B 0 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
4 N 1 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
5 B 0 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
6 N 1 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
999 E BenM FRA NOR -  2B + 25N -  5B + 18N - 15B + 19N 3 16 17 9
15  
OLLIVIER Marcus
  15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
1 N 0 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
2 B 0 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
3 N 1 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
4 B 1 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
5 N 1 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
6 B 0 4   DRYZHUK Marat 1644 F BenM FRA NOR 4½ 21½ 24½
1436 F MinM FRA NOR - 10N - 11B + 21N + 20B + 14N -  4B 3 15½ 17½ 9
16  
BRUNET Victor
  16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
1 N 0 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
2 B 0 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
3 N 1 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
4 B 1 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
5 N 1 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
6 B 0 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
999 E PupM FRA NOR - 18N - 10B + 25N + 23B + 21N -  9B 3 13 14 9
17  
BOURHIS Gabriel
  17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
1 B 0 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
2 N 0 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
3 B 1 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
4 N 0 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
5 B 1 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
6 N 1 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
999 E PupM FRA NOR - 19B - 20N + 24B - 12N + 22B + 25N 3 10 11 7
18  
SERBAH Nayla
  18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
1 B 1 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
2 N 0 6   MONTAROU Thiago 1414 F PupM FRA NOR 4 19½ 21½
3 N 0 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
4 B 0 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
5 N 1 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
6 B 0 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
1749 F PupF FRA NOR + 16B -  6N -  7N - 14B + 23N -  8B 2 18 20 8
19  
BLANCHEMAIN Louis
  19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
1 N 1 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
2 B 0 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
3 N 0 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
4 B 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
5 N 0 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
6 B 0 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
799 E PupM FRA NOR + 17N -  7B -  8N + 26B -  9N - 14B 2 18 18 9
20  
MOREL Alice
  20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
1 N 0 7   FELTANE Nour 1417 F PupF FRA NOR 4 18½ 20½
2 B 1 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
3 N 0 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
4 N 0 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
5 B 1 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
6 B 0 10   MACE LU Liam 999 E PupM FRA NOR 3 19 21
999 E PupF FRA NOR -  7N + 17B - 13N - 15N + 24B - 10B 2 16 17 7
21  
SANCHEZ PALENCIA Raphael
  21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
1 B 0 5   POSTEL Basile 1210 N PupM FRA NOR 4 19½ 21½
2 N 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
3 B 0 15   OLLIVIER Marcus 1436 F MinM FRA NOR 3 15½ 17½
4 N 1 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
5 B 0 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
6 N 0 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
999 E PupM FRA NOR -  5B + 26N - 15B + 22N - 16B - 12N 2 15 15 8
22  
BONVOISIN Victor
  22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
1 N 1 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
2 B 0 3   ALLARD Leo 1525 F PupM FRA NOR 5 20½ 22½
3 N 0 11   MOREL Louis 999 E BenM FRA NOR 3 18½ 20½
4 B 0 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
5 N 0 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
6 B 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
999 E BenM FRA NOR + 23N -  3B - 11N - 21B - 17N + 26B 2 15 15 7
23  
LIDOREAU Nolan
  23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
1 B 0 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
2 N 0 12   KACZKIEWIEZ Flora 999 E PupF FRA NOR 3 17 19
3 B 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
4 N 0 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
5 B 0 18   SERBAH Nayla 1749 F PupF FRA NOR 2 18 20
6 N 1 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
890 N PupM FRA NOR - 22B - 12N + 26B - 16N - 18B + 24N 2 11 11 5
24  
PACQUET Jules
  24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
1 N 0 9   FORESTIER Kirikou 1360 N BenM FRA NOR 4 16½ 17½
2 B 0 8   CAPELLO Timothe 999 E BenM FRA NOR 4 16½ 17½
3 N 0 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
4 B 1 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
5 N 0 20   MOREL Alice 999 E PupF FRA NOR 2 16 17
6 B 0 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
999 E BenM FRA NOR -  9N -  8B - 17N + 25B - 20N - 23B 1 15 16 3
25  
TIRET-DUC Manero
  25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
1 N 0 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 1150 N PupM FRA NOR 3 17 18
2 B 0 14   GUEUDIN LEBOURG Maxence 999 E BenM FRA NOR 3 16 17
3 B 0 16   BRUNET Victor 999 E PupM FRA NOR 3 13 14
4 N 0 24   PACQUET Jules 999 E BenM FRA NOR 1 15 16
5 N 1 26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
6 B 0 17   BOURHIS Gabriel 999 E PupM FRA NOR 3 10 11
999 E PupM FRA NOR - 13N - 14B - 16B - 24N + 26N - 17B 1 13 13 2
26  
DEFOOR Charlotte
  26   DEFOOR Charlotte 999 E PupF FRA NOR 0 13½ 14½
1 N 0 1   PACE Charles 1614 F MinM FRA NOR 5½ 21½ 21½
2 B 0 21   SANCHEZ PALENCIA Raphael 999 E PupM FRA NOR 2 15 15
3 N 0 23   LIDOREAU Nolan 890 N PupM FRA NOR 2 11 11
4 N 0 19   BLANCHEMAIN Louis 799 E PupM FRA NOR 2 18 18
5 B 0 25   TIRET-DUC Manero 999 E PupM FRA NOR 1 13 13
6 N 0 22   BONVOISIN Victor 999 E BenM FRA NOR 2 15 15
999 E PupF FRA NOR -  1N - 21B - 23N - 19N - 25B - 22N 0 13½ 14½ 0
Championnat scolaire zone Dieppe ecoles NOR 2026
Championnat scolaire zone Dieppe ecoles NOR 2026
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
PUSSIAU Ferreol
  1   PUSSIAU Ferreol 1555 F PouM FRA NOR 6 21 21½
1 B 1 58   BESNARD Lucas 799 E PouM FRA NOR 1 15½ 15½
2 N 1 15   LAURENT Leopold 999 E PupM FRA NOR 4 17½ 20
3 B 1 11   HUGUENIN Cameron 820 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
4 N 1 6   TORTEZ Sasha 1190 N PouM FRA NOR 4½ 21½ 24
5 B 1 9   DEBUIRE Yvain 1480 N PouM FRA NOR 4 22 24½
6 N 1 2   BATISTA LANOIX Gabriel 1399 E PupM FRA NOR 5 22½ 25½
1555 F PouM FRA NOR + 58B + 15N + 11B +  6N +  9B +  2N 6 21 21½ 21
2  
BATISTA LANOIX Gabriel
  2   BATISTA LANOIX Gabriel 1399 E PupM FRA NOR 5 22½ 25½
1 B 1 33   DAVID Soren 799 E PouM FRA NOR 3 14½ 16
2 N 1 18   BARBIEU Titouan 799 E PouM FRA NOR 4 16½ 18
3 B 1 10   PICARD Mathis 799 E PouM FRA NOR 4 22 23½
4 N 1 3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
5 B 1 21   LOEBER Camille 999 E PupF FRA NOR 3½ 17½ 18
6 B 0 1   PUSSIAU Ferreol 1555 F PouM FRA NOR 6 21 21½
1399 E PupM FRA NOR + 33B + 18N + 10B +  3N + 21B -  1B 5 22½ 25½ 20
3  
LAFOSSE Raphael
  3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
1 B 1 7   MAZURE Louis 799 E PouM FRA NOR 4½ 17 18½
2 N 1 38   RAGO Appoline 799 E PouF FRA NOR 2½ 18 20
3 B 1 4   BLOSSEVILLE Jules 1522 F PupM FRA NOR 5 20 22½
4 B 0 2   BATISTA LANOIX Gabriel 1399 E PupM FRA NOR 5 22½ 25½
5 N 1 13   RADOUANE Mael 799 E PouM FRA NOR 4 19 20
6 N 1 9   DEBUIRE Yvain 1480 N PouM FRA NOR 4 22 24½
999 E PupM FRA NOR +  7B + 38N +  4B -  2B + 13N +  9N 5 22½ 25 18
4  
BLOSSEVILLE Jules
  4   BLOSSEVILLE Jules 1522 F PupM FRA NOR 5 20 22½
1 N 1 14   BROSSARD Loan 799 E PupM FRA NOR 4 18 19
2 B 1 37   LETELLIER Charly 999 E PupM FRA NOR 2½ 18 20½
3 N 0 3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
4 B 1 27   DECROIX Achille 799 E PouM FRA NOR 3 20 22
5 N 1 11   HUGUENIN Cameron 820 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
6 B 1 12   GEVORGYAN Emmanuel 1000 N PupM FRA NOR 4 19 21
1522 F PupM FRA NOR + 14N + 37B -  3N + 27B + 11N + 12B 5 20 22½ 17
5  
POSTEL Joseph
  5   POSTEL Joseph 1487 F PupM FRA NOR 5 18½ 20½
1 B 1 26   BROSSARD Luban 799 E PupM FRA NOR 3 20 22½
2 N 0 11   HUGUENIN Cameron 820 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
3 B 1 49   ARRAULT Noemie 799 E PouF FRA NOR 2 15½ 16
4 N 1 8   DEBUIRE Viviane 1260 N PpoF FRA NOR 4½ 16½ 18
5 B 1 25   LOUINCE Mael 799 E PouM FRA NOR 3 20½ 23½
6 N 1 10   PICARD Mathis 799 E PouM FRA NOR 4 22 23½
1487 F PupM FRA NOR + 26B - 11N + 49B +  8N + 25B + 10N 5 18½ 20½ 16
6  
TORTEZ Sasha
  6   TORTEZ Sasha 1190 N PouM FRA NOR 4½ 21½ 24
1 N 1 29   FERON Maxime 799 E PouM FRA NOR 3 17½ 18½
2 B 1 44   BARBIEU Martin 799 E PpoM FRA NOR 2½ 14 15½
3 N 1 13   RADOUANE Mael 799 E PouM FRA NOR 4 19 20
4 B 0 1   PUSSIAU Ferreol 1555 F PouM FRA NOR 6 21 21½
5 N 1 14   BROSSARD Loan 799 E PupM FRA NOR 4 18 19
6 B ½ 7   MAZURE Louis 799 E PouM FRA NOR 4½ 17 18½
1190 N PouM FRA NOR + 29N + 44B + 13N -  1B + 14N =  7B 4½ 21½ 24 17½
7  
MAZURE Louis
  7   MAZURE Louis 799 E PouM FRA NOR 4½ 17 18½
1 N 0 3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
2 B 1 56   ARRAULT Bastien 799 E PpoM FRA NOR 1½ 14 14½
3 N 1 48   NZITUNGA Precieux 999 E PupM FRA NOR 2 15½ 16
4 B 1 37   LETELLIER Charly 999 E PupM FRA NOR 2½ 18 20½
5 B 1 28   MERVILLE Dorian 999 E PupM FRA NOR 3 18½ 21½
6 N ½ 6   TORTEZ Sasha 1190 N PouM FRA NOR 4½ 21½ 24
799 E PouM FRA NOR -  3N + 56B + 48N + 37B + 28B =  6N 4½ 17 18½ 14½
8  
DEBUIRE Viviane
  8   DEBUIRE Viviane 1260 N PpoF FRA NOR 4½ 16½ 18
1 N ½ 27   DECROIX Achille 799 E PouM FRA NOR 3 20 22
2 B 1 40   PICARD Mael 799 E PpoM FRA NOR 2½ 17 18½
3 N 1 55   MALLET Achille 799 E PouM FRA NOR 1½ 17 19½
4 B 0 5   POSTEL Joseph 1487 F PupM FRA NOR 5 18½ 20½
5 N 1 39   CROISE Joshua 999 E PupM FRA NOR 2½ 17½ 19½
6 B 1 22   SORREAUX BUCHET Jeanne 799 E PouF FRA NOR 3½ 15½ 17½
1260 N PpoF FRA NOR = 27N + 40B + 55N -  5B + 39N + 22B 4½ 16½ 18 15
9  
DEBUIRE Yvain
  9   DEBUIRE Yvain 1480 N PouM FRA NOR 4 22 24½
1 N 1 46   DAVID Gauvain 799 E PpoM FRA NOR 2½ 13½ 14
2 B 1 16   SAHUC Tiago 999 E PupM FRA NOR 4 17½ 18
3 N 1 30   LECLERC Jules 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 17½
4 B 1 12   GEVORGYAN Emmanuel 1000 N PupM FRA NOR 4 19 21
5 N 0 1   PUSSIAU Ferreol 1555 F PouM FRA NOR 6 21 21½
6 B 0 3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
1480 N PouM FRA NOR + 46N + 16B + 30N + 12B -  1N -  3B 4 22 24½ 18
10  
PICARD Mathis
  10   PICARD Mathis 799 E PouM FRA NOR 4 22 23½
1 N 1 19   MARGUERIE Levy 999 E PupM FRA NOR 4 15 17
2 B 1 17   BRUNET Paul 999 E PupM FRA NOR 4 17½ 18
3 N 0 2   BATISTA LANOIX Gabriel 1399 E PupM FRA NOR 5 22½ 25½
4 B 1 55   MALLET Achille 799 E PouM FRA NOR 1½ 17 19½
5 N 1 16   SAHUC Tiago 999 E PupM FRA NOR 4 17½ 18
6 B 0 5   POSTEL Joseph 1487 F PupM FRA NOR 5 18½ 20½
799 E PouM FRA NOR + 19N + 17B -  2N + 55B + 16N -  5B 4 22 23½ 16
11  
HUGUENIN Cameron
  11   HUGUENIN Cameron 820 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
1 N 1 42   SERBAH Mohamed Nayl 799 E PpoM FRA NOR 2½ 15½ 16½
2 B 1 5   POSTEL Joseph 1487 F PupM FRA NOR 5 18½ 20½
3 N 0 1   PUSSIAU Ferreol 1555 F PouM FRA NOR 6 21 21½
4 B 1 47   YVER Arthur 1199 E PouM FRA NOR 2 16 18½
5 B 0 4   BLOSSEVILLE Jules 1522 F PupM FRA NOR 5 20 22½
6 N 1 25   LOUINCE Mael 799 E PouM FRA NOR 3 20½ 23½
820 N PouM FRA NOR + 42N +  5B -  1N + 47B -  4B + 25N 4 21½ 23½ 15
12  
GEVORGYAN Emmanuel
  12   GEVORGYAN Emmanuel 1000 N PupM FRA NOR 4 19 21
1 B 1 50   GARCONNET Ambre 799 E PouF FRA NOR 2 15½ 16
2 N 1 25   LOUINCE Mael 799 E PouM FRA NOR 3 20½ 23½
3 B 1 20   SIMON Ylian 799 E PouM FRA NOR 4 15 16½
4 N 0 9   DEBUIRE Yvain 1480 N PouM FRA NOR 4 22 24½
5 B 1 26   BROSSARD Luban 799 E PupM FRA NOR 3 20 22½
6 N 0 4   BLOSSEVILLE Jules 1522 F PupM FRA NOR 5 20 22½
1000 N PupM FRA NOR + 50B + 25N + 20B -  9N + 26B -  4N 4 19 21 17
13  
RADOUANE Mael
  13   RADOUANE Mael 799 E PouM FRA NOR 4 19 20
1 B 1 28   MERVILLE Dorian 999 E PupM FRA NOR 3 18½ 21½
2 N 1 57   CAUCHOIS Camille 999 E PupM FRA NOR 1 17 19½
3 B 0 6   TORTEZ Sasha 1190 N PouM FRA NOR 4½ 21½ 24
4 N 1 23   POLLET Capucine 999 E PupF FRA NOR 3½ 14½ 15
5 B 0 3   LAFOSSE Raphael 999 E PupM FRA NOR 5 22½ 25
6 N 1 26   BROSSARD Luban 799 E PupM FRA NOR 3 20 22½
799 E PouM FRA NOR + 28B + 57N -  6B + 23N -  3B + 26N 4 19 20 15
14  
BROSSARD Loan
