Les olympiades des quartiers
14 juin 2022


Dans le cadre du parcours d'excellence, les écoles langevin et Sonia Delaunay bénéficient toute l'année des séances et des animations sur le temps scolaire et périscolaire.


Les résultats
Dans la catégorie des CE2, l'équipe 1 de Langevin a perdu contre l'équipe 2 de Langevin créant la surprise au final.
Voici un beau podium de l'école de Langevin.
Dans la catégorie des CM1, l'équipe 1 de Langevin remporte la coupe suivi de l'équipe 1 de l'école de Delaunay. L'équipe 2 de Langevin ferme la marche !!
En Cm2, les résultats sont un peu différent l'école Sonia Delaunay prend le 2ème et 3ème place, l'école de Langevin remporte la compétition.
Environ 180 enfants ont participé à cette compétition par équipe.
l'école de la providence a également ouvert ces olympiades en disputant la coupe de l'école
bravo aux frères Pace et à paul Berard

CE2
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1399 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Equipe 2 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 366 | |
| 2 | Equipe 1 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 240 | |
| 3 | Equipe 3 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¼ | 0 | |
| 4 | Equipe 2 DELAUNAY | FRA | 1399 E | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 3¾ | -149 | |
| 5 | Equipe 1 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | -149 | |
| 6 | Equipe 3 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | -240 |
CM1
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1399 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Equipe 1 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 677 | |
| 2 | Equipe 1 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 193 | |
| 3 | Equipe 2 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Equipe 3 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -193 | |
| 5 | Equipe 2 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677 |
CM2
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1399 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Cu. | |
| 1 | Equipe 1 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
| 2 | Equipe 1 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | Equipe 2 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 4 | Equipe 3 DELAUNAY | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 3½ | |
| 5 | Equipe 3 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | |
| 6 | Equipe 2 LANGEVIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
LES PODIUMS

| tournoi de la providence Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | PACE Jules | 1197 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 15 | 16 | 15 | |
| 2 | PACE Charles | 1370 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 14½ | 16½ | 15 | |
| 3 | BERARD Paul | 799 E | PouM | FRA | 4½ | 11½ | 13½ | 13½ | |||
| 4 | BYHET Marin | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 16½ | 19½ | 14 | |
| 5 | LEROUX Maksim | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 15½ | 18½ | 13 | |
| 6 | NOTHIAS Sacha | 799 E | PouM | FRA | 4 | 13½ | 15½ | 13 | |||
| 7 | LECLERC Garance | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 12 | 14 | 11 | |
| 8 | FREBOURG BUQUET Lucas | 799 E | PouM | FRA | 4 | 12 | 13 | 10 | |||
| 9 | MERABTENE Syphax | 1150 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 12 | 12½ | 14 | |
| 10 | LEVASSEUR Noah | 799 E | PouM | FRA | 4 | 11 | 12 | 11 | |||
| 11 | TINEL Leonel | 799 E | PouM | FRA | 4 | 9½ | 9½ | 13 | |||
| 12 | SANCIER Louis | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 13½ | 15½ | 12 | |||
| 13 | HERVE Rafael | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 13 | 15 | 10 | |||
| 14 | MARTIN Augustin | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 11½ | 13½ | 11 | |||
| 15 | HEVERS Marie | 940 N | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 11½ | 13½ | 9½ | |
| 16 | BRUGOT Quentin | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 11 | 12 | 9½ | |||
| 17 | DEFFROMONT Timothee | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 11 | 12 | 9½ | |||
| 18 | GERARD Jean | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 11 | 12 | 9 | |||
| 19 | FERANT Anna | 799 E | PouF | FRA | 3½ | 10½ | 11½ | 9½ | |||
| 20 | FRANCHET Hugo | 799 E | PouM | FRA | 3 | 15 | 17 | 9 | |||
| 21 | ANCELLE Baptiste | 799 E | PouM | FRA | 3 | 14½ | 16½ | 10 | |||
| 22 | MAHIEU Nattan | 799 E | PouM | FRA | 3 | 14 | 16 | 9½ | |||
| 23 | MACOU William | 799 E | PouM | FRA | 3 | 13½ | 15½ | 11 | |||
| 24 | DES CHAMPS DE BOISHE Cesar | 799 E | PouM | FRA | 3 | 13 | 15 | 10 | |||
| 25 | PLET Arthur | 799 E | PouM | FRA | 3 | 12½ | 14½ | 12 | |||
| 26 | BOGDANOWITCH Raphael | 799 E | PouM | FRA | 3 | 12½ | 14½ | 11 | |||
| 27 | DEMOUCHY Enzo | 799 E | PouM | FRA | 3 | 12½ | 14½ | 8 | |||
| 28 | DUFRIEN Aglae | 799 E | PouF | FRA | 3 | 12½ | 14 | 10 | |||
| 29 | GOIA Diana | 799 E | PouF | FRA | 3 | 11½ | 13½ | 9 | |||
| 30 | PEREDA Elona | 799 E | PouF | FRA | 3 | 10½ | 12 | 9 | |||
| 31 | HU Kelia | 799 E | PouF | FRA | 3 | 10 | 12 | 9½ | |||
| 32 | GODET Mailys | 799 E | PouF | FRA | 3 | 10 | 11 | 6 | |||
| 33 | SAVEAN Rafael | 799 E | PouM | FRA | 3 | 10 | 11 | 6 | |||
| 34 | GRANDIDIER Alice | 799 E | PouF | FRA | 3 | 10 | 10½ | 8 | |||
| 35 | LEGOIS Joudia | 799 E | PouF | FRA | 3 | 10 | 10½ | 8 | |||
| 36 | HALLEY HY Gabin | 799 E | PouM | FRA | 3 | 9 | 11 | 7½ | |||
| 37 | NITA CARAMAN Eduard | 799 E | PouM | FRA | 2½ | 14 | 16½ | 10½ | |||
| 38 | LEBLOND Sacha | 799 E | PouF | FRA | 2½ | 12½ | 14 | 7½ | |||
| 39 | BARRE Leonard | 799 E | PouM | FRA | 2½ | 11½ | 13 | 8½ | |||
| 40 | CONTRAINNE Lise | 799 E | PouF | FRA | 2½ | 11½ | 13 | 7½ | |||
| 41 | PREVOST Timeo | 799 E | PouM | FRA | 2½ | 11 | 12½ | 7 | |||
| 42 | QUERRE Sacha | 799 E | PouM | FRA | 2½ | 11 | 11 | 8 | |||
| 43 | CHEVROLLIER-ROUXE Sarah | 799 E | PouF | FRA | 2½ | 10 | 11½ | 5 | |||
| 44 | STOVEN Valentin | 799 E | PouM | FRA | 2½ | 7½ | 8½ | 5 | |||
| 45 | LEVIONNAIS Kaina | 799 E | PouF | FRA | 2½ | 7½ | 8 | 5 | |||
| 46 | JEANSOULE Pauline | 799 E | PouF | FRA | 2½ | 7 | 7½ | 5 | |||
| 47 | DE VIAL Louis | 799 E | PouM | FRA | 2 | 13½ | 15½ | 9 | |||
| 48 | PREVOST Lilou | 799 E | PouF | FRA | 2 | 13½ | 14½ | 8 | |||
| 49 | BERGER Chloe | 799 E | PouF | FRA | 2 | 13 | 14 | 7 | |||
| 50 | RAS Cyprien | 799 E | PouM | FRA | 2 | 13 | 14 | 5½ | |||
| 51 | CORRUBLE Leontine | 799 E | PouF | FRA | 2 | 12½ | 14½ | 6 | |||
| 52 | BARBET Alice | 799 E | PouF | FRA | 2 | 12 | 14½ | 6½ | |||
| 53 | AUBERT Margaux | 799 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12 | 13 | 6 | |
| 54 | DUCHEMIN Vincent | 799 E | PouM | FRA | 2 | 11½ | 13½ | 8 | |||
| 55 | DES CHAMPS DE BOISHE Eliott | 799 E | PouM | FRA | 2 | 11½ | 12½ | 7 | |||
| 56 | BOISSEL Madeleine | 799 E | PouF | FRA | 2 | 11½ | 12½ | 5 | |||
| 57 | VASSARD Constance | 799 E | PouF | FRA | 2 | 11 | 12 | 6 | |||
| 58 | DA SILVA Diane | 799 E | PouF | FRA | 2 | 10½ | 12 | 5½ | |||
| 59 | BARON Louise | 799 E | PouF | FRA | 2 | 10½ | 11½ | 6½ | |||
| 60 | CHENAIHI Alena | 799 E | PouF | FRA | 2 | 10½ | 11½ | 3 | |||
| 61 | TESSIER Juliette | 799 E | PouF | FRA | 2 | 10 | 11½ | 7 | |||
| 62 | DUBOIS Melina | 799 E | PouF | FRA | 2 | 9½ | 11 | 6 | |||
| 63 | AUVRAY Pierre | 799 E | PouM | FRA | 2 | 9 | 10 | 5½ | |||
| 64 | BENCHOBOU Ines | 799 E | PpoF | FRA | 2 | 8½ | 9 | 5 | |||
| 65 | MONNIER Valentin | 799 E | PouM | FRA | 2 | 8 | 9 | 6 | |||
| 66 | FOUISNET Mael | 799 E | PouM | FRA | 2 | 7½ | 8½ | 5 | |||
| 67 | VIGNESOULT Camille | 799 E | PouF | FRA | 2 | 7½ | 7½ | 5 | |||
| 68 | COPPIN Emy | 799 E | PouF | FRA | 1½ | 13 | 14½ | 6½ | |||
| 69 | THOORENS Charles | 799 E | PouM | FRA | 1½ | 10 | 11 | 5 | |||
| 70 | SOUDE Soizic | 799 E | PouM | FRA | 1½ | 8½ | 9½ | 5½ | |||
| 71 | DUCLOS Auguste | 799 E | PouM | FRA | 1½ | 8½ | 9 | 2 | |||
| 72 | SELLIER Clara | 799 E | PouF | FRA | 1½ | 8½ | 9 | 2 | |||
| 73 | BLARRE Julie | 799 E | PouF | FRA | 1 | 13½ | 13½ | 2 | |||
| 74 | DEFOSSE Fleur | 799 E | PouF | FRA | 1 | 13 | 14 | 5 | |||
| 75 | LECUYER Quentin | 799 E | PouM | FRA | 1 | 12½ | 14½ | 5 | |||
| 76 | TROGLIA Bianca | 799 E | PouF | FRA | 1 | 11 | 13 | 4½ | |||
| 77 | LANGLOIS Adeline | 799 E | PouF | FRA | 1 | 10 | 12 | 5 | |||
| 78 | HU Lilly | 799 E | PouF | FRA | 1 | 9½ | 11½ | 4 | |||
| 79 | CHEVALIER Adele | 799 E | PouF | FRA | 1 | 8 | 9 | 3 | |||
| 80 | CRAIA Allegra | 799 E | PouF | FRA | 1 | 8 | 9 | 3 | |||
| 81 | RENAULT LEBERQUER Sophie | 799 E | PouF | FRA | 1 | 7 | 7 | 1 | |||
| 82 | GAUDEAU Simon | 799 E | PouM | FRA | ½ | 10 | 10½ | 1½ | |||
| 83 | BIVILLE QUILAN Gaspar | 799 E | PouM | FRA | ½ | 10 | 10½ | 1½ | |||
| 84 | ENCINAS ABOUELFATH Soraya | 799 E | PouF | FRA | 0 | 9½ | 10½ | 0 | |||
| 85 | BERTIN TROADEC Eden | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 9 | 10 | 0 | |


















