Finale du trophée Blitz
RICHARD LEFEBVRE • 16 juin 2021
Classement trophée Blitz ronde 6
Tournoi gratuit ouvert à tous, non homologué, ELO blitz pris en compte
La phase de qualification se déroule en 6 rondes, les 8 premiers seront invités à la finale (repêchage possible si un joueur est indisponible) ensuite tous les joueurs qui ont participé à une phase peuvent intégrer la petite finale
Cadence : 5 minutes + 3 secondes (ajout de temps à chaque coup joué)
La finale se joue le samedi 26 juin 2021 soit au club ou au parc François Mitterrand
L'inscription est obligatoire.
Les joueurs qualifiés pour la finale : bravo à Jean qui remporte la 1ère phase, suivi de Benjamin et Marc
Sont qualifiés aussi : Olivier , Nicolas Franc, Elliot et Richard
Olivier gagne le trophée blitz en ne concédant qu'une seule défaite , Jean confirme sa progression fulgurante et Richard complète le podium.
Dans la poule B, Guillaume remporte haut la main ce petit groupe de 4 joueurs
Un grand merci à tous de votre participation !!
finale trophée blitz
Grille après la ronde 14
| Moyenne : 1506 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Olivier DELABARRE | FRA | 1980 N | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12½ | 76¼ | 2063 | |
| 2 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1190 E | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 55½ | 1897 | |
| 3 | Richard LEFEBVRE | FRA | 1890 N | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 9½ | 45¾ | 1813 | |
| 4 | Benjamin MAZZARESE | FRA | 1536 E | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9½ | 42¾ | 1813 | |
| 5 | Marc ROUSSELIN | FRA | 1580 N | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6 | 23½ | 1585 | |
| 6 | Elliot LENTIEUL | FRA | 1216 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4 | 9½ | 1367 | |
| 7 | Franc JULIEN | FRA | 1460 N | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3½ | 8¾ | 1439 | |
| 8 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1200 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 845 |
trophée blitz poule B
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1368 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Guillaume MATHYS | FRA | 1473 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 677 | |
| 2 | Jean-Francois LECOCQ | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Jerome LENTIEUL | FRA | 1399 E | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Yanis BOUSBAINE | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | -677 |


















