Challenge Dieppois des enfants

31 mai 2021

Challenge Dieppois des enfants
Jean invaincu gagne le challenge Dieppois des enfants avec panache, suivi d'Elliot et Paul 44 joueurs au total

challenge dieppois des enfants
challenge dieppois des enfants
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Cu.
1  
LEFRANCOIS Jean
  1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
1 N 1 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
2 B 1 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
3 N 1 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
4 N 1 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
5 B 1 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
6 N 1 14   VILLIER Leandre 1182 F PupM FRA NOR 3 37 45
7 B 1 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
8 B 1 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
9 N 1 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
1190 F PupM FRA NOR +  9N +  3B +  7N +  2N +  4B + 14N +  5B +  6B +  8N 9 39½ 47½ 45
2  
LENTIEUL Elliot
  2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
1 N 1 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
2 B 1 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
3 N 1 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
4 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
5 N 1 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
6 B 1 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
7 N 1 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
8 B 1 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
9 N 0 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
1290 N PouM FRA NOR +  5N + 10B +  8N -  1B +  3N +  7B +  4N +  9B -  6N 7 40 48 38
3  
AUBE Paul
  3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
1 B 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
2 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
3 B 1 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
4 N 1 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
5 B 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
6 N 1 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
7 B 1 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
8 N 1 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
9 N ½ 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
999 E BenM FRA NOR + 34B -  1N + 12B +  5N -  2B +  8N + 10B +  7N =  4N 38½ 43 31½
4  
VIANDIER TIRILLY Marius
  4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
1 B 1 44   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 0 24½ 27
2 N 0 22   JOIN Ernest 1110 N PouM FRA NOR 2 34 39
3 B 1 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
4 B 1 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
5 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
6 N 1 15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
7 B 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
8 N 1 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
9 B ½ 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
1220 N PupM FRA NOR + 44B - 22N +  5B +  8B -  1N + 15N -  2B + 12N =  3B 41½ 49 28½
5  
BLAREL LECOCQ Paul
  5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
1 B 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
2 N 1 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
3 N 0 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
4 B 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
5 N 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
6 B 1 25   AUBERT Margaux 799 E PouF FRA NOR 2 32 38
7 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
8 N 1 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
9 B 1 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
999 E PupM FRA NOR -  2B + 16N -  4N -  3B + 13N + 25B -  1N + 10N +  7B 5 41 48 20
6  
LIPUZCOA Come
  6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
1    
2    
3 B 1 42   JEAN-MARIE Bella Aida 799 E PouF FRA NOR ½ 31 34½
4 N 1 26   MAUGER Nathan 799 E PouM FRA NOR 2 31½ 37½
5 B 0 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
6 N 1 23   LEROUX Maksim 799 E PouM FRA NOR 2 33 38
7 B 1 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
8 N 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
9 B 1 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
999 E PupM FRA NOR + 42B + 26N -  7B + 23N + 12B -  1N +  2B 5 38½ 45½ 21
7  
PACE Jules
  7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
1 B 1 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
2 N 1 44   LEPREST Ryan 930 N BenM FRA NOR 0 24½ 27
3 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
4 B 0 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
5 N 1 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
6 N 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
7 B 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
8 B 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
9 N 0 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
799 E PouM FRA NOR + 12B + 44N -  1B - 10B +  6N -  2N + 27B -  3B -  5N 4 41½ 47 25
8  
DOUDOUX Justine
  8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
1 N 1 45   DUBUC Gaetan 799 E PpoM FRA NOR 0 23½ 26
2 B 1 39   NATAF-SAUNIER Thibault 1159 F PupM FRA NOR 1 28½ 33
3 B 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
4 N 0 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
5 N 1 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
6 B 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
7 N 0 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
8 B 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
9 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
1068 F PupF FRA NOR + 45N + 39B -  2B -  4N + 10N -  3B -  9N + 13B -  1B 4 41 48½ 24
9  
DACHEUX Arthur
  9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
1 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
2 N 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
3 B 0 14   VILLIER Leandre 1182 F PupM FRA NOR 3 37 45
4 N 1 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
5 B 0 11   JOIN Valere 999 E PupM FRA NOR 4 34½ 42
6 N 1 26   MAUGER Nathan 799 E PouM FRA NOR 2 31½ 37½
7 B 1 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
8 N 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
9 B 0 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
880 N PupM FRA NOR -  1B + 34N - 14B + 12N - 11B + 26N +  8B -  2N - 10B 4 40½ 45 21
10  
PACE Charles
  10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
1 B 1 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
2 N 0 2   LENTIEUL Elliot 1290 N PouM FRA NOR 7 40 48
3 B 1 15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
4 N 1 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
5 B 0 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
6 N 0 11   JOIN Valere 999 E PupM FRA NOR 4 34½ 42
7 N 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
8 B 0 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
9 N 1 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
1070 N PouM FRA NOR + 16B -  2N + 15B +  7N -  8B - 11N -  3N -  5B +  9N 4 37½ 44½ 23
11  
JOIN Valere
  11   JOIN Valere 999 E PupM FRA NOR 4 34½ 42
1    
2    
3 N 1 38   BOURDON Louis 799 E PpoM FRA NOR 1 29½ 34
4 B 1 24   CAMUS Louis 799 E PpoM FRA NOR 2 32 38½
5 N 1 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
6 B 1 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
7    
8    
9    
999 E PupM FRA NOR + 38N + 24B +  9N + 10B 4 34½ 42 22
12  
MONTAROU Thiago
  12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
1 N 0 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
2 B 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
3 N 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
4 B 0 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
5 N 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
6 B 1 29   LEFEBVRE Thomas 870 N PouM FRA NOR 2 30 33½
7 N 0 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
8 B 0 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
9 N 1 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
799 E PpoM FRA NOR -  7N + 27B -  3N -  9B + 34N + 29B -  6N -  4B + 16N 4 33½ 36 18
13  
VIANDIER-TIRILLY Jules
  13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
1    
2    
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
5 B 0 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
6 N 1 42   JEAN-MARIE Bella Aida 799 E PouF FRA NOR ½ 31 34½
7 B 1 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
8 N 0 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
9 B 1 37   BELOT Lily Rose 1399 E SenM FRA 1 30½ 33½
799 E PpoM FRA NOR EXE - 15N -  5B + 42N + 16B -  8N + 37B 4 30 36 15
14  
VILLIER Leandre
  14   VILLIER Leandre 1182 F PupM FRA NOR 3 37 45
1    
2    
3 N 1 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
4 B 1 25   AUBERT Margaux 799 E PouF FRA NOR 2 32 38
5 N 1 29   LEFEBVRE Thomas 870 N PouM FRA NOR 2 30 33½
6 B 0 1   LEFRANCOIS Jean 1190 F PupM FRA NOR 9 39½ 47½
7    
8    
9    
1182 F PupM FRA NOR +  9N + 25B + 29N -  1B 3 37 45 18
15  
DAVID Anael
  15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
1 N 0 39   NATAF-SAUNIER Thibault 1159 F PupM FRA NOR 1 28½ 33
2 B 1 45   DUBUC Gaetan 799 E PpoM FRA NOR 0 23½ 26
3 N 0 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
4 B 1 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
5 N 1 17   LECLERC Jean 999 E PupM FRA NOR 3 32½ 40
6 B 0 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
7    
8    
9    
870 N PupM FRA NOR - 39N + 45B - 10N + 13B + 17N -  4B 3 33½ 41 19
16  
DA SILVA CORREIA Diogo
  16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
1 N 0 10   PACE Charles 1070 N PouM FRA NOR 4 37½ 44½
2 B 0 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
3 N ½ 18   FLUTRE Gauthier 999 E PupM FRA NOR 3 32 38½
4 B 1 20   JEAN-MARIE Prince 999 E PupM FRA NOR 29½ 35½
5 N 0 25   AUBERT Margaux 799 E PouF FRA NOR 2 32 38
6 B ½ 32   JEAN-MARIE Ange Ada 999 E BenF FRA NOR 2 28½ 34½
7 N 0 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
8 N 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
9 B 0 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
799 E PouM FRA NOR - 10N -  5B = 18N + 20B - 25N = 32B - 13N + 27N - 12B 3 33 39 13½
17  
LECLERC Jean
  17   LECLERC Jean 999 E PupM FRA NOR 3 32½ 40
1    
2    
3 B 1 40   GUILLOT Antonin 799 E PpoM FRA NOR 1 28 32
4 N 1 23   LEROUX Maksim 799 E PouM FRA NOR 2 33 38
5 B 0 15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
6 N 1 21   DEMOULINS Amaury 799 E PouM FRA NOR 2 34 40½
7    
8    
9    
999 E PupM FRA NOR + 40B + 23N - 15B + 21N 3 32½ 40 17
18  
FLUTRE Gauthier
  18   FLUTRE Gauthier 999 E PupM FRA NOR 3 32 38½
1    
2    
3 B ½ 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
4 N 1 35   DEMOULINS Alois 799 E PpoM FRA NOR 1 31 35½
5 B ½ 21   DEMOULINS Amaury 799 E PouM FRA NOR 2 34 40½
6 N 1 28   LECLERC Garance 799 E PouF FRA NOR 2 30 35
7    
8    
9    
999 E PupM FRA NOR = 16B + 35N = 21B + 28N 3 32 38½ 16
19  
ROUSSEL Gaetan
  19   ROUSSEL Gaetan 1399 E SenM FRA 3 29 32
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 N 1 33   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 2 28½ 31
8 B 1 37   BELOT Lily Rose 1399 E SenM FRA 1 30½ 33½
9 B 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
1399 E SenM FRA + 33N + 37B + 34B 3 29 32 6
20  
JEAN-MARIE Prince
  20   JEAN-MARIE Prince 999 E PupM FRA NOR 29½ 35½
1    
2    
3 B ½ 21   DEMOULINS Amaury 799 E PouM FRA NOR 2 34 40½
4 N 0 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
5 B 1 42   JEAN-MARIE Bella Aida 799 E PouF FRA NOR ½ 31 34½
6 N 1 35   DEMOULINS Alois 799 E PpoM FRA NOR 1 31 35½
7    
8    
9    
999 E PupM FRA NOR = 21B - 16N + 42B + 35N 29½ 35½ 12½
21  
DEMOULINS Amaury
  21   DEMOULINS Amaury 799 E PouM FRA NOR 2 34 40½
1    
2    
3 N ½ 20   JEAN-MARIE Prince 999 E PupM FRA NOR 29½ 35½
4 B 1 32   JEAN-MARIE Ange Ada 999 E BenF FRA NOR 2 28½ 34½
5 N ½ 18   FLUTRE Gauthier 999 E PupM FRA NOR 3 32 38½
6 B 0 17   LECLERC Jean 999 E PupM FRA NOR 3 32½ 40
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR = 20N + 32B = 18N - 17B 2 34 40½ 12
22  
JOIN Ernest
  22   JOIN Ernest 1110 N PouM FRA NOR 2 34 39
1 N 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
2 B 1 4   VIANDIER TIRILLY Marius 1220 N PupM FRA NOR 41½ 49
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
1110 N PouM FRA NOR + 27N +  4B 2 34 39 17
23  
LEROUX Maksim
  23   LEROUX Maksim 799 E PouM FRA NOR 2 33 38
1    
2    
3 N 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
4 B 0 17   LECLERC Jean 999 E PupM FRA NOR 3 32½ 40
5 N 1 24   CAMUS Louis 799 E PpoM FRA NOR 2 32 38½
6 B 0 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR + 27N - 17B + 24N -  6B 2 33 38 12
24  
CAMUS Louis
  24   CAMUS Louis 799 E PpoM FRA NOR 2 32 38½
1    
2    
3 B 1 30   NITA CARAMAN Eduard 799 E PouM FRA NOR 2 29½ 34½
4 N 0 11   JOIN Valere 999 E PupM FRA NOR 4 34½ 42
5 B 0 23   LEROUX Maksim 799 E PouM FRA NOR 2 33 38
6 N 1 36   QUERRE Sacha 799 E PouM FRA NOR 1 30½ 35
7    
8    
9    
799 E PpoM FRA NOR + 30B - 11N - 23B + 36N 2 32 38½ 11
25  
AUBERT Margaux
  25   AUBERT Margaux 799 E PouF FRA NOR 2 32 38
1    
2    
3 B 1 28   LECLERC Garance 799 E PouF FRA NOR 2 30 35
4 N 0 14   VILLIER Leandre 1182 F PupM FRA NOR 3 37 45
5 B 1 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
6 N 0 5   BLAREL LECOCQ Paul 999 E PupM FRA NOR 5 41 48
7    
8    
9    
799 E PouF FRA NOR + 28B - 14N + 16B -  5N 2 32 38 12
26  
MAUGER Nathan
  26   MAUGER Nathan 799 E PouM FRA NOR 2 31½ 37½
1    
2    
3 N 1 41   CACHEUX Eden 799 E PpoM FRA NOR 1 27½ 31
4 B 0 6   LIPUZCOA Come 999 E PupM FRA NOR 5 38½ 45½
5 N 1 31   COUBEL Valentin 799 E PouM FRA NOR 2 29 35½
6 B 0 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR + 41N -  6B + 31N -  9B 2 31½ 37½ 12
27  
BLAREL LECOCQ Antoine
  27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
1 B 0 22   JOIN Ernest 1110 N PouM FRA NOR 2 34 39
2 N 0 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
3 B 0 23   LEROUX Maksim 799 E PouM FRA NOR 2 33 38
4 N 1 40   GUILLOT Antonin 799 E PpoM FRA NOR 1 28 32
5 B 0 28   LECLERC Garance 799 E PouF FRA NOR 2 30 35
6 N 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
7 N 0 7   PACE Jules 799 E PouM FRA NOR 4 41½ 47
8 B 0 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
9 N 0 33   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 2 28½ 31
799 E PouM FRA NOR - 22B - 12N - 23B + 40N - 28B + 34N -  7N - 16B - 33N 2 31 34½ 10
28  
LECLERC Garance
  28   LECLERC Garance 799 E PouF FRA NOR 2 30 35
1    
2    
3 N 0 25   AUBERT Margaux 799 E PouF FRA NOR 2 32 38
4 B 1 41   CACHEUX Eden 799 E PpoM FRA NOR 1 27½ 31
5 N 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
6 B 0 18   FLUTRE Gauthier 999 E PupM FRA NOR 3 32 38½
7    
8    
9    
799 E PouF FRA NOR - 25N + 41B + 27N - 18B 2 30 35 11
29  
LEFEBVRE Thomas
  29   LEFEBVRE Thomas 870 N PouM FRA NOR 2 30 33½
1    
2    
3 B 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
4 N 1 36   QUERRE Sacha 799 E PouM FRA NOR 1 30½ 35
5 B 0 14   VILLIER Leandre 1182 F PupM FRA NOR 3 37 45
6 N 0 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
7    
8    
9    
870 N PouM FRA NOR + 34B + 36N - 14B - 12N 2 30 33½ 13
30  
NITA CARAMAN Eduard
  30   NITA CARAMAN Eduard 799 E PouM FRA NOR 2 29½ 34½
1    
2    
3 N 0 24   CAMUS Louis 799 E PpoM FRA NOR 2 32 38½
4 B 0 31   COUBEL Valentin 799 E PouM FRA NOR 2 29 35½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 38   BOURDON Louis 799 E PpoM FRA NOR 1 29½ 34
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR - 24N - 31B EXE + 38B 2 29½ 34½ 9
31  
COUBEL Valentin
  31   COUBEL Valentin 799 E PouM FRA NOR 2 29 35½
1    
2    
3 B 0 36   QUERRE Sacha 799 E PouM FRA NOR 1 30½ 35
4 N 1 30   NITA CARAMAN Eduard 799 E PouM FRA NOR 2 29½ 34½
5 B 0 26   MAUGER Nathan 799 E PouM FRA NOR 2 31½ 37½
6 N 1 40   GUILLOT Antonin 799 E PpoM FRA NOR 1 28 32
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR - 36B + 30N - 26B + 40N 2 29 35½ 10
32  
JEAN-MARIE Ange Ada
  32   JEAN-MARIE Ange Ada 999 E BenF FRA NOR 2 28½ 34½
1    
2    
3 B ½ 35   DEMOULINS Alois 799 E PpoM FRA NOR 1 31 35½
4 N 0 21   DEMOULINS Amaury 799 E PouM FRA NOR 2 34 40½
5 B 1 36   QUERRE Sacha 799 E PouM FRA NOR 1 30½ 35
6 N ½ 16   DA SILVA CORREIA Diogo 799 E PouM FRA NOR 3 33 39
7    
8    
9    
999 E BenF FRA NOR = 35B - 21N + 36B = 16N 2 28½ 34½ 10½
33  
MERABTENE Syphax
  33   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 2 28½ 31
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 B 0 19   ROUSSEL Gaetan 1399 E SenM FRA 3 29 32
8 N 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
9 B 1 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
1399 E SenM FRA - 19B + 34N + 27B 2 28½ 31 3
34  
LEBRAND-DEMARET Mathys
  34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
1 N 0 3   AUBE Paul 999 E BenM FRA NOR 38½ 43
2 B 0 9   DACHEUX Arthur 880 N PupM FRA NOR 4 40½ 45
3 N 0 29   LEFEBVRE Thomas 870 N PouM FRA NOR 2 30 33½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 12   MONTAROU Thiago 799 E PpoM FRA NOR 4 33½ 36
6 B 0 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
7 N 0 37   BELOT Lily Rose 1399 E SenM FRA 1 30½ 33½
8 B 0 33   MERABTENE Syphax 1399 E SenM FRA 2 28½ 31
9 N 0 19   ROUSSEL Gaetan 1399 E SenM FRA 3 29 32
799 E PouM FRA NOR -  3N -  9B - 29N EXE - 12B - 27B - 37N - 33B - 19N 1 34 38½ 6
35  
DEMOULINS Alois
  35   DEMOULINS Alois 799 E PpoM FRA NOR 1 31 35½
1    
2    
3 N ½ 32   JEAN-MARIE Ange Ada 999 E BenF FRA NOR 2 28½ 34½
4 B 0 18   FLUTRE Gauthier 999 E PupM FRA NOR 3 32 38½
5 N ½ 38   BOURDON Louis 799 E PpoM FRA NOR 1 29½ 34
6 B 0 20   JEAN-MARIE Prince 999 E PupM FRA NOR 29½ 35½
7    
8    
9    
799 E PpoM FRA NOR = 32N - 18B = 38N - 20B 1 31 35½ 6
36  
QUERRE Sacha
  36   QUERRE Sacha 799 E PouM FRA NOR 1 30½ 35
1    
2    
3 N 1 31   COUBEL Valentin 799 E PouM FRA NOR 2 29 35½
4 B 0 29   LEFEBVRE Thomas 870 N PouM FRA NOR 2 30 33½
5 N 0 32   JEAN-MARIE Ange Ada 999 E BenF FRA NOR 2 28½ 34½
6 B 0 24   CAMUS Louis 799 E PpoM FRA NOR 2 32 38½
7    
8    
9    
799 E PouM FRA NOR + 31N - 29B - 32N - 24B 1 30½ 35 7
37  
BELOT Lily Rose
  37   BELOT Lily Rose 1399 E SenM FRA 1 30½ 33½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 B 1 34   LEBRAND-DEMARET Mathys 799 E PouM FRA NOR 1 34 38½
8 N 0 19   ROUSSEL Gaetan 1399 E SenM FRA 3 29 32
9 N 0 13   VIANDIER-TIRILLY Jules 799 E PpoM FRA NOR 4 30 36
1399 E SenM FRA + 34B - 19N - 13N 1 30½ 33½ 3
38  
BOURDON Louis
  38   BOURDON Louis 799 E PpoM FRA NOR 1 29½ 34
1    
2    
3 B 0 11   JOIN Valere 999 E PupM FRA NOR 4 34½ 42
4 N ½ 42   JEAN-MARIE Bella Aida 799 E PouF FRA NOR ½ 31 34½
5 B ½ 35   DEMOULINS Alois 799 E PpoM FRA NOR 1 31 35½
6 N 0 30   NITA CARAMAN Eduard 799 E PouM FRA NOR 2 29½ 34½
7    
8    
9    
799 E PpoM FRA NOR - 11B = 42N = 35B - 30N 1 29½ 34
39  
NATAF-SAUNIER Thibault
  39   NATAF-SAUNIER Thibault 1159 F PupM FRA NOR 1 28½ 33
1 B 1 15   DAVID Anael 870 N PupM FRA NOR 3 33½ 41
2 N 0 8   DOUDOUX Justine 1068 F PupF FRA NOR 4 41 48½
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
1159 F PupM FRA NOR + 15B -  8N 1 28½ 33 9
40  
GUILLOT Antonin
  40   GUILLOT Antonin 799 E PpoM FRA NOR 1 28 32
1    
2    
3 N 0 17   LECLERC Jean 999 E PupM FRA NOR 3 32½ 40
4 B 0 27   BLAREL LECOCQ Antoine 799 E PouM FRA NOR 2 31 34½
5 N 1 41   CACHEUX Eden 799 E PpoM FRA NOR 1 27½ 31
6 B 0 31   COUBEL Valentin 799 E PouM FRA NOR 2 29 35½
7    
8    
9    
799 E PpoM FRA NOR - 17N - 27B + 41N - 31B 1 28 32 5
41  
CACHEUX Eden
  41   CACHEUX Eden 799 E PpoM FRA NOR 1 27½ 31
1    
2    
3 B 0 26   MAUGER Nathan 799 E PouM FRA NOR 2 31½ 37½
4 N 0 28   LECLERC Garance 799 E PouF FRA NOR 2 30 35
5 B 0 40   GUILLOT Antonin 799 E PpoM FRA NOR 1 28 32
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7    
8    
9    
799 E PpoM FRA NOR - 26B - 28N - 40B EXE 1 27½ 31 4
42  
JEAN-MARIE Bella Aida
