Challenge Dieppois 2021/2022
1 octobre 2021
Challenge Dieppois saison 2021/2022
Le challenge Dieppois se déroule, chaque année, à raison d'une ronde par mois. C'est un tournoi interne qui récompense le meilleur joueur du club tout niveau confondu.
Les inscriptions sont encore ouvertes.
Un challenge pour les enfants a été mis en place depuis 2018
| Challenge Dieppois Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | DELABARRE Olivier | 1988 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 2 | FERRANT Christophe | 1979 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 3 | ff | PASS Deborah J | 1917 F | SepF | ENG | NOR | L'Echiquier Dieppois |
| 4 | LEFEBVRE Richard | 1737 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 5 | ROUSSELIN Marc | 1698 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 6 | ROBICHON Pierre | 1678 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 7 | DIONISI Michel | 1493 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 8 | JULIEN Franc | 1491 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 9 | DELVIGNE Albert | 1439 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 10 | MATHYS Guillaume | 1407 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | GOACOLOU Alain | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 12 | JOVELIN Herve | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 13 | LECOCQ Jean-Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 14 | BALEA Andrei | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 15 | DESPALINS Cedric | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 16 | DUFOUR Timothee | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 17 | BOITOUZET Nicolas | 1151 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 18 | LEFRANCOIS Jean | 1140 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 19 | PACE Jules | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 20 | PACE Charles | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 21 | MARTIN Sarah | 1099 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 22 | LACIRE Jean-Marc | 1094 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 23 | VIANDIER TIRILLY Marius | 1085 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 24 | DUTILLOY Claude | 1043 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 25 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 26 | AUBOIRON Caroline | 1010 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |


















