Mise en page du blog

Blitz Novick Stadium Festival 2022

août 26, 2022

Le stadium Novick de Dieppe a accueilli le traditionnel Blitz du Festival international de Dieppe. Nous avons atteint un nouveau record de participation de 80 joueurs; Les joueurs ont adoré les conditions de jeux sous fond musical ambiance rock.
2h30 de jeu avec une entracte avec Laurent Chapu dit "Scorpen" magicien  et joueur d'Échecs a joué des tours aux spectateurs !!

Blitz Dieppe 2022
Blitz Dieppe 2022
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. NV Perf
1 g
GULIYEV Namig
  1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
1 N 1 23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
2 B 1 28   DUVERT Francois 1663 F SenM FRA IDF 5 39 5
3 N 1 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
4 B 1 61   ALLENTIN Eric 1970 N SepM FRA HDF 3 38 3
5 N 1 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
6 B 1 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
7 N 0 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
8 N 1 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
9 B 1 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
2526 F SenM AZE CVL + 23N + 28B +  6N + 61B +  5N + 11B -  4N +  2N +  7B 8 46 8 2538
2 g
SEBAG Marie
  2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
1 N 1 63   GARCIA Mael 1380 N CadM FRA NOR 3 33½ 3
2 B 1 14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
3 N 1 10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
4 B 1 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
5 N ½ 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
6 B 1 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
7 N 1 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
8 B 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
9 N 1 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
2440 F SenF FRA EST + 63N + 14B + 10N + 18B =  4N +  5B + 11N -  1B +  9N 47 7 2419
3 g
RELANGE Eloi
  3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
1 B 1 25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
2 N 1 32   VIEIRA William 1638 F SenM FRA BFC 5 36 5
3 B 0 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
4 N 1 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
5 B 1 44   FROMHERZ Audrey 1509 E SenF FRA EST 4 37½ 4
6 N ½ 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
7 B 1 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
8 N 1 13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
9 N 1 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
2449 F SenM FRA IDF + 25B + 32N -  7B + 19N + 44B = 18N +  8B + 13N +  4N 42 7 2337
4 f
BOURNEL Antoine
  4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
1 B 1 36   LEHERICEY Romain 1357 F CadM FRA NOR 5 33 5
2 N 1 44   FROMHERZ Audrey 1509 E SenF FRA EST 4 37½ 4
3 B 1 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
4 N 1 15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
5 B ½ 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
6 N 1 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
7 B 1 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
8 N ½ 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
9 B 0 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
2155 F JunM FRA EST + 36B + 44N +  8B + 15N =  2B + 12N +  1B =  7N -  3B 7 48 6 2257
5 m
SHIRAZI Kamran
  5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
1 B 1 26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
2 N 1 64   JUMEL Pablo 1550 N CadM FRA NOR 3 33 3
3 B 1 20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
4 N 1 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
5 B 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
6 N 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
7 B 1 23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
8 N 1 25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
9 B 1 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
2227 F VetM FRA IDF + 26B + 64N + 20B +  7N -  1B -  2N + 23B + 25N + 12B 7 43½ 7 2219
6  
MASANET Thomas
  6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
1 B 1 35   DE NAVE Julien 1218 F BenM FRA IDF 5 33½ 5
2 N 1 41   MARIN PRICE Armand 1402 E SenM FRA EST 36½ 4
3 B 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
4 N 1 25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
5 B 1 26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
6 N 1 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
7 B 0 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
8 N 1 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
9 B 1 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
1748 E SenM FRA EST + 35B + 41N -  1B + 25N + 26B + 19N -  7B + 11N + 18B 7 41½ 7 2162
7  
MEILLON Judicael
  7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
1 N 1 52   TAI Maxime 1250 E MinM FRA IDF 4 32½ 4
2 B 1 38   BOUJON Manuel 1407 F SenM FRA IDF 5 32 5
3 N 1 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
4 B 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
5 N 1 16   DINCOV Matei 1588 F JunM FRA IDF 6 36½ 6
6 B 1 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
7 N 1 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
8 B ½ 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
9 N 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
1840 F CadM FRA IDF + 52N + 38B +  3N -  5B + 16N + 24B +  6N =  4B -  1N 47½ 6 2126
8  
BLANQUET Camille
  8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
1 N 1 34   VARIN Timeo 1196 F BenM FRA NOR 5 34½ 4
2 B 1 50   BARON Arthur 1211 E PupM FRA IDF 4 33 4
3 N 0 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
4 B 1 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
5 N ½ 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
6 B 1 29   AVETISYAN Levon 1495 F JunM ARM 5 38½ 4
7 N 0 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
8 N 1 20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
9 B 1 32   VIEIRA William 1638 F SenM FRA BFC 5 36 5
1696 F CadF FRA NOR + 34N + 50B -  4N + 22B = 27N + 29B -  3N + 20N + 32B 40 6 1791
9  
WARNIER Yanis
  9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
1 B 1 71   RACHID Raphael 1180 E PouM FRA IDF 3 28½ 3
2 N 1 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
3 B ½ 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
4 N 0 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
5 B 1 42   MAHAUT Jean 1417 E SenM FRA NOR 35 4
6 N 1 20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
7 B 1 31   LEHERICEY Fabrice 1715 F SepM FRA NOR 5 36½ 5
8 N 1 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
9 B 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
1696 F MinM FRA IDF + 71B + 30N = 19B - 24N + 42B + 20N + 31B + 18N -  2B 39 6 1906
10  
LEFRANCOIS Jean
  10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
1 B 1 56   HERMAN Eliot 1206 E PupM FRA EST 4 29 4
2 N 1 40   DAMAMME Maxime 1390 E PupM FRA NOR 5 30 5
3 B 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
4 N ½ 41   MARIN PRICE Armand 1402 E SenM FRA EST 36½ 4
5 B 1 43   SUR CORTIER Colin 1244 E PupM FRA EST 4 38 4
6 N 1 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
7 B 0 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
8 N 1 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
9 N 1 21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
1743 F PupM FRA NOR + 56B + 40N -  2B = 41N + 43B + 27N - 18B + 19N + 21N 38½ 6 1805
11 f
BORNE Niels
  11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
1 N 1 69   RELANGE Oscar 1361 E PouM FRA BFC 3 31 3
2 B 1 16   DINCOV Matei 1588 F JunM FRA IDF 6 36½ 6
3 N 1 31   LEHERICEY Fabrice 1715 F SepM FRA NOR 5 36½ 5
4 B 1 13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
5 N 1 61   ALLENTIN Eric 1970 N SepM FRA HDF 3 38 3
6 N 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
7 B 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
8 B 0 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
9 N 1 29   AVETISYAN Levon 1495 F JunM ARM 5 38½ 4
2177 F SepM FRA ARA + 69N + 16B + 31N + 13B + 61N -  1N -  2B -  6B + 29N 6 44½ 6 2124
12  
ROQUE Gaetan
  12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
1 N 1 68   GARCIA Frederic 1310 E SenM FRA NOR 3 31 3
2 B 0 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
3 N 1 69   RELANGE Oscar 1361 E PouM FRA BFC 3 31 3
4 B 1 65   FENEYROU Esteban 1410 E PupM FRA EST 3 32½ 3
5 N 1 13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
6 B 0 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
7 N 1 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
8 B 1 14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
9 N 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
2072 F SenM FRA IDF + 68N - 27B + 69N + 65B + 13N -  4B + 22N + 14B -  5N 6 39 6 1910
13  
BOURG Nicolas
  13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
1 N 1 51   HIEST Jules 1161 E MinM FRA NOR 4 32½ 4
2 B 1 59   BOITOUZET Nicolas 1200 F SenM FRA NOR 30 3
3 N 1 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
4 N 0 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
5 B 0 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
6 B 1 67   POIRIER Vincent 1399 E SenM FRA NOR 3 32½ 3
7 N 1 45   GUIOT DOREL Charles 999 E MinM FRA BRE 4 36½ 4
8 B 0 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
9 N 1 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
1667 F BenM LUX EST + 51N + 59B + 24N - 11N - 12B + 67B + 45N -  3B + 22N 6 37½ 6 1772
14  
MARKUSZEWSKI Maksymilian
  14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
1 B 1 48   MANVIEU Paul 1145 F PouM FRA PDL 4 33 4
2 N 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
3 B 1 33   DINCOV Ioan 1323 F MinM FRA IDF 5 35½ 4
4 N 1 53   AUBRIOT Louis 1224 E BenM FRA EST 4 31 4
5 B 0 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
6 N 1 43   SUR CORTIER Colin 1244 E PupM FRA EST 4 38 4
7 B 1 26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
8 N 0 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
9 B 1 23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
1620 F CadM FRA HDF + 48B -  2N + 33B + 53N - 24B + 43N + 26B - 12N + 23B 6 37½ 6 1659
15  
ROBICHON Pierre
  15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
1 N 1 62   DUCLOS Jules 1043 E PupM FRA NOR 3 33½ 3
2 B 1 21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
3 N 1 66   VEE Pascal 1780 E SenM FRA IDF 3 32½ 3
4 B 0 4 f BOURNEL Antoine 2155 F JunM FRA EST 7 48 6
5 N 0 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
6 B 0 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
7 N 1 46   BERQUIN Arnaud 1110 E CadM FRA IDF 4 35 4
8 B 1 45   GUIOT DOREL Charles 999 E MinM FRA BRE 4 36½ 4
9 N 1 28   DUVERT Francois 1663 F SenM FRA IDF 5 39 5
1408 F CadM FRA NOR + 62N + 21B + 66N -  4B - 18N - 22B + 46N + 45B + 28N 6 36½ 6 1647
16  
DINCOV Matei
  16   DINCOV Matei 1588 F JunM FRA IDF 6 36½ 6
1 B 1 57   CROS Achille 1130 E PupM FRA IDF 4 28 4
2 N 0 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
3 B 1 39   VALLET Hadrien 1288 F BenM FRA EST 5 31 5
4 N 1 48   MANVIEU Paul 1145 F PouM FRA PDL 4 33 4
5 B 0 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
6 N 1 37   DUFEUX Elia 1155 F MinF FRA NOR 5 33 5
7 B 0 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
8 N 1 43   SUR CORTIER Colin 1244 E PupM FRA EST 4 38 4
9 B 1 31   LEHERICEY Fabrice 1715 F SepM FRA NOR 5 36½ 5
1588 F JunM FRA IDF + 57B - 11N + 39B + 48N -  7B + 37N - 30B + 43N + 31B 6 36½ 6 1541
17  
SAINSON Michael
  17   SAINSON Michael 1616 F SenM FRA IDF 6 30 6
1 N 0 76   BEN KACEM Zoubayer 1140 E PouM FRA IDF 2 28½ 2
2 B 0 51   HIEST Jules 1161 E MinM FRA NOR 4 32½ 4
3 N 1 81   GENS Raphael 1120 E PupM FRA IDF 1 25½ 1
4 B 1 49   BUCHLER Simon 1199 E SenM FRA IDF 4 33 4
5 N 0 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
6 B 1 47   LAPEYRE Valentin 1149 F MinM FRA IDF 4 34 4
7 N 1 68   GARCIA Frederic 1310 E SenM FRA NOR 3 31 3
8 B 1 33   DINCOV Ioan 1323 F MinM FRA IDF 5 35½ 4
9 N 1 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
1616 F SenM FRA IDF - 76N - 51B + 81N + 49B - 22N + 47B + 68N + 33B + 30N 6 30 6 1402
18  
MONERA PUENTE Cesar
  18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
1 N 1 22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
2 B 1 65   FENEYROU Esteban 1410 E PupM FRA EST 3 32½ 3
3 N 1 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
4 N 0 2 g SEBAG Marie 2440 F SenF FRA EST 47 7
5 B 1 15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
6 B ½ 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
7 N 1 10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
8 B 0 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
9 N 0 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
1926 F SepM ESP + 22N + 65B + 27N -  2N + 15B =  3B + 10N -  9B -  6N 46 5 1901
19  
MOUNIER Eric
  19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
1 N 1 72   MIHAI Andrei 1340 E PupM FRA IDF 3 25½ 3
2 B 1 29   AVETISYAN Levon 1495 F JunM ARM 5 38½ 4
3 N ½ 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
4 B 0 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
5 N 1 34   VARIN Timeo 1196 F BenM FRA NOR 5 34½ 4
6 B 0 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
7 N 1 42   MAHAUT Jean 1417 E SenM FRA NOR 35 4
8 B 0 10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
9 B 1 25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
2107 E SepM FRA IDF + 72N + 29B =  9N -  3B + 34N -  6B + 42N - 10B + 25B 42½ 5 1775
20  
FONTAINE Olivier
  20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
1 N 1 53   AUBRIOT Louis 1224 E BenM FRA EST 4 31 4
2 B 1 67   POIRIER Vincent 1399 E SenM FRA NOR 3 32½ 3
3 N 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
4 B 1 23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
5 N ½ 29   AVETISYAN Levon 1495 F JunM ARM 5 38½ 4
6 B 0 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
7 N 1 34   VARIN Timeo 1196 F BenM FRA NOR 5 34½ 4
8 B 0 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
9 B 1 42   MAHAUT Jean 1417 E SenM FRA NOR 35 4
1775 F SenM FRA IDF + 53N + 67B -  5N + 23B = 29N -  9B + 34N -  8B + 42B 39½ 5 1649
21  
LEFEBVRE Richard
  21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
1 B 1 60   SACI Leila 1250 N PupF FRA IDF 26 3
2 N 0 15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
3 B 0 26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
4 N 1 35   DE NAVE Julien 1218 F BenM FRA IDF 5 33½ 5
5 B 1 41   MARIN PRICE Armand 1402 E SenM FRA EST 36½ 4
6 N ½ 33   DINCOV Ioan 1323 F MinM FRA IDF 5 35½ 4
7 B 1 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
8 N 1 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
9 B 0 10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
1890 N SenM FRA NOR + 60B - 15N - 26B + 35N + 41B = 33N + 27B + 30N - 10B 37½ 5 1599
22  
LEIPI Maximilian
  22   LEIPI Maximilian 1283 F MinM FRA EST 5 41 5
1 B 0 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
2 N 1 80   BEN KACEM Molka 1050 E PupF FRA IDF 1 27 1
3 B 1 32   VIEIRA William 1638 F SenM FRA BFC 5 36 5
4 N 0 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
5 B 1 17   SAINSON Michael 1616 F SenM FRA IDF 6 30 6
6 N 1 15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
7 B 0 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
8 N 1 44   FROMHERZ Audrey 1509 E SenF FRA EST 4 37½ 4
9 B 0 13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
1283 F MinM FRA EST - 18B + 80N + 32B -  8N + 17B + 15N - 12B + 44N - 13B 5 41 5 1622
23  
REYMANN Nathan
  23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
1 B 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
2 N 1 37   DUFEUX Elia 1155 F MinF FRA NOR 5 33 5
3 B 1 78   RELANGE Leon 1097 E PpoM FRA BFC 2 25 2
4 N 0 20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
5 B 1 70   DINCOV Christian 1077 F PupM FRA IDF 3 29 3
6 N 1 44   FROMHERZ Audrey 1509 E SenF FRA EST 4 37½ 4
7 N 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
8 B 1 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
9 N 0 14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
1390 E BenM FRA EST -  1B + 37N + 78B - 20N + 70B + 44N -  5N + 24B - 14N 5 40½ 5 1559
24 ff
MALASSAGNE Isabelle
  24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
1 B 1 33   DINCOV Ioan 1323 F MinM FRA IDF 5 35½ 4
2 N 1 74   MATHYS Guillaume 1473 E SenM FRA NOR 29 2
3 B 0 13   BOURG Nicolas 1667 F BenM LUX EST 6 37½ 6
4 B 1 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
5 N 1 14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
6 N 0 7   MEILLON Judicael 1840 F CadM FRA IDF 47½ 6
7 B 0 25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
8 N 0 23   REYMANN Nathan 1390 E BenM FRA EST 5 40½ 5
9 B 1 43   SUR CORTIER Colin 1244 E PupM FRA EST 4 38 4
2104 F SenF FRA IDF + 33B + 74N - 13B +  9B + 14N -  7N - 25B - 23N + 43B 5 40 5 1759
25  
PORSOUGHYAN Erik
  25   PORSOUGHYAN Erik 1381 E MinM FRA EST 5 40 5
1 N 0 3 g RELANGE Eloi 2449 F SenM FRA IDF 42 7
2 B 1 47   LAPEYRE Valentin 1149 F MinM FRA IDF 4 34 4
3 N 1 54   RACHID Natalia 1020 F PupF FRA IDF 4 30½ 4
4 B 0 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
5 N 1 62   DUCLOS Jules 1043 E PupM FRA NOR 3 33½ 3
6 B 1 61   ALLENTIN Eric 1970 N SepM FRA HDF 3 38 3
7 N 1 24 ff MALASSAGNE Isabelle 2104 F SenF FRA IDF 5 40 5
8 B 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
9 N 0 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
1381 E MinM FRA EST -  3N + 47B + 54N -  6B + 62N + 61B + 24N -  5B - 19N 5 40 5 1662
26  
BORNE Felix
  26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
1 N 0 5 m SHIRAZI Kamran 2227 F VetM FRA IDF 7 43½ 7
2 B 1 81   GENS Raphael 1120 E PupM FRA IDF 1 25½ 1
3 N 1 21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
4 B 1 31   LEHERICEY Fabrice 1715 F SepM FRA NOR 5 36½ 5
5 N 0 6   MASANET Thomas 1748 E SenM FRA EST 7 41½ 7
6 B 1 66   VEE Pascal 1780 E SenM FRA IDF 3 32½ 3
7 N 0 14   MARKUSZEWSKI Maksymilian 1620 F CadM FRA HDF 6 37½ 6
8 B 0 28   DUVERT Francois 1663 F SenM FRA IDF 5 39 5
9 N 1 45   GUIOT DOREL Charles 999 E MinM FRA BRE 4 36½ 4
1368 F PupM FRA ARA -  5N + 81B + 21N + 31B -  6N + 66B - 14N - 28B + 45N 5 40 5 1624
27  
BAURY Noe
  27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
1 B 1 70   DINCOV Christian 1077 F PupM FRA IDF 3 29 3
2 N 1 12   ROQUE Gaetan 2072 F SenM FRA IDF 6 39 6
3 B 0 18   MONERA PUENTE Cesar 1926 F SepM ESP 46 5
4 N 1 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
5 B ½ 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
6 B 0 10   LEFRANCOIS Jean 1743 F PupM FRA NOR 38½ 6
7 N 0 21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
8 N 1 54   RACHID Natalia 1020 F PupF FRA IDF 4 30½ 4
9 B ½ 34   VARIN Timeo 1196 F BenM FRA NOR 5 34½ 4
1450 E PupM FRA PDL + 70B + 12N - 18B + 30N =  8B - 10B - 21N + 54N = 34B 5 40 4 1519
28  
DUVERT Francois
  28   DUVERT Francois 1663 F SenM FRA IDF 5 39 5
1 B 1 37   DUFEUX Elia 1155 F MinF FRA NOR 5 33 5
2 N 0 1 g GULIYEV Namig 2526 F SenM AZE CVL 8 46 8
3 B 1 36   LEHERICEY Romain 1357 F CadM FRA NOR 5 33 5
4 N 0 43   SUR CORTIER Colin 1244 E PupM FRA EST 4 38 4
5 B 1 48   MANVIEU Paul 1145 F PouM FRA PDL 4 33 4
6 N 0 30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
7 B 1 39   VALLET Hadrien 1288 F BenM FRA EST 5 31 5
8 N 1 26   BORNE Felix 1368 F PupM FRA ARA 5 40 5
9 B 0 15   ROBICHON Pierre 1408 F CadM FRA NOR 6 36½ 6
1663 F SenM FRA IDF + 37B -  1N + 36B - 43N + 48B - 30N + 39B + 26N - 15B 5 39 5 1433
29  
AVETISYAN Levon
  29   AVETISYAN Levon 1495 F JunM ARM 5 38½ 4
1 B 1 78   RELANGE Leon 1097 E PpoM FRA BFC 2 25 2
2 N 0 19   MOUNIER Eric 2107 E SepM FRA IDF 42½ 5
3 B 1 35   DE NAVE Julien 1218 F BenM FRA IDF 5 33½ 5
4 N 1 76   BEN KACEM Zoubayer 1140 E PouM FRA IDF 2 28½ 2
5 B ½ 20   FONTAINE Olivier 1775 F SenM FRA IDF 39½ 5
6 N 0 8   BLANQUET Camille 1696 F CadF FRA NOR 40 6
7 B ½ 33   DINCOV Ioan 1323 F MinM FRA IDF 5 35½ 4
8 N 1 37   DUFEUX Elia 1155 F MinF FRA NOR 5 33 5
9 B 0 11 f BORNE Niels 2177 F SepM FRA ARA 6 44½ 6
1495 F JunM ARM + 78B - 19N + 35B + 76N = 20B -  8N = 33B + 37N - 11B 5 38½ 4 1551
30  
BOSQUET Charles
  30   BOSQUET Charles 1113 F PupM FRA NOR 5 38 5
1 N 1 55   BARZILAY Marianne 1522 F VetF FRA IDF 4 29½ 4
2 B 0 9   WARNIER Yanis 1696 F MinM FRA IDF 39 6
3 N 1 67   POIRIER Vincent 1399 E SenM FRA NOR 3 32½ 3
4 B 0 27   BAURY Noe 1450 E PupM FRA PDL 5 40 4
5 N 1 63   GARCIA Mael 1380 N CadM FRA NOR 3 33½ 3
6 B 1 28   DUVERT Francois 1663 F SenM FRA IDF 5 39 5
7 N 1 16   DINCOV Matei 1588 F JunM FRA IDF 6 36½ 6
8 B 0 21   LEFEBVRE Richard 1890 N SenM FRA NOR 37½ 5
9 B 0 17   SAINSON Michael 1616 F SenM FRA IDF 6 30 6
