9ème rapide FIDE 30/11
Olivier • 29 novembre 2019
9ème rapide FIDE samedi 30 novembre

Liste des participants 29/11 16:29
| 9ème rapide Fide de Dieppe Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ASSAM Marina | 830 N | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 2 | ASSAM Mehdi | 1508 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 3 | BARRE Jean-Pierre | 1050 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 4 | BURDET Francois | 1960 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 5 | BURDET Remi | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 6 | DAVID Anael | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 7 | GARRIGUES Alex | 1271 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 8 | HIEST Jules | 1149 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 9 | IGLESIAS Christophe | 1579 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier du Pays de Bray | |
| 10 | LEFEBVRE Richard | 1836 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | LEFRANCOIS Jean | 1079 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 12 | LENORMAND Benoit | 1731 F | SenM | FRA | NOR | Criquebeuf | |
| 13 | MENDY Noe | 1106 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 14 | NATAF-SAUNIER Thibault | 1110 N | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 15 | PINEAU Patrick | 1330 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |


















