4ème manche Trophée Blitz

olivier • 24 février 2020

4ème Manche Trophée Blitz

Le blitz du vendredi soir a battu son plein, 18 joueurs se sont affrontés sur une cadence d'enfer. En 2 heures, les 7 parties ont été jouées, c'est Olivier Delabarre qui gagne ce blitz en ne concédant aucune défaite, seulement une nulle de combat avec François. Marc conforte sa 1ère place suivi de Jean et Guillaume.
classement général  des 10 premiers après 4 manches
1 Rousselin Marc          21
2 Lefrancois Jean         17
3 Mathys Guillaume     17
4 Julien Franc              11,5
5 Hiest Jules                 8,5
6 Delabarre Olivier        6,5
7 Mendy Noé                 6
8 Boitouzet Nicolas 6
9 Burdet François         5,5
10 Ferrant Christophe    5


trophée blitz ronde 4
trophée blitz ronde 4
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Bu.
1  
DELABARRE Olivier
  1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
1 B 1 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
2 N 1 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
3 B 1 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
4 N 1 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
5 B ½ 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
6 N 1 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
7 B 1 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
1997 F SenM FRA NOR + 11B +  5N +  7B +  3N =  2B + 10N +  6B 6½ 26½ 2122 30
2  
BURDET Francois
  2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
1 B 1 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
2 N 1 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
3 B 0 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
4 N 1 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
5 N ½ 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
6 B 1 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
7 B 1 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
1864 F SenM FRA NOR + 13B + 10N -  3B +  9N =  1N +  7B +  5B 5½ 27½ 1882 30½
3  
FERRANT Christophe
  3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
1 N 1 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
2 B 1 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
3 N 1 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
4 B 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
5 B 1 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
6 N 1 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
7 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
1980 F SenM FRA NOR + 12N +  8B +  2N -  1B + 11B +  5N -  4N 5 28 1842 31
4  
LEFRANCOIS Jean
  4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
1 B ½ 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
2 N 1 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
3 B 0 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
4 N 0 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
5 B 1 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
6 N 1 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
7 B 1 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
1058 F PouM FRA NOR =  9B + 13N -  5B - 11N + 15B + 16N +  3B 4½ 21½ 1442 23½
5  
AMARA Mehdi
  5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
1 B 1 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
2 B 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
3 N 1 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
4 B 1 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
5 N 1 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
6 B 0 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
7 N 0 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
1500 F CadM FRA NOR + 16B -  1B +  4N +  6B +  8N -  3B -  2N 4 29½ 1603 31½
6  
DELVIGNE Albert
  6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
1 B 1 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
2 N 0 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
3 B 1 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
4 N 0 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
5 B 1 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
6 B 1 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
7 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
1432 F VetM FRA NOR + 14B -  7N + 10B -  5N +  9B +  8B -  1N 4 26½ 1552 29½
7  
ROUSSELIN Marc
  7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
1 N 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
2 B 1 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
3 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
4 B 0 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
5 N 1 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
6 N 0 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
7 B 1 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
1687 F SepM FRA NOR + 18N +  6B -  1N -  8B + 12N -  2N + 16B 4 25 1572 25
8  
JULIEN Franc
  8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
1 B 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
2 N 0 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
3 B 1 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
4 N 1 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
5 B 0 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
6 N 0 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
7 B 1 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
1491 F SepM FRA NOR + 17B -  3N + 14B +  7N -  5B -  6N + 11B 4 23½ 1494 24½
9  
ASSAM Mehdi
  9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
1 N ½ 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
2 B ½ 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
3 N 1 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
4 B 0 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
5 N 0 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
6 B 1 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
7 N 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
1469 F SenM FRA NOR =  4N = 11B + 12N -  2B -  6N + 13B + 17N 4 23½ 1379 24½
10  
AVETISYAN Levon
  10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
1 N 1 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
2 B 0 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
3 N 0 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
4 B 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
5 N 1 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
6 B 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
7 N 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
1495 F CadM ARM + 15N -  2B -  6N + 17B + 14N -  1B + 18N 4 22 1430 22
11  
MATHYS Guillaume
  11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
1 N 0 1   DELABARRE Olivier 1997 F SenM FRA NOR 6½ 26½ 2122
2 N ½ 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
3 B 1 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
4 B 1 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
5 N 0 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
6 B 1 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
7 N 0 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
1411 F SenM FRA NOR -  1N =  9N + 15B +  4B -  3N + 12B -  8N 3½ 27 1436 29
12  
MENDY Noe
  12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
1 B 0 3   FERRANT Christophe 1980 F SenM FRA NOR 5 28 1842
2 N 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
3 B 0 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
4 N 1 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
5 B 0 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
6 N 0 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
7 B 1 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
1232 F BenM FRA NOR -  3B + 17N -  9B + 15N -  7B - 11N + 14B 3 21½ 1284 22½
13  
LECOQ Jean-Francois
  13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
1 N 0 2   BURDET Francois 1864 F SenM FRA NOR 5½ 27½ 1882
2 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
3 N 1 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
4 B 0 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
5 B 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
6 N 0 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
7 B 1 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
1220 N SenM FRA HDF -  2N -  4B + 16N - 14B + 18B -  9N + 15B 3 21 1135 21
14  
AUBOIRON Caroline
  14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
1 N 0 6   DELVIGNE Albert 1432 F VetM FRA NOR 4 26½ 1552
2 B 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
3 N 0 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
4 N 1 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
5 B 0 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
6 B 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
7 N 0 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
1010 N SepF FRA NOR -  6N + 18B -  8N + 13N - 10B + 17B - 12N 3 19 1143 19
15  
BOITOUZET Nicolas
  15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
1 B 0 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
2 N 1 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
3 N 0 11   MATHYS Guillaume 1411 F SenM FRA NOR 3½ 27 1436
4 B 0 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
5 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
6 B 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
7 N 0 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
1180 F SenM FRA NOR - 10B + 16N - 11N - 12B -  4N + 18B - 13N 2 20 1034 20
16  
DESPALINS Cedric
  16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
1 N 0 5   AMARA Mehdi 1500 F CadM FRA NOR 4 29½ 1603
2 B 0 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
3 B 0 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
4 N 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
5 N 1 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
6 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1058 F PouM FRA NOR 4½ 21½ 1442
7 N 0 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
1199 E SenM FRA NOR -  5N - 15B - 13B + 18N + 17N -  4B -  7N 2 18½ 1032 18½
17  
BURDET Remi
  17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
1 N 0 8   JULIEN Franc 1491 F SepM FRA NOR 4 23½ 1494
2 B 0 12   MENDY Noe 1232 F BenM FRA NOR 3 21½ 1284
3 N 1 18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
4 N 0 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
5 B 0 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
6 N 0 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
7 B 0 9   ASSAM Mehdi 1469 F SenM FRA NOR 4 23½ 1379
1099 E PupM FRA NOR -  8N - 12B + 18N - 10N - 16B - 14N -  9B 1 20 903 20
18  
ASSAM Marina
  18   ASSAM Marina 1199 E SenF FRA NOR 0 18 378
1 B 0 7   ROUSSELIN Marc 1687 F SepM FRA NOR 4 25 1572
2 N 0 14   AUBOIRON Caroline 1010 N SepF FRA NOR 3 19 1143
3 B 0 17   BURDET Remi 1099 E PupM FRA NOR 1 20 903
4 B 0 16   DESPALINS Cedric 1199 E SenM FRA NOR 2 18½ 1032
5 N 0 13   LECOQ Jean-Francois 1220 N SenM FRA HDF 3 21 1135
6 N 0 15   BOITOUZET Nicolas 1180 F SenM FRA NOR 2 20 1034
7 B 0 10   AVETISYAN Levon 1495 F CadM ARM 4 22 1430
1199 E SenF FRA NOR -  7B - 14N - 17B - 16B - 13N - 15N - 10B 0 18 378 19
16 septembre 2025
Le week-end dernier s'est tenu le premier Festival du Petit-Caux avec deux tournois A et B dans lesquels nos joueurs dieppois étaient bien présents. Dans le Tournoi principal, c'est le maître international Kamran Shirazi qui s'impose et le premier dieppois n'est pas loin avec la cinquième pour Jean Lefrançois qui continue de tutoyer les sommets. Dans le Tournoi réservé aux moins de 1800 elo, nous obtenons une belle 6ème place grâce à Camille Henin. Beau tournoi de David, Agnès, Marat, Marcus et Rémi qui engrangent de l'expérience avec de belles parties disputées. Félicitations au club du Petit-Caux pour la tenue et la réussite de ce Festival. Prochain tournoi le rapide d'orcher la tour !
10 septembre 2025
Public visé : jeunes filles scolarisées dans les écoles QPV, âgées de 6 à 14 ans. 16 premières inscrites bénéficieront de la gratuité totale (adhésion + licence). Le créneau sera animé par une jeune joueuse du club de 15 ans (plusieurs fois qualifiée au championnat de France) licenciée au club, en cours de formation DIFFE, accompagnée par un entraîneur expérimenté du club. L’objectif est de créer une dynamique féminine autour du jeu d’échecs, d’encourager
31 août 2025
🏆 Festival international d’échecs de Dieppe 2025 : une édition record et pleine d’émotions ! Quelle semaine ! Du 22 au 30 août, plus de 350 joueuses et joueurs venus de tous horizons se sont affrontés dans la salle des congrès et au Casino de Dieppe. Et pour cette 21e édition, l’Échiquier Dieppois peut être fier : jamais nous n’avions connu d’aussi beaux résultats ! 🔥 Deux Dieppois sur les podiums ! Dans l’Open des Rois (+50 ans), François Burdet signe une magnifique 3e place. Dans l’Open B, c’est Férreol Pussiau qui monte lui aussi sur le podium, en terminant 3e. 👏 Mais les belles performances ne s’arrêtent pas là : En Open A, Jean Lefrançois décroche la 31e place et devient le meilleur Dieppois de la catégorie. Toujours en Open A, Jules Pace brille avec trois prix de meilleure performance (rondes 3, 7 et 8), tandis que Charles Pace réalise un solide tournoi avec 4,5 points. 💪 Dans l’Open B, nos Dieppois ont montré les muscles ! Paul Allain, champion de chessboxing, termine dans le top 10 (10e place). Sacha Pont (14e), Camille Hénin (16e), Paul Amichaud (17e) et Benjamin Mazzarèse (27e) et jules Dodin 28ème complètent ce très beau tableau. Mention spéciale aussi à Alain Goacolou, Jules Blosseville, Léo Allard, Nour et Yehya Feltane, qui décrochent la moitié des points, preuve d’une belle régularité. 🎯 Un travail d’équipe qui paye ! Les résultats sont là : de nombreux joueurs de l’Échiquier Dieppois ont gagné des points ELO, mais surtout en confiance et en expérience pour attaquer la nouvelle saison. Le programme d’entraînement à l’année porte ses fruits, et la motivation de tous promet encore de grands moments à venir. ✨ Merci à toutes et tous pour cette édition inoubliable. L’avenir des échecs à Dieppe s’annonce radieux, moderne et jeune !
1 août 2025
Ce stage a été un véritable succès sur tous les plans. L’ambiance générale était à la fois conviviale et dynamique, favorisant une excellente cohésion de groupe. Les stagiaires se sont montrés particulièrement enthousiastes et investis, toujours curieux d’apprendre de nouvelles techniques et désireux de progresser. Leur motivation s’est reflétée non seulement dans les ateliers techniques, mais aussi dans leur forte implication lors des animations sportives et ludiques. Ces moments de détente ont permis de renforcer l’esprit d’équipe tout en offrant des instants de plaisir et de partage. En somme, ce stage a parfaitement rempli ses objectifs pédagogiques tout en créant une expérience humaine enrichissante pour tous les participants. Nous avons organisé 3 tournois de groupe :
19 juillet 2025
Chères et chers bénévoles, Comme vous le savez, l’organisation du 21ème Festival International approche à grands pas, et nous comptons une nouvelle fois sur votre énergie, votre bonne humeur et votre engagement fidèle ! Cette année encore, nous accueillerons plus de 320 joueurs répartis sur 3 opens : une belle mobilisation en perspective, et surtout un beau défi collectif à relever ensemble. 🛠️ Avant le coup d’envoi, nous aurons besoin de bras (et de petites mains agiles !) pour l’installation des tables et des jeux. Puis viendra le moment d'accueillir chaleureusement les participants et de faire vivre notre buvette tout au long du festival, du 22 au 30 août 2025. 🥤 La buvette sera le point de ralliement des gourmands, des assoiffés et… des malheureux du blitz, car deux soirées blitz sont prévues – et il y aura sans doute quelques défaites à noyer ! 🎉 Les temps forts à noter : Toutes les rondes, nous aurons besoin de 2 bénévoles maximum pour gérer un créneau de 5h Lundi 25 août : Soirée Festival à 20h, suivie du Blitz par équipes de 4 joueurs à 21h, à la salle des Congrès. ➤ 9 rondes – cadence 3 min + 2 s Mercredi 27 août : Blitz ➤ 7 rondes – cadence 5 min + 3 s – 1ère ronde à 20h30 précises 🙏 Votre présence et votre aide sont précieuses, que ce soit pour une heure ou plusieurs jours. Ensemble, faisons de cette édition une réussite, dans la bonne humeur et l’esprit de partage qui font la force de notre club ! Un grand merci à toutes et tous par avance 💙 et je vous laisse choisir vos créneaux (parents, frères et sœurs , passionnés) À très bientôt autour des échiquiers et des tréteaux ! Amicalement, L’équipe d’organisation du Festival
25 juin 2025
La soirée de fin de saison a donné aux adhérents le plaisir de se retrouver autour d'un buffet dînatoire et ensuite de se batailler sur l'échiquier. Jean gagne de nouveau le trophée Blitz suivi de Christophe et Olivier. Beau parcours de Sylvie qui prend la 4ème place !!