10ème Rapide FIDE de Dieppe
olivier • 7 février 2020
Rapide samedi 8 février 1ère ronde 14h00

| 10ème rapide FIDE Dieppe Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBE Paul | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 2 | BALDASSI Jonas | 999 E | BenM | FRA | NOR | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | |
| 3 | BARRE Jean-Pierre | 1130 N | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 4 | BARZILAY Marianne | 1442 F | VetF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 5 | BLAREL LECOCQ Antoine | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 6 | BLAREL LECOCQ Paul | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 7 | BOITOUZET Nicolas | 1427 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 8 | BOSSHARD Paul | 1870 N | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 9 | BURDET Francois | 1939 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 10 | BURDET Remi | 999 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | DAVID Anael | 940 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 12 | DESPALINS Cedric | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 13 | HIEST Jules | 1172 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 14 | JOIN Octave | 1206 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 15 | JULIEN Franc | 1476 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 16 | LECOCQ Jean-Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 17 | LEFEBVRE Richard | 1835 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 18 | LEFRANCOIS Jean | 1173 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 19 | NATAF-SAUNIER Thibault | 1167 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 20 | PINEAU Patrick | 1302 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 21 | ROBICHON Pierre | 1567 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier de Petit Caux | |
| 22 | ROUSSELIN Marc | 1565 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 23 | VAYSSE Jean-Michel | 1101 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 24 | VIANDIER TIRILLY Marius | 1160 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 25 | VIEIRA William | 1750 F | SenM | FRA | BFC | L'Echiquier Royal de Châtenoy le Royal | |


















