tournoi de Pâques

12 avril 2023
tournoi de paques groupe A
tournoi de paques groupe A
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
DAMAMME Maxime
  1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
1 B 1 11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
2 N ½ 2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
3 B 1 5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
4 N 1 3   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14½ 1035
5 B 1 6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
1261 F BenM FRA NOR + 11B =  2N +  5B +  3N +  6B 4½ 12½ 1303
2  
DRYZHUK Marat
  2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
1 N 1 6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
2 B ½ 1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
3 N 1 8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
4 B 1 4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
5 B 1 3   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14½ 1035
1178 F PupM FRA NOR +  6N =  1B +  8N +  4B +  3B 4½ 12½ 1301
3  
LEPREST Ryan
  3   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14½ 1035
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
3 N 1 7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
4 B 0 1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
5 N 0 2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
1199 E MinM FRA NOR EXE +  4B +  7N -  1B -  2N 3 14½ 1035
4  
XAVIS CLET Hugo
  4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
1 B 1 13   HAULE Antoine 1199 E MinM FRA NOR 0 9½ -100
2 N 0 3   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14½ 1035
3 B 1 9   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 2 10 637
4 N 0 2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
5 B 1 7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
1099 E PupM FRA NOR + 13B -  3N +  9B -  2N +  7B 3 11 863
5  
LABOULAIS Enora
  5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
1 B 1 9   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 2 10 637
2 N 0 7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
3 N 0 1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
4 B 1 11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
5 B 1 10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
1199 E BenF FRA NOR +  9B -  7N -  1N + 11B + 10B 3 10 863
6  
MONTAROU Thiago
  6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
1 B 0 2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
2 N 1 11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
3 B 1 13   HAULE Antoine 1199 E MinM FRA NOR 0 9½ -100
4 B ½ 7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
5 N 0 1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
1009 E PouM FRA NOR -  2B + 11N + 13B =  7B -  1N 2½ 12½ 871
7  
PUSSIAU Ferreol
  7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
1 N 1 10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
2 B 1 5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
3 B 0 3   LEPREST Ryan 1199 E MinM FRA NOR 3 14½ 1035
4 N ½ 6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
5 N 0 4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
1009 E PpoM FRA NOR + 10N +  5B -  3B =  6N -  4N 2½ 11 820
8  
VIANDIER-TIRILLY Jules
  8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
1 B ½ 12   DROUET Raphael 1009 E PouM FRA NOR ½ 10 854
2 N 1 13   HAULE Antoine 1199 E MinM FRA NOR 0 9½ -100
3 B 0 2   DRYZHUK Marat 1178 F PupM FRA NOR 4½ 12½ 1301
4 N 0 9   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 2 10 637
5 N 1 11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
1009 E PouM FRA NOR = 12B + 13N -  2B -  9N + 11N 2½ 9½ 670
9  
BOUKHALFA Nelia
  9   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 2 10 637
1 N 0 5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
2 B 0 10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
3 N 0 4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
4 B 1 8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouF FRA NOR -  5N - 10B -  4N +  8B EXE 2 10 637
10  
FELTANE Yehya Ali
  10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
1 B 0 7   PUSSIAU Ferreol 1009 E PpoM FRA NOR 2½ 11 820
2 N 1 9   BOUKHALFA Nelia 1009 E PouF FRA NOR 2 10 637
3 B 0 11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
4 N > 13   HAULE Antoine 1199 E MinM FRA NOR 0 9½ -100
5 N 0 5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
1099 E PupM FRA NOR -  7B +  9N - 11B > 13N -  5N 2 8½ 559
11  
LE BONTE Devon
  11   LE BONTE Devon 1099 E PupM FRA NOR 1 12½ 612
1 N 0 1   DAMAMME Maxime 1261 F BenM FRA NOR 4½ 12½ 1303
2 B 0 6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
3 N 1 10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
4 N 0 5   LABOULAIS Enora 1199 E BenF FRA NOR 3 10 863
5 B 0 8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
1099 E PupM FRA NOR -  1N -  6B + 10N -  5N -  8B 1 12½ 612
12  
DROUET Raphael
  12   DROUET Raphael 1009 E PouM FRA NOR ½ 10 854
1 N ½ 8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
2    
3    
4    
5    
1009 E PouM FRA NOR =  8N ½ 10 854
13  
HAULE Antoine
  13   HAULE Antoine 1199 E MinM FRA NOR 0 9½ -100
1 N 0 4   XAVIS CLET Hugo 1099 E PupM FRA NOR 3 11 863
2 B 0 8   VIANDIER-TIRILLY Jules 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9½ 670
3 N 0 6   MONTAROU Thiago 1009 E PouM FRA NOR 2½ 12½ 871
4 B < 10   FELTANE Yehya Ali 1099 E PupM FRA NOR 2 8½ 559
5    
1199 E MinM FRA NOR -  4N -  8B -  6N < 10B 0 9½ -100
groupe des tours
groupe des tours
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
ES SAKHI Aya
  1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
1 N 1 15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
2 B 1 6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
3 N ½ 2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
4 B 1 10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
5 N 1 3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
1009 E PouF FRA NOR + 15N +  6B =  2N + 10B +  3N 4½ 13½ 366
2  
LABOULAIS Alaric
  2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
1 B 1 14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
2 N 1 10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
3 B ½ 1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
4 N 1 12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
5 B ½ 4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
1009 E PouM FRA NOR + 14B + 10N =  1B + 12N =  4B 4 12½ 240
3  
DELAUMEL Swan
  3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
1 B 1 21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
2 N 1 4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
3 B 1 12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
4 N 1 20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
5 B 0 1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
1009 E PpoM FRA + 21B +  4N + 12B + 20N -  1B 4 11 240
4  
LEVEQUE Leon
  4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
1 N 1 7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
2 B 0 3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
3 N 1 13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
4 B 1 9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
5 N ½ 2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
1009 E PpoM FRA NOR +  7N -  3B + 13N +  9B =  2N 3½ 14 149
5  
LIDOREAU Nolan
  5   LIDOREAU Nolan 1009 E PouM FRA 3 13½ 677
1 N 1 18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
2 B 1 13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
3 N 1 7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
4    
5    
1009 E PouM FRA + 18N + 13B +  7N 3 13½ 677
6  
LHERMITTE Lucie
  6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
1 B 1 20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
2 N 0 1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
3 B 1 14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
4 N 1 11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
5 B 0 8   BOUTEILLER Lounna 1399 E SenM FRA 3 10½ 677
1009 E PouM FRA + 20B -  1N + 14B + 11N -  8B 3 12½ 72
7  
CORENOLOUP Beranger
  7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
1 B 0 4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
2 N 1 21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
3 B 0 5   LIDOREAU Nolan 1009 E PouM FRA 3 13½ 677
4 N 1 17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
5 B 1 12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
1099 E PupM FRA -  4B + 21N -  5B + 17N + 12B 3 11 72
8  
BOUTEILLER Lounna
  8   BOUTEILLER Lounna 1399 E SenM FRA 3 10½ 677
1    
2    
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
5 N 1 6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
1399 E SenM FRA EXE + 15B +  6N 3 10½ 677
9  
PARMENTIER Leo
  9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
1 B 0 10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
2 N 1 17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
3 B 1 20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
4 N 0 4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
5 B 1 14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
1009 E PouM FRA - 10B + 17N + 20B -  4N + 14B 3 9½ 72
10  
COURRAEY GAINVILLE Nael
  10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
1 N 1 9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
2 B 0 2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
3 N 1 16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
4 N 0 1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
5 B ½ 11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
1009 E PouM FRA +  9N -  2B + 16N -  1N = 11B 2½ 14 0
11  
SERBAH Nayla
  11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
1 N 0 13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
2 B 1 18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
3 N 1 22   TURBET Jordan 1199 E BenM FRA 1 9 -120
4 B 0 6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
5 N ½ 10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
1009 E PouF FRA HNO - 13N + 18B + 22N -  6B = 10N 2½ 9½ 0
12  
GEVORGYAN Emmanuel
  12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
1 N 1 22   TURBET Jordan 1199 E BenM FRA 1 9 -120
2 B 1 16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
3 N 0 3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
4 B 0 2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
5 N 0 7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
1009 E PpoM FRA NOR + 22N + 16B -  3N -  2B -  7N 2 13 -72
13  
GEVORGYAN David
  13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
1 B 1 11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
2 N 0 5   LIDOREAU Nolan 1009 E PouM FRA 3 13½ 677
3 B 0 4   LEVEQUE Leon 1009 E PpoM FRA NOR 3½ 14 149
4 N 0 14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
5 B 1 21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
1009 E PouM FRA NOR + 11B -  5N -  4B - 14N + 21B 2 12 -72
14  
CAHOT Luna
  14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
1 N 0 2   LABOULAIS Alaric 1009 E PouM FRA NOR 4 12½ 240
2 B 1 23   AMAL Youcef 1199 E PpoM FRA ½ 7 -280
3 N 0 6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
4 B 1 13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
5 N 0 9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
1099 E PupM FRA -  2N + 23B -  6N + 13B -  9N 2 12 -72
15  
PIGERE Maellyne
  15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
1 B 0 1   ES SAKHI Aya 1009 E PouF FRA NOR 4½ 13½ 366
2 N ½ 20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
3 B 1 19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
4 N 0 8   BOUTEILLER Lounna 1399 E SenM FRA 3 10½ 677
5 B ½ 16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
1009 E PouF FRA NOR -  1B = 20N + 19B -  8N = 16B 2 11½ -72
16  
TALEB Yacine
  16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
1 B 1 17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
2 N 0 12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
3 B 0 10   COURRAEY GAINVILLE Nael 1009 E PouM FRA 2½ 14 0
4 N ½ 19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
5 N ½ 15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
1009 E PpoM FRA NOR + 17B - 12N - 10B = 19N = 15N 2 8 -72
17  
TURBET Stanislas
  17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
1 N 0 16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
2 B 0 9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
3 N 1 18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
4 B 0 7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
5 N ½ 20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
1009 E PouM FRA - 16N -  9B + 18N -  7B = 20N 1½ 9½ -149
18  
CANU Capucine
  18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
1 B 0 5   LIDOREAU Nolan 1009 E PouM FRA 3 13½ 677
2 N 0 11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
3 B 0 17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
4 N 1 21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
5 B ½ 19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
1009 E PouF FRA NOR -  5B - 11N - 17B + 21N = 19B 1½ 9½ -149
19  
KADAEV Ulan
  19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
1 N ½ 23   AMAL Youcef 1199 E PpoM FRA ½ 7 -280
2 B 0 22   TURBET Jordan 1199 E BenM FRA 1 9 -120
3 N 0 15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
4 B ½ 16   TALEB Yacine 1009 E PpoM FRA NOR 2 8 -72
5 N ½ 18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
1009 E PpoM FRA NOR = 23N - 22B - 15N = 16B = 18N 1½ 7½ -149
20  
LETELLIER Melvin
  20   LETELLIER Melvin 1099 E PupM FRA 1 12 -240
1 N 0 6   LHERMITTE Lucie 1009 E PouM FRA 3 12½ 72
2 B ½ 15   PIGERE Maellyne 1009 E PouF FRA NOR 2 11½ -72
3 N 0 9   PARMENTIER Leo 1009 E PouM FRA 3 9½ 72
4 B 0 3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
5 B ½ 17   TURBET Stanislas 1009 E PouM FRA 1½ 9½ -149
1099 E PupM FRA -  6N = 15B -  9N -  3B = 17B 1 12 -240
21  
PARMENTIER Nael
  21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
1 N 0 3   DELAUMEL Swan 1009 E PpoM FRA 4 11 240
2 B 0 7   CORENOLOUP Beranger 1099 E PupM FRA 3 11 72
3 N 1 23   AMAL Youcef 1199 E PpoM FRA ½ 7 -280
4 B 0 18   CANU Capucine 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9½ -149
5 N 0 13   GEVORGYAN David 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
1009 E PouM FRA -  3N -  7B + 23N - 18B - 13N 1 10½ -240
22  
TURBET Jordan
  22   TURBET Jordan 1199 E BenM FRA 1 9 -120
1 B 0 12   GEVORGYAN Emmanuel 1009 E PpoM FRA NOR 2 13 -72
2 N 1 19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
3 B 0 11   SERBAH Nayla 1009 E PouF FRA HNO 2½ 9½ 0
4    
5    
1199 E BenM FRA - 12B + 19N - 11B 1 9 -120
23  
AMAL Youcef
  23   AMAL Youcef 1199 E PpoM FRA ½ 7 -280
1 B ½ 19   KADAEV Ulan 1009 E PpoM FRA NOR 1½ 7½ -149
2 N 0 14   CAHOT Luna 1099 E PupM FRA 2 12 -72
3 B 0 21   PARMENTIER Nael 1009 E PouM FRA 1 10½ -240
4    
5    
1199 E PpoM FRA = 19B - 14N - 21B ½ 7 -280
groupe blizstream
groupe blizstream
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FONTAINE Enzo
  1   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 11 677
1 N 1 18   HUGUENIN DEBOUCHE Robin 1009 E PouM FRA NOR 0 13 -677
2 B 1 12   DRYZHUK Timour 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
3 N 1 4   ABBOU DURON Lucas 1199 E BenM FRA NOR 3 13½ 72
4 B 1 8   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 2½ 13½ 0
5 N 1 3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
1099 E PupM FRA NOR + 18N + 12B +  4N +  8B +  3N 5 11 677
2  
BATAILLE Ethan
  2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
1 B 1 6   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 72
2 N 1 9   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 2½ 12 -91
3 B 0 3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
4 N 1 11   MEDIOUNI Joseph 1009 E PouM FRA NOR 2 13½ -72
5 B 1 5   MULLER Oscar 1099 E PupM FRA NOR 3 12 72
1099 E PupM FRA NOR +  6B +  9N -  3B + 11N +  5B 4 11½ 240
3  
COUBEL Valentin
  3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
1 N ½ 8   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 2½ 13½ 0
2 B 1 11   MEDIOUNI Joseph 1009 E PouM FRA NOR 2 13½ -72
3 N 1 2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
4 B 1 4   ABBOU DURON Lucas 1199 E BenM FRA NOR 3 13½ 72
5 B 0 1   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 11 677
1099 E PupM FRA NOR =  8N + 11B +  2N +  4B -  1B 3½ 14½ 149
4  
ABBOU DURON Lucas
  4   ABBOU DURON Lucas 1199 E BenM FRA NOR 3 13½ 72
1 B 1 5   MULLER Oscar 1099 E PupM FRA NOR 3 12 72
2 N 1 14   GIRANDEAU Ethan 1099 E PupM FRA 2 9½ -72
3 B 0 1   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 11 677
4 N 0 3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
5 B 1 11   MEDIOUNI Joseph 1009 E PouM FRA NOR 2 13½ -72
1199 E BenM FRA NOR +  5B + 14N -  1B -  3N + 11B 3 13½ 72
5  
MULLER Oscar
  5   MULLER Oscar 1099 E PupM FRA NOR 3 12 72
1 N 0 4   ABBOU DURON Lucas 1199 E BenM FRA NOR 3 13½ 72
2 B 1 18   HUGUENIN DEBOUCHE Robin 1009 E PouM FRA NOR 0 13 -677
3 B 1 9   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 2½ 12 -91
4 N 1 7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
5 N 0 2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
1099 E PupM FRA NOR -  4N + 18B +  9B +  7N -  2N 3 12 72
6  
FELTANE Nour
  6   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 72
1 N 0 2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
2 N 0 7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
3 B 1 18   HUGUENIN DEBOUCHE Robin 1009 E PouM FRA NOR 0 13 -677
4 B 1 17   DRY Timeo 1099 E PupM FRA NOR 1½ 9 -149
5 N 1 13   KULINICH CLAEYSSENS Eric 1009 E PouM FRA NOR 2 10 -72
1009 E PouF FRA NOR -  2N -  7N + 18B + 17B + 13N 3 10½ 72
7  
HUE Thimeo
  7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
1 N 0 11   MEDIOUNI Joseph 1009 E PouM FRA NOR 2 13½ -72
2 B 1 6   FELTANE Nour 1009 E PouF FRA NOR 3 10½ 72
3 N 1 12   DRYZHUK Timour 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
4 B 0 5   MULLER Oscar 1099 E PupM FRA NOR 3 12 72
5 N 1 8   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 2½ 13½ 0
1099 E PupM FRA NOR - 11N +  6B + 12N -  5B +  8N 3 10½ 72
8  
FRECHON Cyrille
  8   FRECHON Cyrille 1009 E PouM FRA NOR 2½ 13½ 0
1 B ½ 3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
2 N 1 16   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9 -149
3 B 1 14   GIRANDEAU Ethan 1099 E PupM FRA 2 9½ -72
4 N 0 1   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 11 677
5 B 0 7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
1009 E PouM FRA NOR =  3B + 16N + 14B -  1N -  7B 2½ 13½ 0
9  
MERABTENE Lyna
  9   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 2½ 12 -91
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
3 N 0 5   MULLER Oscar 1099 E PupM FRA NOR 3 12 72
4 B 1 14   GIRANDEAU Ethan 1099 E PupM FRA 2 9½ -72
5 N ½ 10   DROUET Raphael 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9 91
1009 E PouF FRA NOR EXE -  2B -  5N + 14B = 10N 2½ 12 -91
10  
DROUET Raphael
  10   DROUET Raphael 1009 E PouM FRA NOR 2½ 9 91
1    
2 N 0 13   KULINICH CLAEYSSENS Eric 1009 E PouM FRA NOR 2 10 -72
3 B 1 16   GUEROUT Maelle 1009 E PouF FRA NOR 1½ 9 -149
4 N 1 15   BREVIER Camille 1199 E MinM FRA 2 8½ -72
5 B ½ 9   MERABTENE Lyna 1009 E PouF FRA NOR 2½ 12 -91
1009 E PouM FRA NOR - 13N + 16B + 15N =  9B 2½ 9 91
11  
MEDIOUNI Joseph
  11   MEDIOUNI Joseph 1009 E PouM FRA NOR 2 13½ -72
1 B 1 7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
2 N 0 3   COUBEL Valentin 1099 E PupM FRA NOR 3½ 14½ 149
3 B 1 15   BREVIER Camille 1199 E MinM FRA 2 8½ -72
4 B 0 2   BATAILLE Ethan 1099 E PupM FRA NOR 4 11½ 240
5 N 0 4   ABBOU DURON Lucas 1199 E BenM FRA NOR 3 13½ 72
1009 E PouM FRA NOR +  7B -  3N + 15B -  2B -  4N 2 13½ -72
12  
DRYZHUK Timour
  12   DRYZHUK Timour 1009 E PouM FRA NOR 2 12 -72
1 B 1 15   BREVIER Camille 1199 E MinM FRA 2 8½ -72
2 N 0 1   FONTAINE Enzo 1099 E PupM FRA NOR 5 11 677
3 B 0 7   HUE Thimeo 1099 E PupM FRA NOR 3 10½ 72
4 N 0 13   KULINICH CLAEYSSENS Eric 1009 E PouM FRA NOR 2 10 -72
5 N 1 17   DRY Timeo 1099 E PupM FRA NOR 1½ 9 -149
1009 E PouM FRA NOR + 15B -  1N -  7B - 13N + 17N 2 12 -72
13  
KULINICH CLAEYSSENS Eric
  13   KULINICH CLAEYSSENS Eric 1009 E PouM FRA NOR 2 10 -72
