stage pendant les vacances d'avril
4 mai 2024

Lieu :
Salle d’Échecs
Complexe Oscar Niemeyer
6 allée des Ormes
76 200 Dieppe (près d’Auchan)
Salle d'escrime Maureen Nisima, boulevard de Verdun ( sous la passerelle)
Les encadrants
Ce stage est dirigé par Olivier Delabarre entraîneur fédéral d’Echecs 2ème degré et diplômé d’état et Nicolas Pellé, éducateur sportif et Maître d’armes
Photos

Les dates : Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2024
Echecs et Escrime
| tournoi de paques 2024 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | LEFRANCOIS Jean | 1947 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 21 | 24 | 21 | |
| 2 | PUSSIAU Ferreol | 1502 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 22 | 25 | 19 | |
| 3 | HENIN Camille | 999 E | SenM | FRA | 5 | 21 | 24 | 17 | |||
| 4 | GROSFILLEY Titouan | 920 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 21 | 23 | 16 | |
| 5 | HENRI Robin | 999 E | SenM | FRA | 4 | 20 | 22 | 14 | |||
| 6 | BLOSSEVILLE Jules | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 17 | 19 | 16 | |
| 7 | LEJEUNE Marcel | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 17 | 18 | 15 | |
| 8 | DEBUIRE Yvain | 799 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 16 | 18 | 13 | |
| 9 | BERTIN TROADEC Eden | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 16 | 17 | 13 | |
| 10 | KERJAN Paul | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 15 | 17 | 14 | |
| 11 | ANTOINE Come | 999 E | SenM | FRA | 3 | 20 | 21 | 15 | |||
| 12 | CANU Capucine | 800 E | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 19 | 21 | 11 | |
| 13 | ARNETTE Simon | 999 E | SenM | FRA | 3 | 18 | 20 | 12 | |||
| 14 | THELU Antoine | 999 E | SenM | FRA | 3 | 18 | 20 | 9 | |||
| 15 | KOCYIGIT Bilal | 800 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17 | 19 | 10 | |
| 16 | BERTIN TROADEC Evan | 799 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 15 | 17 | 8 | |
| 17 | MASQUETIAUX Joseph | 999 E | SenM | FRA | 2 | 17 | 18 | 8 | |||
| 18 | ATROUS Aya | 799 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16 | 16 | 9 | |
| 19 | ARNETTE Aurelien | 999 E | SenM | FRA | 2 | 16 | 16 | 5 | |||
| 20 | MASQUETIAUX Melinee | 999 E | SenM | FRA | 2 | 15 | 15 | 5 | |||
| 21 | FABRE ROBIN Eloi | 999 E | PouM | FRA | 2 | 14 | 15 | 7 | |||
| 22 | CRAIA Ruben | 999 E | SenM | FRA | 2 | 14 | 15 | 5 | |||
| 23 | MASQUETIAUX Emile | 999 E | SenM | FRA | 2 | 13 | 13 | 3 | |||
| 24 | VASSISLACE Eudelin | 999 E | SenM | FRA | 1 | 13 | 13 | 5 | |||
| 25 | MASQUETIAUX Philemon | 999 E | SenM | FRA | 1 | 12 | 12 | 3 | |||
| 26 | DESPREAUX Simon | 999 E | SenM | FRA | 0 | 9 | 10 | 0 | |||
Les classements
Tournoi escrime :
Groupe 1
1er Aurélien
2ème Come
3ème Antoine
Tournoi escrime :
Groupe 2
1er Simon Arnette
2ème Eudelin
3ème Eloi
Tournoi escrime/echecs :
Groupe 1
1er Camille
2ème Jules
3ème Simon et Eden
Tournoi escrime/echecs :
Groupe 2
1er Ferréol
2ème Simon Arnette
3ème yvain et Paul
| avril rapide 2024 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | PUSSIAU Ferreol | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 12 | 677 | |
| 2 | GROSFILLEY Titouan | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 15 | 240 | |
| 3 | HENIN Camille | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 15 | 240 | |
| 4 | BERTIN Evan | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 12 | 240 | |||
| 5 | LEJEUNE Marcel | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 11½ | 240 | |||
| 6 | NOEL Ida | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 15 | 72 | |||
| 7 | ANTOINE Come | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 13 | 72 | |||
| 8 | DEBUIRE Yvain | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12½ | 72 | |||
| 9 | BLOSSEVILLE Jules | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 72 | |||
| 10 | BERTIN Eden | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 72 | |||
| 11 | KERJAN Paul | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10½ | 72 | |
| 12 | ARNETTE Simon | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 9½ | 72 | |||
| 13 | CRAIA Ruben | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 13 | -72 | |||
| 14 | ATROUS Aya | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 13 | -193 | |||
| 15 | FABRE Eloi | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | -72 | |||
| 16 | CANU Capucine | 1009 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10 | -72 | |
| 17 | THELU Antoine | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10 | -193 | |||
| 18 | MASQUETIAUX Emile | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 9½ | -72 | |||
| 19 | VASSISLACE Eudelin | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 9 | -193 | |||
| 20 | ARNETTE Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 13 | -240 | |||
| 21 | KOCYIGIT Bilal | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10½ | -677 | |
| 22 | DESPREAUX Simon | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 9 | -240 | |||
| 23 | MASQUETIAUX Philimon | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 7 | -677 | |||






























