Stage de février
27 février 2026
Stage d'échecs de février à l'Echiquier Dieppois

Cette semaine de stage d’échecs s’achève après plusieurs jours intenses et riches en partage. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une trentaine de jeunes passionnés qui ont participé avec enthousiasme aux différentes activités proposées : tournois d’échecs, jeux de société, chessboxing, foot chess et bien d’autres moments conviviaux.
photos
Merci à tous les participants pour leur énergie, leur bonne humeur et leur esprit sportif tout au long de la semaine. Un grand merci également aux encadrants qui ont contribué à faire de ce stage une belle réussite.
Nous sommes ravis d’avoir vécu cette semaine intense à vos côtés et nous espérons vous retrouver très bientôt autour de l’échiquier !

| Blitz Stage Fevrier 2026 Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 9 | 37½ | 45 | 51½ | |
| 2 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 40½ | 36 | 56 | |
| 3 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 7 | 38½ | 36 | 53 | |
| 4 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 6½ | 37½ | 34½ | 47 | |||
| 5 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 6 | 40 | 33 | 49½ | |||
| 6 | BONVOISIN Victor | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 37 | 30 | 50 | |
| 7 | NOEL ROLET Amaury | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 34 | 31 | 45 | |
| 8 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5½ | 34½ | 29½ | 43½ | |
| 9 | LAURENT Leopold | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 37½ | 26 | 46½ | |
| 10 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 5 | 37 | 26 | 46 | |||
| 11 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 34½ | 27 | 43½ | |
| 12 | LECLERC Jules | 1299 E | SenM | FRA | 5 | 33½ | 27 | 44½ | |||
| 13 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 5 | 33 | 26 | 44 | |||
| 14 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 30 | 22 | 38 | |
| 15 | HANSART Charles | 1299 E | SenM | FRA | 4½ | 26 | 16 | 32½ | |||
| 16 | DAVID Soren | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 35 | 24 | 46 | |
| 17 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 30½ | 18 | 41½ | |||
| 18 | GALAIS Eliott | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 29½ | 18 | 36 | |||
| 19 | DESBRUERES Faustine | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 26½ | 20 | 34½ | |||
| 20 | DECROIX Achille | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 25 | 20 | 34 | |
| 21 | LEROY Marius | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 24 | 17 | 30½ | |||
| 22 | CANU Capucine | 1299 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 30 | 18 | 40 | |
| 23 | NOEL Liam | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 27½ | 17 | 37½ | |||
| 24 | MEURIC Lambert | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 27 | 14 | 34 | |||
| 25 | LHAIBA Emir | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 25 | 11 | 32 | |||
| 26 | DAVID Gauvain | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 24 | 14½ | 29½ | |||
| 27 | DORIN Hugo | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 23½ | 10 | 30 | |
| 28 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 25 | 14 | 32½ | |
| 29 | CREMET Lucas | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 24 | 12 | 31½ | |||
| 30 | RISS Suzanne | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 28 | 2½ | 35 | |||
| SHIFUMI 2026 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | LAURENT Leopold | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6 | 17 | 21 | 18½ | |
| 2 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 5 | 21 | 18 | 24½ | |
| 3 | MACE LU Eliot | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 21½ | 18 | 24½ | |
| 4 | MAES Lucas | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 19 | 15 | 21 | |
| 5 | DESBRUERES Faustine | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 18½ | 15 | 20½ | |||
| 6 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 16½ | 12 | 18½ | |||
| 7 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 16 | 13 | 18½ | |
| 8 | LECLERC Jules | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 15 | 13 | 17 | |||
| 9 | HANSART Charles | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 15 | 11 | 16½ | |||
| 10 | GALAIS Eliott | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 15½ | 12½ | 17½ | |||
| 11 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 20½ | 14 | 23½ | |
| 12 | RISS Suzanne | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 20 | 13 | 22½ | |||
| 13 | CANU Capucine | 1299 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17½ | 7 | 18½ | |
| 14 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17 | 10 | 18½ | |
| 15 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 16 | 8 | 18 | |
| 16 | MEURIC Lambert | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 11 | 15 | |||
| 17 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 9 | 16 | |||
| 18 | DORIN Hugo | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14 | 9 | 15½ | |
| 19 | DAVID Gauvain | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 12½ | 6 | 14½ | |||
| 20 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 17½ | 8½ | 19 | |||
| 21 | MAES Elina | 1299 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 16½ | 12½ | 18½ | |
| 22 | DEBUIRE Yvain | 1414 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 21½ | 10 | 25 | |
| 23 | DARCET NORET Azelie | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 18 | 10 | 20 | |||
| 24 | DAVID Soren | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 18 | 6 | 19½ | |
| 25 | BRUNET Paul | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 17 | 11 | 18½ | |||
| 26 | CREMET Lucas | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 17 | 8 | 20 | |||
| 27 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16½ | 11 | 17½ | |
| 28 | DECROIX Achille | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16½ | 7 | 18 | |
| 29 | KOCYIGIT Bilal | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 16 | 9 | 18 | |||
| 30 | BIAUX COQUERET Sacha | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 15½ | 6 | 17½ | |||
| 31 | NOEL Liam | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 15½ | 4 | 17 | |||
| 32 | MACE LU Liam | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14½ | 10 | 16½ | |
| 33 | LECLERC Come | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 14½ | 6 | 16 | |||
| 34 | BONVOISIN Victor | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13 | 9 | 14 | |
| 35 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12 | 3 | 12½ | |
| 36 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 18 | 2½ | 19½ | |||
| 37 | LEROY Marius | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 12 | 3½ | 13½ | |||
| 38 | NOEL ROLET Amaury | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 16½ | 6 | 18½ | |
| 39 | RISS Jeanne | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 15½ | 6 | 17½ | |||
| 40 | FABRE ROBIN Blanche | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 15½ | 4 | 17 | |||
| 41 | LEPORHO Leon | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 15 | 4 | 17 | |||
| 42 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 14 | 4 | 15½ | |||
| 43 | FABRE ROBIN Eloi | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 13½ | 4 | 15 | |||
| 44 | VALLEE Gauthier | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 13½ | 3 | 14½ | |||
| 45 | LANGLOIS Louise | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 13 | 2 | 14½ | |||
| 46 | LHAIBA Emir | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 14½ | 1½ | 16 | |||
| 47 | MALO Anouk | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 13½ | 0 | 14½ | |||
| 48 | LEPORHO Camille | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 13 | 0 | 14 | |||
| 49 | VANVELCENAHER Paul | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 11 | 0 | 12 | |||


| ABALONE 2026 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 12½ | 14 | 14½ | |
| 2 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 12 | 12½ | 14½ | |||
| 3 | NOEL Liam | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 14½ | 13 | 16 | |||
| 4 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 10½ | 8 | 12 | |
| 5 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 3 | 13½ | 11 | 15 | |
| 6 | DEBUIRE Yvain | 1414 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13½ | 10 | 15½ | |
| 7 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13½ | 9½ | 15 | |
| 8 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 11½ | 9 | 13½ | |||
| 9 | LECLERC Jules | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 11½ | 8 | 12 | |||
| 10 | CREMET Lucas | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 8½ | 13 | |||
| 11 | MAES Elina | 1299 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10½ | 9½ | 12½ | |
| 12 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 10 | 8½ | 11½ | |||
| 13 | MEURIC Lambert | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 10 | 8 | 11½ | |||
| 14 | CANU Capucine | 1299 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 12 | 8½ | 13½ | |
| 15 | DAVID Soren | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 11 | 7 | 12½ | |
| 16 | DECROIX Achille | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 10½ | 6½ | 12 | |
| 17 | LAURENT Leopold | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 9½ | 7½ | 11½ | |
| 18 | BONVOISIN Victor | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 9 | 7 | 10½ | |
| 19 | MAES Lucas | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 11 | 7½ | 12½ | |
| 20 | DAVID Gauvain | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 7 | 13 | |||
| 21 | KOCYIGIT Bilal | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 7 | 12½ | |||
| 22 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 6½ | 12½ | |||
| 23 | GALAIS Eliott | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 6 | 12 | |||
| 24 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 5 | 12 | |
| 25 | RISS Suzanne | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 12 | 6 | 14 | |||
| 26 | HANSART Charles | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 11½ | 4½ | 13½ | |||
| 27 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 11½ | 4 | 12 | |
| 28 | MACE LU Eliot | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 11 | 6 | 13 | |
| 29 | DARCET NORET Azelie | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 11 | 5½ | 13 | |||
| 30 | DESBRUERES Faustine | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 11 | 4 | 13 | |||
| 31 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 11 | 3½ | 12½ | |||
| 32 | FABRE ROBIN Blanche | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | 5 | 12 | |||
| 33 | MACE LU Liam | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 10 | 5 | 11½ | |
| 34 | FABRE ROBIN Eloi | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 5 | 11½ | |||
| 35 | LEROY Marius | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 4 | 11½ | |||
| 36 | LHAIBA Emir | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 8½ | 3½ | 9 | |||
| 37 | NOEL ROLET Amaury | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12½ | 5 | 13 | |
| 38 | BRUNET Paul | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 11 | 5 | 12½ | |||
| 39 | LEPORHO Camille | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 4 | 12 | |||
| 40 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10½ | 1 | 12 | |
| 41 | RISS Jeanne | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 4½ | 12 | |||
| 42 | BIAUX COQUERET Sacha | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 3 | 11½ | |||
| 43 | VALLEE Gauthier | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 3 | 11 | |||
| 44 | LANGLOIS Louise | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 9½ | 2 | 10 | |||
| 45 | LECLERC Come | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 9½ | 2 | 10 | |||
| 46 | VANVELCENAHER Paul | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 11 | 2 | 12½ | |||
| 47 | DORIN Hugo | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 10 | ½ | 11½ | |
| 48 | LEPORHO Leon | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 9½ | 0 | 10½ | |||
| 49 | MALO Anouk | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 8½ | 0 | 9½ | |||
| qUARTO Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 14 | 12½ | 17 | |||
| 2 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 13½ | 12½ | 15½ | |
| 3 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 13 | 9½ | 14½ | |
| 4 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 12 | 12½ | 13½ | |
| 5 | LHAIBA Emir | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 11½ | 8½ | 12½ | |||
| 6 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 3½ | 11 | 10 | 13 | |
| 7 | MACE LU Liam | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14½ | 12 | 16 | |
| 8 | RISS Suzanne | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 7½ | 13 | |||
| 9 | MAES Elina | 1299 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 10½ | 10 | 12½ | |
| 10 | LEROY Marius | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 10½ | 8 | 12½ | |||
| 11 | DAVID Soren | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 8 | 6½ | 9 | |
| 12 | MACE LU Eliot | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 14 | 10½ | 16 | |
| 13 | MAES Lucas | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 13 | 9½ | 15 | |
| 14 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 12½ | 9 | 13½ | |||
| 15 | CREMET Lucas | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 12 | 5½ | 13½ | |||
| 16 | GALAIS Eliott | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 11½ | 9½ | 13 | |||
| 17 | CANU Capucine | 1299 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 10 | 6 | 11½ | |
| 18 | LECLERC Jules | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 10 | 6 | 11½ | |||
| 19 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 9 | 6 | 10½ | |||
| 20 | DAVID Gauvain | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 12 | 8 | 13½ | |||
| 21 | DESBRUERES Faustine | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 8 | 13 | |||
| 22 | DARCET NORET Azelie | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 7½ | 12½ | |||
| 23 | MEURIC Lambert | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 7½ | 12½ | |||
| 24 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 5 | 13 | |||
| 25 | HANSART Charles | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 4 | 12½ | |||
| 26 | FABRE ROBIN Eloi | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 6 | 11½ | |||
| 27 | BONVOISIN Victor | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 9½ | 5½ | 11 | |
| 28 | DECROIX Achille | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 12½ | 6½ | 14½ | |
| 29 | LAURENT Leopold | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 11½ | 6 | 13½ | |
| 30 | DEBUIRE Yvain | 1414 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 10½ | 4½ | 12 | |
| 31 | NOEL Liam | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 10½ | 4½ | 12 | |||
| 32 | FABRE ROBIN Blanche | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 4 | 11½ | |||
| 33 | KOCYIGIT Bilal | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 9½ | 4 | 11 | |||
| 34 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 9½ | 2½ | 10½ | |||
| 35 | DORIN Hugo | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 9 | 4½ | 10 | |
| 36 | NOEL ROLET Amaury | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 7½ | 3½ | 8½ | |
| 37 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12 | 3½ | 13½ | |
| 38 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 11 | 5 | 12½ | |
| 39 | BRUNET Paul | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 11 | 5 | 12 | |||
| 40 | VANVELCENAHER Paul | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 4 | 12 | |||
| 41 | VALLEE Gauthier | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 3 | 11 | |||
| 42 | MALO Anouk | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 3 | 11 | |||
| 43 | LECLERC Come | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 2 | 10½ | |||
| 44 | BIAUX COQUERET Sacha | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 11 | 2 | 12½ | |||
| 45 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 11 | ½ | 12½ | |
| 46 | LEPORHO Leon | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 10 | 2 | 11½ | |||
| 47 | RISS Jeanne | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 9½ | 0 | 10½ | |||
| 48 | LANGLOIS Louise | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 9 | 0 | 10 | |||
| 49 | LEPORHO Camille | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 9 | 0 | 10 | |||

| DAMES 2026 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 14 | 1956 | |
| 2 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 13½ | 2090 | |||
| 3 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 12½ | 1652 | |||
| 4 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 4 | 12½ | 1584 | |||
| 5 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 3½ | 10½ | 1645 | |
| 6 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14½ | 1366 | |
| 7 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 1345 | |||
| 8 | DESBRUERES Faustine | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 1446 | |||
| 9 | NOEL Liam | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 1413 | |||
| 10 | RISS Suzanne | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11½ | 1370 | |||
| 11 | LHAIBA Emir | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 1563 | |||
| 12 | BONVOISIN Victor | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 9½ | 1417 | |
| 13 | LEROY Marius | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 14 | 1366 | |||
| 14 | DAVID Soren | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 11½ | 1239 | |
| 15 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 8½ | 1249 | |||
| 16 | MEURIC Lambert | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 8½ | 1188 | |||
| 17 | DAVID Gauvain | 1299 E | SenM | FRA | 2½ | 7½ | 1286 | |||
| 18 | HANSART Charles | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 12½ | 1347 | |||
| 19 | MACE LU Liam | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12 | 1511 | |
| 20 | MAES Lucas | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 11½ | 1235 | |
| 21 | NOEL ROLET Amaury | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 11½ | 1221 | |
| 22 | FABRE ROBIN Eloi | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 1956 | |||
| 23 | MAES Elina | 1299 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 11 | 1331 | |
| 24 | LECLERC Jules | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 1311 | |||
| 25 | LEVERDIER Achille | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 1303 | |
| 26 | DECROIX Achille | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 10½ | 1243 | |
| 27 | HUGUENIN Cameron | 1299 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 9½ | 1302 | |
| 28 | CREMET Lucas | 1299 E | SenM | FRA | 2 | 9 | 1264 | |||
| 29 | LAURENT Leopold | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 13 | 1250 | |
| 30 | RISS Jeanne | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 12 | 1630 | |||
| 31 | MACE LU Eliot | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 11 | 1276 | |
| 32 | KOCYIGIT Bilal | 1299 E | SenM | FRA | 1½ | 11 | 1235 | |||
| 33 | DORIN Hugo | 1299 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 11 | 1215 | |
| 34 | DEBUIRE Yvain | 1414 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12½ | 1006 | |
| 35 | LEPORHO Leon | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 1691 | |||
| 36 | LEPORHO Camille | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 1691 | |||
| 37 | VINCESLAS DE CHADIRA Eudelin | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 10½ | 1047 | |
| 38 | MALO Anouk | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 1691 | |||
| 39 | VALLEE Gauthier | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 10 | 1691 | |||
| 40 | GALAIS Eliott | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 9½ | 1014 | |||
| 41 | LECLERC Come | 1299 E | SenM | FRA | 1 | 9½ | 700 | |||
| 42 | BRUNET Paul | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 9½ | 1317 | |||
| 43 | LANGLOIS Louise | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 9½ | 1288 | |||
| 44 | BIAUX COQUERET Sacha | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 9½ | 1124 | |||
| 45 | FABRE ROBIN Blanche | 1299 E | SenM | FRA | ½ | 9½ | 1110 | |||
| 46 | DARCET NORET Azelie | 1399 E | SenM | FRA | ½ | 9 | 1083 | |||
| 47 | DEBUIRE Viviane | 1299 E | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 12 | 685 | |
| 48 | CANU Capucine | 1299 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 11 | 673 | |
| 49 | VANVELCENAHER Paul | 1299 E | SenM | FRA | 0 | 10½ | 403 | |||
| QUORIDOR 2026 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
| 1 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1299 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 12½ | 13½ | 14½ | |
| 2 | PONT Sacha | 1538 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | 4 | 11 | 12 | 11½ | |
| 3 | LAFOSSE Raphael | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 15 | 12½ | 16½ | |||
| 4 | MARGUERIE Levy | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 12½ | 12 | 15 | |||
| 5 | HORN Jed | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 11½ | 9½ | 13 | |||
| 6 | GUEUDIN LEBOURG Maxence | 1299 E | SenM | FRA | 3½ | 11½ | 8 | 13½ | |||
| 7 | MACE LU Eliot | 1299 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 15 | 12 | 17 | |
| 8 | BLOSSEVILLE Jules | 1517 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13½ | 9 | 15½ | |
| 9 | BATAILLE Merlin | 1299 E | SenM | FRA | 3 | 12½ | 9 | 14½ | |||
