finale trophée Blitz
21 juin 2023
Nouveau paragraphe
finale trophée blitz
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1473 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
| 1 | Pierre ROBICHON | FRA | 1788 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 8 | |
| 2 | Jean LEFRANCOIS | FRA | 1743 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 8 | |
| 3 | Olivier DELABARRE | FRA | 1980 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 6 | |
| 4 | Nicolas BOITOUZET | FRA | 1201 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 6 | |
| 5 | Marat DRYZHUK | FRA | 1302 E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10½ | 4 | |
| 6 | Franck FARJON | FRA | 1973 E | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 14½ | 2 | |
| 7 | Andrei BALEA | FRA | 1323 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½ | 4 | |
| 8 | Ernest JOIN | FRA | 1294 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 2 | |
| 9 | Yehya Ali FELTANE | FRA | 1130 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | |
| 10 | Nour FELTANE | FRA | 1000 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 |


















