1er tournoi rapide de la saison
16 octobre 2025
1er tournoi rapide
Le jeudi une semaine sur deux, nous proposons un rapide de 6 rondes joué sur 2 jeudis.
La cadence est de 10mn+3s
Ces tournois sont ouverts à tous
Ce premier tournoi de la saison a connu une bonne fréquentation.
| Rapide octobre 2025 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | HENIN Camille | 1653 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 17 | 19 | 15 | |
| 2 | DAMAMME Maxime | 1665 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 18 | 20 | 12 | |
| 3 | ALLARD Leo | 1541 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 17½ | 19 | 16 | |
| 4 | PACE Charles | 1564 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 14½ | 16½ | 11 | |
| 5 | PACE Jules | 1517 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 20½ | 22 | 15 | |
| 6 | PUSSIAU Ferreol | 1488 F | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 19 | 21½ | 15 | |
| 7 | DELABARRE Olivier | 1910 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18½ | 20½ | 13 | |
| 8 | ROUSSELIN Marc | 1701 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17 | 18½ | 10 | |
| 9 | VIANDIER TIRILLY Marius | 1585 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 15½ | 17½ | 6 | |
| 10 | BALEA Andrei | 1596 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 13 | 14½ | 6 | |
| 11 | KACZKIEWIEZ Lucas | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 21 | 22½ | 9 | |||
| 12 | DEBUIRE Viviane | 980 N | PpoF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 17 | 18 | 5 | |
| 13 | ROUSTEL Dorian | 1199 E | MinM | FRA | NOR | Aile Roi Louviers | 2 | 15 | 16½ | 6 | |
| 14 | DEBUIRE Yvain | 1290 N | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 15 | 16½ | 3 | |
| 15 | DODIN Jules | 1499 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14½ | 16 | 5 | |
| 16 | MONTAROU Thiago | 1427 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 14 | 16 | 5 | |
| 17 | GUYOMARD Come | 1549 F | MinM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13½ | 15 | 4 | |
| 18 | FELTANE Nour | 1130 N | PupF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 18½ | 20 | 6½ | |
| 19 | FELTANE Yehya Ali | 1492 F | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 12½ | 14 | 4½ | |
| 20 | LAPCHIN Sylvie | 1601 F | VetF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 16 | 18 | 6 | |
| 21 | LIGNY MASSON Hugo | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 15 | 15 | 1 | |||
| 22 | DECOURCELLE Maxime | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 14½ | 16½ | 4 | |||
| 23 | HOWLETT Alan | 1199 E | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 14½ | 15 | 2 | |
| 24 | DEBUIRE Loraine | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 16 | 18 | 0 | |
| 25 | BOTRAS Arnaud | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 13½ | 14½ | 0 | |


















