16ème Rapide Dieppe

RICHARD LEFEBVRE • 29 novembre 2023

16ème Rapide Dieppe

16ème rapide
16ème rapide
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Cu.
1 m
SHIRAZI Kamran
  1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
1 N 1 22   BALEA Andrei 1294 F SenM FRA NOR 5 38½ 45
2 B 1 35   HACOUT Michel 1487 F SepM FRA NOR 4½ 37 44
3 N 1 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
4 B 1 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
5 N 1 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
6 B ½ 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
7 N 1 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
8 B 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
9 N 1 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
2304 F VetM FRA IDF + 22N + 35B +  6N + 21B +  5N =  4B +  2N -  3B + 11N 7½ 46 55½ 41
2  
LANZA FERNANDEZ Diego
  2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
1 N 1 32   DOUARINOU Timeo 1283 F MinM FRA NOR 4½ 38 43
2 B 1 33   DAMAMME Maxime 1388 F BenM FRA NOR 4½ 37½ 45
3 N ½ 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
4 B 1 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
5 N 1 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
6 B 1 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
7 B 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
8 N 1 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
9 B 1 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
1896 F SenM ESP NOR + 32N + 33B =  9N + 10B +  3N +  5B -  1B + 20N +  6B 7½ 45 54 38½
3 f
BAT Bilguun
  3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
1 B 1 25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
2 N 1 15   ROUSSELIN Marc 1515 F SepM FRA NOR 6 35½ 40½
3 B 1 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
4 N ½ 19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
5 B 0 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
6 N 1 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
7 B 1 8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
8 N 1 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
9 B ½ 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
2149 F CadM FRA PAC + 25B + 15N +  7B = 19N -  2B + 11N +  8B +  1N =  4B 7 47 57 36½
4  
LEFRANCOIS Jean
  4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
1 B 1 34   BARAY Iouri 1276 F JunM FRA NOR 4½ 37 44½
2 N ½ 8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
3 B 1 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
4 N 1 16   FERTE Milo 1141 F BenM FRA NOR 5½ 37½ 43
5 B 1 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
6 N ½ 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
7 B 1 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
8 N ½ 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
9 N ½ 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
1874 F BenM FRA NOR + 34B =  8N + 11B + 16N + 20B =  1N +  7B =  6N =  3N 7 45½ 55 37½
5  
ESCRIHUELA Thomas
  5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
1 B 1 18   VIMONT Antonin 1207 F CadM FRA NOR 5½ 33½ 38
2 N 1 50   ABABSA Tufek 1428 F SenM FRA NOR 3½ 34½ 40
3 B 1 13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
4 N 1 14   DELARUELLE Christian 1583 F VetM FRA NOR 6 36 41½
5 B 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
6 N 0 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
7 B 1 23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
8 N 1 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
9 B 1 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
1741 F SenM FRA NOR + 18B + 50N + 13B + 14N -  1B -  2N + 23B +  9N + 12B 7 44½ 53 36
6  
LEVY Emmanuel
  6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
1 B 1 36   LEROY Tristan 1199 E SenM FRA NOR 4½ 36 42½
2 N 1 17   SAOUDI Salim 1356 F SenM FRA NOR 5½ 33½ 40
3 B 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
4 N 1 25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
5 B 1 23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
6 N 1 19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
7 B 1 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
8 B ½ 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
9 N 0 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
1650 N SepM FRA NOR + 36B + 17N -  1B + 25N + 23B + 19N +  9B =  4B -  2N 6½ 43½ 53 36
7  
VAILLANT Paul
  7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
1 N 1 26   PANTHOU Florian 1199 E SenM FRA NOR 5 35½ 40
2 B 1 24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
3 N 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
4 B 1 37   LEVY Raphael 1300 F PupM FRA NOR 4½ 35½ 39½
5 N 1 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
6 B 1 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
7 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
8 B 1 15   ROUSSELIN Marc 1515 F SepM FRA NOR 6 35½ 40½
9 N ½ 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
1647 F SenM FRA NOR + 26N + 24B -  3N + 37B + 21N + 31B -  4N + 15B = 10N 6½ 41 50 34½
8  
CONSTANT Theo
  8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
1 N 1 57   LEGRAND Julie 1074 F SenF FRA NOR 3 30½ 33½
2 B ½ 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
3 N 0 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
4 N 1 36   LEROY Tristan 1199 E SenM FRA NOR 4½ 36 42½
5 B 1 50   ABABSA Tufek 1428 F SenM FRA NOR 3½ 34½ 40
6 B 1 32   DOUARINOU Timeo 1283 F MinM FRA NOR 4½ 38 43
7 N 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
8 N 1 16   FERTE Milo 1141 F BenM FRA NOR 5½ 37½ 43
9 B 1 19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
1482 F CadM FRA HDF + 57N =  4B - 10N + 36N + 50B + 32B -  3N + 16N + 19B 6½ 39½ 45½ 31
9  
GOURY MENARD Gabin
  9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
1 B 1 39   VAUCLIN Jacques 1199 E VetM FRA NOR 4½ 32 37
2 N 1 23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
3 B ½ 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
4 N 1 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
5 B ½ 19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
6 N 1 14   DELARUELLE Christian 1583 F VetM FRA NOR 6 36 41½
7 N 0 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
8 B 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
9 N 1 24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
1643 F CadM FRA NOR + 39B + 23N =  2B + 12N = 19B + 14N -  6N -  5B + 24N 6 43 52½ 34
10  
LESEIGNEUR Nolann
  10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
1 B ½ 16   FERTE Milo 1141 F BenM FRA NOR 5½ 37½ 43
2 N 1 30   CANU Raynald 1324 F SepM FRA NOR 5 25½ 28
3 B 1 8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
4 N 0 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
5 B 1 34   BARAY Iouri 1276 F JunM FRA NOR 4½ 37 44½
6 N 1 13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
7 B 0 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
8 N 1 28   BEGON Nicolas 1414 F SenM FRA NOR 5 34 40½
9 B ½ 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
1590 F CadM FRA NOR = 16B + 30N +  8B -  2N + 34B + 13N - 12B + 28N =  7B 6 43 52½ 31
11  
ZANIN Clement
  11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
1 N 1 46   REUSSER Jeanne 1124 F SenF FRA NOR 4 28½ 31½
2 B 1 62   ROUX Frederic 1030 N SenM FRA HDF 2½ 28½ 32
3 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
4 B 1 22   BALEA Andrei 1294 F SenM FRA NOR 5 38½ 45
5 N 1 26   PANTHOU Florian 1199 E SenM FRA NOR 5 35½ 40
6 B 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
7 N 1 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
8 N 1 19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
9 B 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
1537 F CadM FRA NOR + 46N + 62B -  4N + 22B + 26N -  3B + 31N + 19N -  1B 6 41 47½ 33
12  
JOUBERT Leo
  12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
1 N 1 41   VIMONT Aubin 1274 F BenM FRA NOR 4 36 43
2 B 1 27   LAPCHIN Sylvie 1380 F VetF FRA NOR 5 34½ 41
3 N 0 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
4 B 0 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
5 N 1 22   BALEA Andrei 1294 F SenM FRA NOR 5 38½ 45
6 B 1 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
7 N 1 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
8 B 1 14   DELARUELLE Christian 1583 F VetM FRA NOR 6 36 41½
9 N 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
1828 F SenM FRA NOR + 41N + 27B - 21N -  9B + 22N + 40B + 10N + 14B -  5N 6 39½ 47½ 31
13  
MAHAUT Jean
  13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
1 N 1 44   VINCENT Stephane 1199 E SepM FRA NOR 4 30½ 32½
2 B 1 37   LEVY Raphael 1300 F PupM FRA NOR 4½ 35½ 39½
3 N 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
4 B 1 24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
5 N 0 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
6 B 0 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
7 N 1 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
8 B 1 22   BALEA Andrei 1294 F SenM FRA NOR 5 38½ 45
9 N 1 23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
1625 F SenM FRA NOR + 44N + 37B -  5N + 24B - 31N - 10B + 40N + 22B + 23N 6 37 45 29
14  
DELARUELLE Christian
  14   DELARUELLE Christian 1583 F VetM FRA NOR 6 36 41½
1 N 1 56   DAMBRUNE Laure 1139 F SenF FRA NOR 3 35½ 41½
2 B 1 58   BOUKHALFA Nelia 1066 F PupF FRA NOR 3 29 33
3 N 1 49   DROUINEAU Olivier 1730 N SenM FRA NOR 3½ 35 41½
4 B 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
5 N 1 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
6 B 0 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
7 N 1 27   LAPCHIN Sylvie 1380 F VetF FRA NOR 5 34½ 41
8 N 0 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
9 B 1 29   CADEC Antoine 1199 E JunM FRA NOR 5 32½ 38½
1583 F VetM FRA NOR + 56N + 58B + 49N -  5B + 40N -  9B + 27N - 12N + 29B 6 36 41½ 33
15  
ROUSSELIN Marc
  15   ROUSSELIN Marc 1515 F SepM FRA NOR 6 35½ 40½
1 N 1 61   CORRADO Nathan 1100 E MinM FRA NOR 2½ 30 33½
2 B 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
3 N 0 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
4 B 1 56   DAMBRUNE Laure 1139 F SenF FRA NOR 3 35½ 41½
5 N 1 41   VIMONT Aubin 1274 F BenM FRA NOR 4 36 43
6 B 1 26   PANTHOU Florian 1199 E SenM FRA NOR 5 35½ 40
7 N 1 42   PLESSIER Pascal 1347 F SenM FRA HDF 4 35½ 41
8 N 0 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
9 B 1 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
1515 F SepM FRA NOR + 61N -  3B - 40N + 56B + 41N + 26B + 42N -  7N + 20B 6 35½ 40½ 28
16  
FERTE Milo
  16   FERTE Milo 1141 F BenM FRA NOR 5½ 37½ 43
1 N ½ 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
2 B 1 63   ALLARD Leo 799 E PouM FRA NOR 2 30½ 33
3 N 1 35   HACOUT Michel 1487 F SepM FRA NOR 4½ 37 44
4 B 0 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
5 N 0 32   DOUARINOU Timeo 1283 F MinM FRA NOR 4½ 38 43
6 B 1 49   DROUINEAU Olivier 1730 N SenM FRA NOR 3½ 35 41½
7 N 1 37   LEVY Raphael 1300 F PupM FRA NOR 4½ 35½ 39½
8 B 0 8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
9 N 1 33   DAMAMME Maxime 1388 F BenM FRA NOR 4½ 37½ 45
1141 F BenM FRA NOR = 10N + 63B + 35N -  4B - 32N + 49B + 37N -  8B + 33N 5½ 37½ 43 27½
17  
SAOUDI Salim
  17   SAOUDI Salim 1356 F SenM FRA NOR 5½ 33½ 40
1 N 1 51   LORENTZ Stephane 1005 F SepM FRA NOR 3½ 32½ 40
2 B 0 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
3 N 1 44   VINCENT Stephane 1199 E SepM FRA NOR 4 30½ 32½
4 N 0 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
5 B 0 36   LEROY Tristan 1199 E SenM FRA NOR 4½ 36 42½
6 B 1 56   DAMBRUNE Laure 1139 F SenF FRA NOR 3 35½ 41½
7 N ½ 32   DOUARINOU Timeo 1283 F MinM FRA NOR 4½ 38 43
8 B 1 37   LEVY Raphael 1300 F PupM FRA NOR 4½ 35½ 39½
9 N 1 34   BARAY Iouri 1276 F JunM FRA NOR 4½ 37 44½
1356 F SenM FRA NOR + 51N -  6B + 44N - 20N - 36B + 56B = 32N + 37B + 34N 5½ 33½ 40 24½
18  
VIMONT Antonin
  18   VIMONT Antonin 1207 F CadM FRA NOR 5½ 33½ 38
1 N 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
2 B 1 61   CORRADO Nathan 1100 E MinM FRA NOR 2½ 30 33½
3 N 0 33   DAMAMME Maxime 1388 F BenM FRA NOR 4½ 37½ 45
4 B 1 62   ROUX Frederic 1030 N SenM FRA HDF 2½ 28½ 32
5 N 1 35   HACOUT Michel 1487 F SepM FRA NOR 4½ 37 44
6 B 0 42   PLESSIER Pascal 1347 F SenM FRA HDF 4 35½ 41
7 N ½ 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
8 B 1 41   VIMONT Aubin 1274 F BenM FRA NOR 4 36 43
9 N 1 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
1207 F CadM FRA NOR -  5N + 61B - 33N + 62B + 35N - 42B = 21N + 41B + 31N 5½ 33½ 38 23½
19  
LENORMAND Benoit
  19   LENORMAND Benoit 1700 F SenM FRA NOR 5 41 48½
1 N 1 52   GOACOLOU Alain 1199 E VetM FRA NOR 3½ 29 34½
2 B 1 42   PLESSIER Pascal 1347 F SenM FRA HDF 4 35½ 41
3 N 1 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
4 B ½ 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
5 N ½ 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
6 B 0 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
7 N 1 33   DAMAMME Maxime 1388 F BenM FRA NOR 4½ 37½ 45
8 B 0 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
9 N 0 8   CONSTANT Theo 1482 F CadM FRA HDF 6½ 39½ 45½
1700 F SenM FRA NOR + 52N + 42B + 31N =  3B =  9N -  6B + 33N - 11B -  8N 5 41 48½ 32½
20  
VIEIRA William
  20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
1 N 1 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
2 B 0 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
3 N 1 41   VIMONT Aubin 1274 F BenM FRA NOR 4 36 43
4 B 1 17   SAOUDI Salim 1356 F SenM FRA NOR 5½ 33½ 40
5 N 0 4   LEFRANCOIS Jean 1874 F BenM FRA NOR 7 45½ 55
6 B 1 24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
7 N 1 28   BEGON Nicolas 1414 F SenM FRA NOR 5 34 40½
8 B 0 2   LANZA FERNANDEZ Diego 1896 F SenM ESP NOR 7½ 45 54
9 N 0 15   ROUSSELIN Marc 1515 F SepM FRA NOR 6 35½ 40½
1738 F SenM FRA NOR + 40N - 31B + 41N + 17B -  4N + 24B + 28N -  2B - 15N 5 40½ 48½ 29
21  
MAZZARESE Benjamin
  21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
1 B 1 59   MEDGHOUL Djallil 1101 F MinM FRA NOR 3 29 32
2 N 1 38   PUSSIAU Ferreol 1048 F PpoM FRA NOR 4½ 32 39
3 B 1 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
4 N 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
5 B 0 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
6 N 0 23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
7 B ½ 18   VIMONT Antonin 1207 F CadM FRA NOR 5½ 33½ 38
8 N 1 39   VAUCLIN Jacques 1199 E VetM FRA NOR 4½ 32 37
9 B ½ 25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
1536 F SenM FRA NOR + 59B + 38N + 12B -  1N -  7B - 23N = 18B + 39N = 25B 5 40 47½ 28
22  
BALEA Andrei
  22   BALEA Andrei 1294 F SenM FRA NOR 5 38½ 45
1 B 0 1 m SHIRAZI Kamran 2304 F VetM FRA IDF 7½ 46 55½
2 N 1 59   MEDGHOUL Djallil 1101 F MinM FRA NOR 3 29 32
3 B 1 38   PUSSIAU Ferreol 1048 F PpoM FRA NOR 4½ 32 39
4 N 0 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
5 B 0 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
6 N 1 54   ZANIN Sylvie 1132 F SepF FRA NOR 3½ 27½ 32
7 B 1 36   LEROY Tristan 1199 E SenM FRA NOR 4½ 36 42½
8 N 0 13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
9 B 1 47   DELARUELLE Elisabeth 1030 F SepF FRA NOR 4 28 32
1294 F SenM FRA NOR -  1B + 59N + 38B - 11N - 12B + 54N + 36B - 13N + 47B 5 38½ 45 23
23  
LACOGNE Baptiste
  23   LACOGNE Baptiste 1344 F MinM FRA NOR 5 38½ 42½
1 N 1 64   FORESTIER Kirikou 999 E PupM FRA NOR 2 27 30
2 B 0 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
3 N 1 58   BOUKHALFA Nelia 1066 F PupF FRA NOR 3 29 33
4 B 1 49   DROUINEAU Olivier 1730 N SenM FRA NOR 3½ 35 41½
5 N 0 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
6 B 1 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
7 N 0 5   ESCRIHUELA Thomas 1741 F SenM FRA NOR 7 44½ 53
8 B 1 32   DOUARINOU Timeo 1283 F MinM FRA NOR 4½ 38 43
9 B 0 13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
1344 F MinM FRA NOR + 64N -  9B + 58N + 49B -  6N + 21B -  5N + 32B - 13B 5 38½ 42½ 28
24  
ENKIRCHE Raphael
  24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
1 B 1 65   HAREL Virginie 890 N SenF FRA NOR 2 26 28½
2 N 0 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
3 B 1 39   VAUCLIN Jacques 1199 E VetM FRA NOR 4½ 32 37
4 N 0 13   MAHAUT Jean 1625 F SenM FRA NOR 6 37 45
5 B 1 43   FELTANE Yehya Ali 1180 N PupM FRA NOR 4 31 34
6 N 0 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
7 B 1 52   GOACOLOU Alain 1199 E VetM FRA NOR 3½ 29 34½
8 N 1 27   LAPCHIN Sylvie 1380 F VetF FRA NOR 5 34½ 41
9 B 0 9   GOURY MENARD Gabin 1643 F CadM FRA NOR 6 43 52½
1333 F BenM FRA NOR + 65B -  7N + 39B - 13N + 43B - 20N + 52B + 27N -  9B 5 37 42 26
25  
PINEAU Patrick
  25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
1 N 0 3 f BAT Bilguun 2149 F CadM FRA PAC 7 47 57
2 B 1 56   DAMBRUNE Laure 1139 F SenF FRA NOR 3 35½ 41½
3 N 1 63   ALLARD Leo 799 E PouM FRA NOR 2 30½ 33
4 B 0 6   LEVY Emmanuel 1650 N SepM FRA NOR 6½ 43½ 53
5 N 1 49   DROUINEAU Olivier 1730 N SenM FRA NOR 3½ 35 41½
6 B 0 28   BEGON Nicolas 1414 F SenM FRA NOR 5 34 40½
7 N 1 26   PANTHOU Florian 1199 E SenM FRA NOR 5 35½ 40
8 B ½ 33   DAMAMME Maxime 1388 F BenM FRA NOR 4½ 37½ 45
9 N ½ 21   MAZZARESE Benjamin 1536 F SenM FRA NOR 5 40 47½
1290 F VetM FRA NOR -  3N + 56B + 63N -  6B + 49N - 28B + 26N = 33B = 21N 5 36½ 41½ 24½
26  
PANTHOU Florian
  26   PANTHOU Florian 1199 E SenM FRA NOR 5 35½ 40
1 B 0 7   VAILLANT Paul 1647 F SenM FRA NOR 6½ 41 50
2 N 1 65   HAREL Virginie 890 N SenF FRA NOR 2 26 28½
3 B 1 48   QUERNE Alexis 1405 F PouM FRA HDF 4 26½ 30½
4 N 1 67   CHERNOV Alexandre 999 E PupM FRA NOR 1 25½ 29½
5 B 0 11   ZANIN Clement 1537 F CadM FRA NOR 6 41 47½
6 N 0 15   ROUSSELIN Marc 1515 F SepM FRA NOR 6 35½ 40½
7 B 0 25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
8 N 1 45   LABOULAIS Enora 1051 F MinF FRA HDF 4 30 35½
9 N 1 42   PLESSIER Pascal 1347 F SenM FRA HDF 4 35½ 41
1199 E SenM FRA NOR -  7B + 65N + 48B + 67N - 11B - 15N - 25B + 45N + 42N 5 35½ 40 24
27  
LAPCHIN Sylvie
  27   LAPCHIN Sylvie 1380 F VetF FRA NOR 5 34½ 41
1 B > 69   DIDAOUI Romain 1545 F SenM FRA NOR 0 24½ 27
2 N 0 12   JOUBERT Leo 1828 F SenM FRA NOR 6 39½ 47½
3 B 0 29   CADEC Antoine 1199 E JunM FRA NOR 5 32½ 38½
4 B 1 57   LEGRAND Julie 1074 F SenF FRA NOR 3 30½ 33½
5 N 1 44   VINCENT Stephane 1199 E SepM FRA NOR 4 30½ 32½
6 N 1 34   BARAY Iouri 1276 F JunM FRA NOR 4½ 37 44½
7 B 0 14   DELARUELLE Christian 1583 F VetM FRA NOR 6 36 41½
8 B 0 24   ENKIRCHE Raphael 1333 F BenM FRA NOR 5 37 42
9 N 1 40   BRESO Maxime 1199 E SenM FRA NOR 4 37½ 44
1380 F VetF FRA NOR > 69B - 12N - 29B + 57B + 44N + 34N - 14B - 24B + 40N 5 34½ 41 25
28  
BEGON Nicolas
  28   BEGON Nicolas 1414 F SenM FRA NOR 5 34 40½
1 B 0 38   PUSSIAU Ferreol 1048 F PpoM FRA NOR 4½ 32 39
2 N 1 54   ZANIN Sylvie 1132 F SepF FRA NOR 3½ 27½ 32
3 B 0 34   BARAY Iouri 1276 F JunM FRA NOR 4½ 37 44½
4 N 1 59   MEDGHOUL Djallil 1101 F MinM FRA NOR 3 29 32
5 B 1 29   CADEC Antoine 1199 E JunM FRA NOR 5 32½ 38½
6 N 1 25   PINEAU Patrick 1290 F VetM FRA NOR 5 36½ 41½
7 B 0 20   VIEIRA William 1738 F SenM FRA NOR 5 40½ 48½
8 B 0 10   LESEIGNEUR Nolann 1590 F CadM FRA NOR 6 43 52½
9 N 1 41   VIMONT Aubin 1274 F BenM FRA NOR 4 36 43
1414 F SenM FRA NOR - 38B + 54N - 34B + 59N + 29B + 25N - 20B - 10B + 41N 5 34 40½ 24
29  
CADEC Antoine
  29   CADEC Antoine 1199 E JunM FRA NOR 5 32½ 38½
1 N 0 49   DROUINEAU Olivier 1730 N SenM FRA NOR 3½ 35 41½
2 B 1 57   LEGRAND Julie 1074 F SenF FRA NOR 3 30½ 33½
3 N 1 27   LAPCHIN Sylvie 1380 F VetF FRA NOR 5 34½ 41
4 B 0 31   ZINOUN Said 1368 F VetM FRA NOR 4½ 39 46½
5 N 0 28   BEGON Nicolas 1414 F SenM FRA NOR 5 34 40½
6 B 1 46   REUSSER Jeanne 1124 F SenF FRA NOR 4 28½ 31½
