| Open B - Dieppe Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AKYUZ Enes | 1130 F | PouM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 2 | ANTOINE Francoise | 1132 F | SenF | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | |
| 3 | AUBOIRON Caroline | 1010 N | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 4 | BOUMRAR Emma | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Palamede Echecs | |
| 5 | BRAJA Christine | 1088 F | VetF | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 6 | BRIAND Edouard | 1076 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier de l'Erdre | |
| 7 | BROUDIC Kenny | 1232 F | SenM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 8 | CHAINTREAU Cedric | 1046 F | SenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
| 9 | CHAINTREAU Maxime | 1356 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | |
| 10 | CHAPELIER Annie | 1199 E | VetF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | DESERT Jacques | 1237 F | SenM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 12 | DESERT Thibault | 1161 F | CadM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 13 | DESERT Thomas | 1351 F | JunM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 14 | DHENNIN Tanguy | 1160 F | JunM | FRA | HDF | Echiquier Amiénois | |
| 15 | DROULOUT Marie | 1099 E | PupF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 16 | DUFEUX Lidwine | 1257 F | SenF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 17 | DURAND Jean Pierre | 1032 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 18 | DUTILLOY Claude | 1047 F | VetM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 19 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 20 | EMSALEM Marc | 1178 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 21 | FENEYROU Esteban | 1099 E | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 22 | GAU Catherine Dominique | 1199 E | SepF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 23 | GHISA Alexander | 1226 F | PupM | BEL | |||
| 24 | GHISA Robert | 1053 F | SenM | BEL | |||
| 25 | GILLET Alain | 1134 F | VetM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 26 | GOACOLOU Alain | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 27 | HADIDA Arnaud | 1118 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Deauvillais | |
| 28 | HENRI Jacqueline | 1285 F | SepF | FRA | ARA | Echecs Club de Villeurbanne | |
| 29 | JEANSON Daniele | 1099 F | VetF | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 30 | LAHOCHE Titouan | 1029 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 31 | LEFEBVRE Thomas | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 32 | LEIPI Maximilian | 1076 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 33 | LONGO Antonin | 1009 E | PouM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 34 | LOPPIN Lylou | 1099 E | PupF | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 35 | LOPPIN Tya | 1061 F | PouF | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 36 | MARIN PRICE Armand | 1199 E | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 37 | MONCORGER Alexandre | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 38 | MOSTEFA KARA Neyl | 1113 F | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 39 | MOUTON Aline | 1199 E | VetF | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 40 | MOYNE THIRIET Paul Emile | 1297 F | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 41 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 42 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 43 | VALLEE Annie | 1033 F | VetF | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 44 | VAUGEOIS Mathys | 1071 F | BenM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 45 | VIANDIER TIRILLY Marius | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 46 | VIDONI Salma | 1245 F | BenF | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 47 | VILLANOVE Jean-Francois | 1115 F | VetM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
| 48 | WEISS Helene | 1157 F | VetF | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |








