| Open A - Dieppe Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AFRAOUI Solenn | 1889 F | SenF | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | |
| 2 | ANGOT Mathis | 1378 F | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | |
| 3 | ANTON Jose | 1807 F | SepM | FRA | PAC | CE Vitrolles | |
| 4 | ARMAO Olivier | 1678 F | SenM | FRA | PAC | CE Vitrolles | |
| 5 | AVETISYAN Levon | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 6 | BAILLEUL Adrien | 1980 F | CadM | FRA | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | |
| 7 | BAILLEUL Jean Baptiste | 1656 F | MinM | FRA | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | |
| 8 | f | BANNINK Bernard | 2206 F | SepM | NED | ||
| 9 | m | BARBOT Pierre | 2443 F | SenM | FRA | PAC | Grasse Echecs |
| 10 | BIHI Mehdi | 1889 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 11 | BLANQUET Camille | 1903 F | MinF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 12 | BOUMRAR Ayrad | 1580 F | PupM | FRA | IDF | Palamede Echecs | |
| 13 | BOURG Nicolas | 1507 F | BenM | LUX | EST | Stanislas Echecs | |
| 14 | BREHAUT Carl | 1913 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 15 | BRIAND Amaury | 2014 F | MinM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | |
| 16 | BROUDIC Keryann | 1619 F | MinM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 17 | BURDET Francois | 1864 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 18 | CHARENTON Lenny | 1521 F | SenM | FRA | IDF | Association Gennevilloise des Echecs | |
| 19 | CHARIL Noa | 1835 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 20 | CHARPENTIER Denis | 1675 F | VetM | FRA | ARA | Lyon Echecs Passion 64 | |
| 21 | m | COLIN Vincent | 2372 F | SenM | FRA | HDF | Les Tours des Hauts de France - St Quentin |
| 22 | DAUBERT Cedric | 1659 F | SenM | FRA | IDF | Association Gennevilloise des Echecs | |
| 23 | DAUNAY Gabriel | 1701 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 24 | DAVIDOU Delphine | 1481 F | SenF | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 25 | DEBLOCK Kien | 1830 F | BenM | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | |
| 26 | DECOTTE Thomas | 1379 F | BenM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | |
| 27 | DEGREMONT Patrick | 1823 F | SepM | FRA | IDF | L'échiquier fou | |
| 28 | DELESTRE Anatole | 1882 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 29 | DIMEY Cyrille | 1883 F | SenM | FRA | EST | Chess 2000 Chaumont | |
| 30 | DIMEY-GABERT Quentin | 1803 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 31 | DRIEU Hugo | 1439 F | CadM | FRA | HDF | Echiquier Amiénois | |
| 32 | DROULOUT Paul | 1176 F | MinM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 33 | DUBUISSON Samuel | 2044 F | JunM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | |
| 34 | DUFEUX Elia | 1490 F | BenF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 35 | m | EDEN James | 2294 F | SenM | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
| 36 | ELLIS Antoine | 2079 F | CadM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 37 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1423 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 38 | FEREY Antonin | 2148 F | CadM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 39 | FERRET-LEGER Gaspard | 1844 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 40 | FRANOUX Ludovic | 1465 F | SepM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
| 41 | GROLLEAU Frederic | 1677 F | SepM | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | |
| 42 | HADIDA Simon | 1903 F | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Deauvillais | |
| 43 | HAMEAU Cyril | 1846 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | |
| 44 | g | HAUB Thorsten Michael | 2426 F | SepM | GER | NOR | L'Echiquier Dieppois |
| 45 | HERMAN Eliot | 1128 F | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 46 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1804 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 47 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1902 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 48 | HOCH Anna | 1680 F | CadF | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 49 | m | JOLLY Jean-Francois | 2378 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô |
| 50 | JOURDREN Kevin | 2150 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 51 | LAHOCHE Dorian | 2124 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 52 | LEFEBVRE Richard | 1819 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 53 | LEFRANCOIS Jean | 1046 F | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 54 | LEHERICEY Fabrice | 1762 F | SepM | FRA | NOR | Criquebeuf | |
| 55 | LEHERICEY Romain | 1564 F | CadM | FRA | NOR | Criquebeuf | |
| 56 | LEMIERE Evann | 1705 F | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | |
| 57 | LOIRET Stanislas | 2276 F | SepM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 58 | LUCIDARME Damien | 1917 F | SepM | FRA | HDF | Saint André - Echec et Mat | |
| 59 | MALEKI Nicolas | 2056 F | SenM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 60 | MARCHAIS Antoine | 2033 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 61 | MARIE Maxime | 2211 F | SenM | FRA | NOR | Club d'Echecs Lexovien | |
| 62 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1901 F | CadM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 63 | MAS Victor | 2167 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 64 | MASANET Thomas | 1299 E | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 65 | MATHYS Guillaume | 1412 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
| 66 | MINNEMA Rens | 1808 F | SenM | NED | |||
| 67 | ff | MONPEURT Cyrielle | 2163 F | SenF | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer |
| 68 | MORAIS Mario | 2069 F | SenM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
| 69 | MORAIS Thomas | 1766 F | MinM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
| 70 | MOURGUES Jean-Marie | 1952 F | VetM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | |
| 71 | NOORDHOEK Henk | 2009 F | SepM | NED | |||
| 72 | m | PAYEN Arnaud | 2325 F | SenM | FRA | NOR | Orcher la Tour |
| 73 | PERNOUD Claire | 1466 F | VetF | FRA | ARA | Echiquier Grenoblois | |
| 74 | PIASSALE Mael | 1727 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | |
| 75 | PILLARD Valentin | 2103 F | SenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 76 | PORSOUGHYAN Erik | 1520 F | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 77 | REYMANN Nathan | 1412 F | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 78 | ROBERT Patrick | 1199 E | SepM | FRA | NOR | U.S.T. Equeurdreville | |
| 79 | ROBERT Yoann | 2091 F | MinM | FRA | IDF | Echecs 16 | |
| 80 | ROBICHON Pierre | 1579 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier de Petit Caux | |
| 81 | SALIOU Jean-Yves | 1823 F | SenM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
| 82 | SAMOUELIAN Solal | 1325 F | PouM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
| 83 | m | SHIRAZI Kamran | 2336 F | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France |
| 84 | STEININGER Denis | 1967 F | SepM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 85 | SUR CORTIER Colin | 1245 F | PupM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 86 | SURMONT Yves | 2006 F | SepM | BEL | |||
| 87 | TAICLET Thomas | 1320 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Cergy | |
| 88 | TARDI Oscar | 1816 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 89 | TATARUSANU Eric | 1573 F | PupM | ROU | IDF | Cavalier Bleu Drancy | |
| 90 | THEBAUD Edouard | 1459 F | SepM | FRA | IDF | C.E. Colombes | |
| 91 | THOUE Jean-Claude | 1708 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 92 | TROGNON Philippe | 1453 F | SepM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | |
| 93 | TULLIEZ Andre | 1745 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | |
| 94 | VANDEVENNE Sander | 2173 F | SenM | BEL | |||
| 95 | VAUGEOIS Oceane | 1627 F | CadF | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 96 | VAUGEOIS Simon | 1624 F | JunM | FRA | NOR | Orcher la Tour | |
| 97 | VOICULESCU-HOLVAD Stefan | 1667 F | SenM | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | |
| 98 | WARNIER Yanis | 1964 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |








